目次 [非表示]
2021年10月3日 マルハン加島店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 3,800 | 70 | 2,900 | 16/51 |
6 | 6,000 | 120 | 2,500 | 14/50 |
7 | 2,600 | 50 | 3,100 | 17/50 |
9 | 4,800 | 90 | 2,900 | 19/51 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
バーサスSE | 1,370 | 6,900 | 3,500 | 3/5 |
Sバイオハザード7 XE | 900 | 3,600 | 2,500 | 3/4 |
S GⅠ優駿倶楽部2KB | 850 | 1,700 | 2,100 | 1/2 |
S押忍!サラリーマン番長2A2 | 720 | 4,300 | 1,000 | 3/6 |
SスーパーリノXZZ | 610 | 1,200 | 1,400 | 1/2 |
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 | 530 | 2,100 | 2,200 | 2/4 |
S地獄少女あとはあなたが決めることよFD | 410 | 1,200 | 1,100 | 1/3 |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 400 | 2,400 | 1,100 | 2/6 |
S政宗3CA5 | 390 | 1,200 | 1,100 | 1/3 |
SエヴァンゲリオンフェスティバルR | 360 | 700 | 600 | 1/2 |
Sパチスロ青鬼ver1.000L4 | 110 | 400 | 600 | 1/4 |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 70 | 700 | 2,000 | 5/10 |
S吉宗3EA5 | 40 | 500 | 200 | 1/10 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 40 | 200 | 1,000 | 1/4 |
S/アルドノア・ゼロ/NL | 40 | 200 | 200 | 1/4 |
Sパチスロ北斗の拳AB XR | 30 | 200 | 800 | 1/7 |
2021年10月3日 マルハン加島店
バーサスSE
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
- 1120
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1116 | 4,140 | 5,300 |
1117 | -360 | 300 |
1118 | 400 | 3,700 |
1119 | 3,480 | 5,200 |
1120 | -790 | 3,000 |
Sバイオハザード7 XE
- 0769
- 0770
- 0771
- 1276
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0769 | 460 | 900 |
0770 | -540 | 700 |
0771 | 1,630 | 2,300 |
1276 | 2,060 | 6,000 |
S GⅠ優駿倶楽部2KB
- 0827
- 0828
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0827 | 2,120 | 3,000 |
0828 | -420 | 1,200 |
S押忍!サラリーマン番長2A2
- 0948
- 0949
- 0950
- 0951
- 0952
- 0953
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0948 | 1,960 | 3,300 |
0949 | 2,910 | 1,500 |
0950 | 0 | 0 |
0951 | 30 | 100 |
0952 | 0 | 0 |
0953 | -550 | 1,400 |
SスーパーリノXZZ
- 0874
- 0875
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0874 | 0 | 0 |
0875 | 1,230 | 2,700 |
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1180 | -30 | 300 |
1181 | 2,220 | 4,600 |
1182 | 200 | 2,800 |
1183 | -260 | 1,000 |
S地獄少女あとはあなたが決めることよFD
- 0888
- 0889
- 0890
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0888 | -80 | 1,100 |
0889 | 1,990 | 1,600 |
0890 | -690 | 700 |
SモンスターハンターワールドZⅠ
- 0996
- 0997
- 0998
- 0999
- 1000
- 1001
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0996 | 2,890 | 1,300 |
0997 | -750 | 1,300 |
0998 | 0 | 0 |
0999 | 0 | 0 |
1000 | 1,400 | 2,000 |
1001 | -1,140 | 1,900 |
S政宗3CA5
- 0763
- 0764
- 0765
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0763 | 1,880 | 1,900 |
0764 | -470 | 1,200 |
0765 | -230 | 300 |
SエヴァンゲリオンフェスティバルR
- 0872
- 0873
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0872 | 0 | 0 |
0873 | 720 | 1,200 |