2021年 10月 4日 エスパス新宿歌舞伎
チバリヨ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1315 | 3,360 | 5,400 |
1317 | 5,300 | 7,800 |
1318 | 3,850 | 7,200 |
1321 | 3,470 | 7,500 |
1430 | 3,790 | 4,900 |
1431 | 2,970 | 4,800 |
1433 | 4,320 | 7,900 |
1434 | 2,890 | 8,300 |
1436 | 4,920 | 7,600 |
1454 | 2,950 | 4,000 |
1455 | 8,580 | 7,300 |
1456 | 2,920 | 8,100 |
1459 | 5,340 | 6,400 |
マイジャグⅢ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
616 | 1,050 | 7,100 |
619 | 1,870 | 3,900 |
623 | 1,610 | 3,100 |
624 | 1,240 | 7,400 |
625 | 3,140 | 7,000 |
629 | 1,910 | 6,800 |
745 | 4,060 | 7,100 |
770 | 2,770 | 5,400 |
771 | 1,190 | 6,900 |
マイジャグⅣ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1003 | 1,070 | 5,100 |
1010 | 1,380 | 7,400 |
1014 | 1,460 | 7,400 |
1017 | 1,570 | 7,400 |
1019 | 1,820 | 5,000 |
1026 | 1,900 | 6,700 |
1027 | 2,400 | 10,000 |
1030 | 1,180 | 6,100 |
1036 | 1,430 | 8,000 |
1041 | 1,010 | 7,300 |
1044 | 4,260 | 7,500 |
1153 | 3,720 | 7,900 |
まどか前後編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1 | 1,710 | 5,800 |
5 | 1,580 | 3,800 |
6 | 1,490 | 2,000 |
11 | 2,700 | 8,300 |
12 | 1,910 | 6,200 |
14 | 2,030 | 8,500 |