目次 [非表示]
2021年10月5日 マルハン加島店
総差枚 | - |
---|---|
平均差枚 | - |
平均G数 | - |
勝率 | - |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 8,300 | 160 | 2,000 | 13/50 |
2 | 600 | 10 | 2,100 | 14/51 |
5 | 1,200 | 20 | 2,400 | 17/50 |
6 | 2,800 | 60 | 2,100 | 12/50 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
S パチスロ頭文字D XR | 2,340 | 4,700 | 2,400 | 1/2 |
Sモンキーターン4ZDD | 1,580 | 3,200 | 3,100 | 1/2 |
Sパチスロ哲也6.1 DSN | 680 | 2,000 | 600 | 1/3 |
Sバイオハザード7 XE | 660 | 2,700 | 2,400 | 3/4 |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 600 | 6,000 | 1,900 | 5/10 |
S地獄少女あとはあなたが決めることよFD | 580 | 1,800 | 200 | 1/3 |
ディスクアップ/ZS | 560 | 6,200 | 2,500 | 6/11 |
S ツインエンジェルPARTY ZF | 550 | 2,200 | 4,200 | 3/4 |
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH | 470 | 1,900 | 1,500 | 2/4 |
SスーパーハナハナV1-30 | 360 | 1,400 | 500 | 2/4 |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 340 | 2,000 | 100 | 1/6 |
S南国育ちA5-30 | 340 | 2,700 | 1,500 | 5/8 |
バーサスSE | 220 | 1,100 | 2,000 | 4/5 |
S/新ハナビR/HA | 190 | 3,100 | 2,600 | 4/16 |
SエヴァンゲリオンフェスティバルR | 140 | 300 | 400 | 1/2 |
Sケロット4CC | 140 | 400 | 1,100 | 1/3 |
ハナハナホウオウEX-30 | 90 | 300 | 1,500 | 1/3 |
SスーパーリノXZZ | 60 | 100 | 300 | 1/2 |
ゴーゴージャグラーKK | 60 | 1,000 | 4,500 | 7/17 |
S/叛逆の物語/FH | 60 | 200 | 600 | 1/3 |
Sヤッターマン絶対正義SE | 50 | 100 | 900 | 1/2 |
押忍!番長3/A5 | 40 | 2,900 | 2,300 | 23/65 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 30 | 100 | 1,000 | 2/4 |
Sパチスロ北斗の拳AB XR | 20 | 100 | 500 | 1/7 |
2021年10月5日 マルハン加島店
S パチスロ頭文字D XR
- 0883
- 1280
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0883 | -1,030 | 800 |
1280 | 5,700 | 4,000 |
Sモンキーターン4ZDD
- 0868
- 1282
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0868 | -550 | 1,500 |
1282 | 3,720 | 4,600 |
Sパチスロ哲也6.1 DSN
- 0878
- 0879
- 0880
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0878 | 0 | 0 |
0879 | 2,030 | 1,700 |
0880 | 0 | 0 |
Sバイオハザード7 XE
- 0769
- 0770
- 0771
- 1276
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0769 | 510 | 2,000 |
0770 | -340 | 2,500 |
0771 | 1,490 | 1,700 |
1276 | 1,010 | 3,500 |
S パチスロ北斗の拳AC LA
- 0749
- 0750
- 0751
- 0752
- 0753
- 0754
- 0755
- 0756
- 0757
- 1283
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0749 | -510 | 2,600 |
0750 | -1,390 | 1,500 |
0751 | 230 | 1,900 |
0752 | 4,790 | 3,900 |
0753 | -920 | 700 |
0754 | 3,710 | 2,200 |
0755 | -1,400 | 1,600 |
0756 | -140 | 1,200 |
0757 | 1,520 | 1,800 |
1283 | 60 | 1,900 |
S地獄少女あとはあなたが決めることよFD
- 0888
- 0889
- 0890
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0888 | -440 | 500 |
0889 | 2,200 | 200 |
0890 | 0 | 0 |
ディスクアップ/ZS
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1121 | 1,100 | 3,400 |
1122 | -310 | 700 |
1123 | 240 | 1,200 |
1124 | -200 | 3,300 |
1125 | -250 | 100 |
1126 | 2,570 | 2,100 |
1127 | -560 | 2,400 |
1128 | -440 | 1,400 |
1129 | 290 | 1,000 |
1130 | 3,600 | 6,600 |
1131 | 180 | 5,500 |
S ツインエンジェルPARTY ZF
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1180 | -890 | 1,300 |
1181 | 850 | 5,700 |
1182 | 470 | 6,000 |
1183 | 1,760 | 3,800 |
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH
- 0758
- 0759
- 0760
- 0761
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0758 | 2,380 | 1,500 |
0759 | -160 | 1,500 |
0760 | 140 | 2,200 |
0761 | -480 | 900 |
SスーパーハナハナV1-30
- 0796
- 0797
- 0798
- 0799
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0796 | -250 | 200 |
0797 | 870 | 500 |
0798 | -420 | 900 |
0799 | 1,240 | 500 |