2021年 10月 6日 エスパス新宿歌舞伎

末尾⑥
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 6 | SLOTまどか前後編 | 1,930 | 8,800 |
| 26 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,590 | 8,600 |
| 46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,490 | 6,800 |
| 56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,630 | 8,800 |
| 76 | 押忍!番長3 | 1,520 | 7,000 |
| 86 | 押忍!番長3 | 8,460 | 8,100 |
| 96 | 押忍!番長3 | 3,830 | 7,000 |
| 106 | 押忍!番長3 | 5,440 | 8,700 |
| 116 | Re:ゼロ | 2,340 | 7,800 |
| 636 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 5,340 | 9,100 |
| 646 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,760 | 8,700 |
| 656 | ガメラ | 3,440 | 6,000 |
| 676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,720 | 8,500 |
| 1006 | マイジャグラーIV | 2,100 | 8,500 |
| 1016 | マイジャグラーIV | 2,400 | 9,200 |
| 1116 | ファンキージャグラー | 3,380 | 9,000 |
| 1346 | ロリクラ☆ほーるど! | 2,180 | 6,800 |
| 1356 | モンキーターン4 | 1,910 | 8,400 |
| 1396 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 2,010 | 9,000 |
末尾④
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 14 | SLOTまどか前後編 | 2,290 | 6,200 |
| 44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,600 | 5,700 |
| 54 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,450 | 6,800 |
| 74 | 押忍!番長3 | 4,430 | 6,800 |
| 84 | 押忍!番長3 | 1,330 | 7,100 |
| 94 | 押忍!番長3 | 4,740 | 7,700 |
| 124 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,080 | 6,300 |
| 624 | マイジャグラーIII | 2,120 | 7,900 |
| 654 | ガメラ | 2,130 | 4,300 |
| 704 | パチスロ ディスクアップ | 2,550 | 7,200 |
| 1014 | マイジャグラーIV | 5,560 | 7,200 |
| 1024 | マイジャグラーIV | 2,630 | 8,000 |
| 1164 | ファンキージャグラー2KT | 2,560 | 6,800 |
| 1324 | 楽園追放 | 2,030 | 5,900 |
| 1344 | ロリクラ☆ほーるど! | 2,200 | 3,700 |
| 1404 | プレミアムハナハナ-30 | 2,100 | 6,100 |
| 1434 | チバリヨ-30 | 3,110 | 2,800 |
チバリオ(月間強化機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1321 | 2,500 | 2,900 |
| 1430 | 2,140 | 4,300 |
| 1431 | 4,910 | 2,900 |
| 1434 | 3,110 | 2,800 |
バーサス

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 695 | 720 | 5,500 |
| 696 | -150 | 7,500 |
| 697 | 490 | 6,600 |
| 698 | 1,110 | 6,200 |











