目次 [非表示]
2021年10月6日 マルハン新宿東宝ビル店
総差枚 | +34,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +70枚 |
平均G数 | 4,300G |
勝率 | 211/492 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 20 | 4,700 | 22/50 |
3 | 6,000 | 120 | 4,100 | 21/48 |
6 | 57,600 | 1,150 | 6,600 | 37/50 |
8 | 3,500 | 70 | 4,400 | 22/49 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 1,940 | 7,800 | 7,100 | 4/4 |
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF | 1,610 | 6,400 | 1,700 | 2/4 |
ハナビBHS2 | 1,390 | 6,900 | 5,100 | 4/5 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 1,210 | 4,900 | 4,400 | 3/4 |
ディスクアップ/ZS | 1,000 | 5,000 | 4,900 | 4/5 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 980 | 3,900 | 5,900 | 2/4 |
Sモンキーターン4ZDD | 920 | 2,800 | 2,500 | 3/3 |
Sパチスロタイガー&バニーHZ | 740 | 2,200 | 4,000 | 2/3 |
SマジカルハロウィンFP | 680 | 3,400 | 5,300 | 4/5 |
S エウレカセブン3 HIEVO ZR | 670 | 2,000 | 4,200 | 2/3 |
SマクロスデルタjS | 610 | 1,200 | 1,600 | 2/2 |
S/劇場版まどか/KK | 560 | 9,000 | 3,100 | 6/16 |
Sパチスロ沖ハナSPMA | 480 | 2,400 | 2,300 | 3/5 |
マイジャグラー3KD | 470 | 22,400 | 6,200 | 25/48 |
S/アナターのオット!?は-です/BR | 400 | 800 | 900 | 1/2 |
SチバリヨZH-30 | 400 | 4,400 | 3,800 | 5/11 |
プレミアムハナハナ/DX-30 | 320 | 9,000 | 5,800 | 16/28 |
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 | 290 | 600 | 2,600 | 1/2 |
S政宗3CA5 | 290 | 2,000 | 3,600 | 2/7 |
マイジャグラーⅣ/KE | 280 | 9,600 | 6,900 | 18/34 |
Sバイオハザード7 XE | 200 | 800 | 2,700 | 2/4 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 160 | 2,800 | 6,100 | 8/18 |
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 150 | 900 | 4,000 | 2/6 |
S/甲賀忍法帖/LL | 70 | 2,400 | 3,000 | 13/34 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 50 | 900 | 3,800 | 7/17 |
ファンキージャグラー/KK | 40 | 600 | 5,900 | 8/17 |
2021年10月6日 マルハン新宿東宝ビル店
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1116 | 2,150 | 7,600 |
1117 | 2,590 | 7,700 |
1118 | 1,620 | 6,900 |
1119 | 1,420 | 6,400 |
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF
- 1044
- 1045
- 1046
- 1047
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1044 | -20 | 0 |
1045 | 1,250 | 800 |
1046 | 5,230 | 6,000 |
1047 | -10 | 0 |
ハナビBHS2
- 0627
- 0628
- 0629
- 0630
- 0631
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0627 | 2,890 | 7,500 |
0628 | 3,100 | 6,400 |
0629 | 840 | 3,300 |
0630 | 1,250 | 5,000 |
0631 | -1,140 | 3,500 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 0996
- 0997
- 0998
- 0999
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0996 | -4,640 | 6,700 |
0997 | 3,670 | 3,500 |
0998 | 2,770 | 3,500 |
0999 | 3,060 | 3,700 |
ディスクアップ/ZS
- 0615
- 0616
- 0617
- 0618
- 0619
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0615 | 1,000 | 5,500 |
0616 | 1,060 | 5,900 |
0617 | 920 | 2,200 |
0618 | 2,740 | 7,000 |
0619 | -690 | 4,100 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1061 | 4,360 | 6,800 |
1062 | 1,820 | 5,800 |
1063 | -2,010 | 6,900 |
1064 | -240 | 4,000 |
Sモンキーターン4ZDD
- 1124
- 1125
- 1126
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1124 | 1,050 | 1,300 |
1125 | 250 | 500 |
1126 | 1,460 | 5,700 |
Sパチスロタイガー&バニーHZ
- 1006
- 1110
- 1111
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1006 | 1,520 | 5,600 |
1110 | -640 | 3,400 |
1111 | 1,350 | 2,900 |
SマジカルハロウィンFP
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1065 | 2,250 | 5,000 |
1066 | 1,980 | 7,900 |
1067 | -2,090 | 3,100 |
1068 | 1,100 | 4,500 |
1069 | 140 | 5,900 |
S エウレカセブン3 HIEVO ZR
- 1056
- 1057
- 1058
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1056 | 910 | 6,000 |
1057 | -850 | 1,900 |
1058 | 1,940 | 4,700 |