目次
2021年 10月 5日 オーギヤ半田店
総差枚 | +51,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +230枚 |
平均G数 | 4,900G |
勝率 | 112/230 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ ガメラ | 2,500 | 5,000 | 4,100 | 2/2 |
ハナハナホウオウ-30 | 1,200 | 33,600 | 7,700 | 17/28 |
うしおととら雷槍一閃 | 1,100 | 2,200 | 5,100 | 2/2 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1/2 |
シークレットハイビスカス | 800 | 4,000 | 5,200 | 4/5 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 700 | 1,400 | 5,100 | 2/2 |
ドリームハナハナ-30 | 600 | 5,400 | 7,300 | 7/9 |
パチスロ モンキーターンIV | 600 | 2,400 | 3,500 | 2/4 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 500 | 1,000 | 1,100 | 1/2 |
グレートキングハナハナ-30 | 400 | 8,000 | 7,800 | 14/20 |
2021年 10月 5日 オーギヤ半田店
パチスロ ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
606 | 2,900 | 5,200 |
607 | 2,100 | 3,000 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
762 | 2,900 | 9,300 |
763 | 500 | 8,400 |
764 | 6,800 | 7,700 |
765 | 3,500 | 8,700 |
766 | -500 | 6,700 |
767 | -1,600 | 6,000 |
768 | 1,300 | 8,400 |
769 | 2,700 | 8,900 |
799 | -2,100 | 7,500 |
800 | -900 | 7,200 |
801 | -300 | 7,500 |
802 | 2,500 | 8,600 |
803 | 700 | 7,900 |
804 | 2,100 | 8,600 |
805 | 2,500 | 8,400 |
806 | 6,700 | 9,700 |
807 | -200 | 6,400 |
808 | 600 | 7,100 |
809 | 2,300 | 9,000 |
810 | 3,700 | 8,000 |
811 | -400 | 6,500 |
812 | -200 | 4,700 |
813 | 1,000 | 8,500 |
814 | -900 | 6,000 |
815 | 1,300 | 7,700 |
816 | -500 | 9,000 |
817 | -1,200 | 5,600 |
818 | 700 | 8,800 |
うしおととら雷槍一閃
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
647 | 2,200 | 6,300 |
648 | 100 | 3,900 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
657 | -0 | 0 |
658 | 2,000 | 2,000 |
シークレットハイビスカス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
711 | 2,900 | 7,500 |
712 | 700 | 7,300 |
713 | 300 | 4,600 |
714 | 800 | 4,400 |
715 | -600 | 2,100 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
634 | 200 | 4,300 |
635 | 1,200 | 6,000 |
ドリームハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
778 | -100 | 7,600 |
779 | 500 | 6,500 |
780 | -500 | 6,500 |
781 | 1,100 | 6,100 |
782 | 1,400 | 9,000 |
783 | 2,100 | 8,200 |
784 | 700 | 6,900 |
785 | 100 | 7,300 |
786 | 200 | 7,900 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
665 | -1,000 | 2,000 |
666 | 2,400 | 3,800 |
667 | 1,900 | 4,000 |
668 | -1,000 | 4,100 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
649 | -800 | 800 |
650 | 1,700 | 1,400 |
グレートキングハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
770 | 1,700 | 7,600 |
771 | 800 | 8,000 |
772 | 1,100 | 7,200 |
773 | -800 | 7,400 |
774 | -500 | 5,700 |
775 | 800 | 8,000 |
776 | -100 | 7,100 |
777 | 3,300 | 9,100 |
787 | 1,300 | 7,600 |
788 | 200 | 7,900 |
789 | 1,100 | 8,600 |
790 | -1,500 | 8,300 |
791 | 1,600 | 8,300 |
792 | 200 | 8,900 |
793 | 600 | 8,600 |
794 | 600 | 8,100 |
795 | 200 | 8,600 |
796 | 0 | 7,200 |
797 | -800 | 7,400 |
798 | -1,500 | 7,200 |