目次 [非表示]
2021年10月7日 マルハン厚木店
総差枚 | +17,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +80枚 |
平均G数 | 3,200G |
勝率 | 82/229 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 10,400 | 450 | 3,100 | 8/23 |
1 | 2,900 | 130 | 3,500 | 10/22 |
3 | 4,800 | 220 | 3,100 | 9/22 |
4 | 1,500 | 70 | 3,200 | 10/22 |
6 | 4,500 | 190 | 3,500 | 10/23 |
8 | 12,300 | 510 | 3,600 | 11/24 |
9 | 700 | 30 | 3,300 | 8/24 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Sバイオハザード7 XE | 3,130 | 12,500 | 4,500 | 4/4 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 1,900 | 7,600 | 2,100 | 2/4 |
S政宗3CA5 | 1,460 | 2,900 | 700 | 1/2 |
押忍!番長3/A5 | 710 | 6,400 | 3,400 | 5/9 |
SLOTバジリスクⅢBE | 710 | 2,100 | 2,800 | 3/3 |
Sモンキーターン4ZDD | 660 | 2,600 | 1,300 | 2/4 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 620 | 1,900 | 900 | 1/3 |
ファンキージャグラー/KK | 420 | 7,600 | 6,300 | 10/18 |
ハナビ2HA | 320 | 600 | 2,200 | 1/2 |
S/甲賀忍法帖/LL | 270 | 2,100 | 4,000 | 3/8 |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 140 | 400 | 700 | 2/3 |
S/劇場版まどか/KK | 120 | 1,100 | 2,300 | 4/9 |
2021年10月7日 マルハン厚木店
Sバイオハザード7 XE
- 0588
- 0589
- 0590
- 0591
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0588 | 4,840 | 5,400 |
0589 | 5,010 | 6,000 |
0590 | 2,260 | 3,800 |
0591 | 420 | 2,600 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 0584
- 0585
- 0586
- 0587
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0584 | -720 | 4,100 |
0585 | 2,230 | 500 |
0586 | -970 | 1,700 |
0587 | 7,060 | 2,200 |
S政宗3CA5
- 0708
- 0709
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0708 | 2,940 | 1,400 |
0709 | -10 | 0 |
押忍!番長3/A5
- 0603
- 0604
- 0605
- 0606
- 0607
- 0608
- 0609
- 0610
- 0611
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0603 | 1,020 | 4,300 |
0604 | -470 | 2,100 |
0605 | -480 | 1,500 |
0606 | 1,930 | 3,800 |
0607 | -2,180 | 2,900 |
0608 | 1,500 | 3,200 |
0609 | 1,490 | 4,700 |
0610 | 4,740 | 4,600 |
0611 | -1,140 | 3,900 |
SLOTバジリスクⅢBE
- 0592
- 0593
- 0594
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0592 | 1,240 | 4,600 |
0593 | 450 | 1,900 |
0594 | 430 | 1,800 |
Sモンキーターン4ZDD
- 0712
- 0713
- 0714
- 0715
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0712 | -550 | 700 |
0713 | 620 | 2,400 |
0714 | 0 | 0 |
0715 | 2,580 | 2,100 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF
- 0598
- 0599
- 0600
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0598 | 3,130 | 1,400 |
0599 | -10 | 0 |
0600 | -1,270 | 1,400 |
ファンキージャグラー/KK
- 0544
- 0545
- 0546
- 0547
- 0548
- 0549
- 0550
- 0551
- 0552
- 0553
- 0554
- 0555
- 0556
- 0557
- 0558
- 0559
- 0560
- 0561
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0544 | -3,520 | 6,200 |
0545 | -1,430 | 6,300 |
0546 | 1,460 | 7,800 |
0547 | 1,190 | 6,700 |
0548 | 2,260 | 7,300 |
0549 | -240 | 4,200 |
0550 | -180 | 5,200 |
0551 | 3,680 | 7,900 |
0552 | -2,970 | 4,800 |
0553 | 4,250 | 8,200 |
0554 | 200 | 7,400 |
0555 | -1,070 | 4,700 |
0556 | 2,420 | 7,600 |
0557 | -150 | 4,100 |
0558 | -1,880 | 4,500 |
0559 | 280 | 6,300 |
0560 | 1,840 | 6,700 |
0561 | 1,460 | 8,200 |
ハナビ2HA
- 0615
- 0616
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0615 | -130 | 500 |
0616 | 780 | 3,900 |
S/甲賀忍法帖/LL
- 0536
- 0537
- 0538
- 0539
- 0540
- 0541
- 0542
- 0543
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0536 | 3,360 | 6,100 |
0537 | -650 | 2,200 |
0538 | -720 | 5,700 |
0539 | -1,280 | 3,100 |
0540 | -800 | 2,700 |
0541 | -320 | 5,500 |
0542 | 1,070 | 4,100 |
0543 | 1,490 | 2,200 |