目次 [非表示]
2021年10月8日 マルハン亀有店
総差枚 | +14,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +40枚 |
平均G数 | 3,900G |
勝率 | 160/380 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5,900 | 150 | 4,000 | 14/38 |
2 | 10,600 | 280 | 4,300 | 19/38 |
3 | 4,400 | 120 | 3,900 | 17/38 |
4 | 13,900 | 360 | 4,100 | 21/38 |
5 | 7,900 | 210 | 3,800 | 16/38 |
9 | 2,500 | 60 | 3,900 | 17/38 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 4,290 | 25,700 | 6,900 | 6/6 |
沖ドキ!トロピカルHH | 1,780 | 14,200 | 3,200 | 5/8 |
マイジャグラー3KD | 1,390 | 12,500 | 7,500 | 7/9 |
S パチスロ頭文字D XR | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 2/2 |
ゴーゴージャグラーKK | 800 | 7,200 | 7,100 | 6/9 |
S/劇場版まどか/KK | 620 | 6,800 | 3,900 | 6/11 |
グレートキングハナハナ/EX | 590 | 1,800 | 4,700 | 2/3 |
S ツインエンジェルPARTY ZF | 530 | 1,100 | 5,600 | 1/2 |
ディスクアップ/ZS | 450 | 1,800 | 5,600 | 3/4 |
Sパチスロ北斗の拳AB XR | 380 | 1,500 | 2,300 | 3/4 |
マイジャグラーⅣ/KE | 380 | 13,800 | 7,300 | 19/36 |
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 360 | 1,100 | 1,000 | 1/3 |
S パチスロ ガメラ KH | 300 | 1,500 | 3,100 | 3/5 |
パチスロヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐものF | 240 | 500 | 1,600 | 1/2 |
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 | 150 | 300 | 1,300 | 1/2 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 150 | 1,300 | 7,300 | 5/9 |
S/新ハナビR/HA | 140 | 600 | 2,500 | 1/4 |
G1優駿倶楽部/KD | 110 | 300 | 2,900 | 3/3 |
S絶対衝激ⅢSS | 80 | 200 | 1,100 | 1/3 |
S押忍!サラリーマン番長2A2 | 40 | 100 | 1,000 | 2/4 |
2021年10月8日 マルハン亀有店
S Re:ゼロから始める異世界生活A6
- 0661
- 0662
- 0663
- 0664
- 0665
- 0666
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0661 | 6,940 | 6,900 |
0662 | 3,910 | 7,600 |
0663 | 2,870 | 6,200 |
0664 | 3,290 | 6,900 |
0665 | 4,590 | 6,800 |
0666 | 4,120 | 6,900 |
沖ドキ!トロピカルHH
- 0682
- 0683
- 0684
- 0685
- 0686
- 0687
- 0688
- 0689
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0682 | 3,620 | 3,800 |
0683 | 7,660 | 3,500 |
0684 | 3,490 | 500 |
0685 | -270 | 4,600 |
0686 | 1,390 | 3,800 |
0687 | -1,090 | 1,500 |
0688 | 2,030 | 4,500 |
0689 | -2,620 | 3,600 |
マイジャグラー3KD
- 0717
- 0718
- 0719
- 0720
- 0721
- 0722
- 0723
- 0724
- 0725
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0717 | 1,490 | 6,800 |
0718 | 1,420 | 7,600 |
0719 | 5,260 | 8,200 |
0720 | 820 | 7,800 |
0721 | 380 | 7,900 |
0722 | 1,730 | 7,700 |
0723 | 3,140 | 8,800 |
0724 | -940 | 6,200 |
0725 | -760 | 6,600 |
S パチスロ頭文字D XR
- 0879
- 0880
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0879 | 1,600 | 3,800 |
0880 | 650 | 2,900 |
ゴーゴージャグラーKK
- 0762
- 0763
- 0764
- 0765
- 0766
- 0767
- 0768
- 0769
- 0770
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0762 | -1,160 | 6,900 |
0763 | -140 | 4,700 |
0764 | 980 | 7,900 |
0765 | 700 | 6,600 |
0766 | -870 | 6,800 |
0767 | 2,980 | 8,000 |
0768 | 4,140 | 8,100 |
0769 | 80 | 7,100 |
0770 | 540 | 7,600 |
S/劇場版まどか/KK
- 0966
- 0967
- 0968
- 0969
- 0970
- 0971
- 0972
- 0973
- 0974
- 0975
- 0976
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0966 | -350 | 2,500 |
0967 | -270 | 3,500 |
0968 | 1,810 | 2,900 |
0969 | -1,320 | 2,300 |
0970 | -1,240 | 1,700 |
0971 | -2,020 | 6,400 |
0972 | 1,520 | 4,100 |
0973 | 1,970 | 5,300 |
0974 | 1,100 | 5,800 |
0975 | 2,390 | 4,500 |
0976 | 3,220 | 4,000 |
グレートキングハナハナ/EX
- 0852
- 0853
- 0854
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0852 | 420 | 5,500 |
0853 | 2,280 | 7,200 |
0854 | -920 | 1,500 |
S ツインエンジェルPARTY ZF
- 0897
- 0898
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0897 | -560 | 5,200 |
0898 | 1,630 | 6,000 |
ディスクアップ/ZS
- 0862
- 0863
- 0864
- 0865
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0862 | 750 | 5,200 |
0863 | -70 | 4,900 |
0864 | 530 | 6,900 |
0865 | 570 | 5,400 |
Sパチスロ北斗の拳AB XR
- 0678
- 0679
- 0680
- 0681
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0678 | 790 | 700 |
0679 | -430 | 4,000 |
0680 | 260 | 900 |
0681 | 930 | 3,700 |