目次 [非表示]
2021年 10月 8日 エクス・アリーナ東京
総差枚 | +200,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +420枚 |
平均G数 | 4,300G |
勝率 | 221/480 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ 獣王 王者の覚醒 | 4,400 | 8,800 | 4,800 | 2/2 |
エヴァンゲリヲン〜勝利への願い〜 | 3,400 | 6,800 | 5,400 | 2/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,600 | 5,200 | 5,400 | 2/2 |
押忍!番長3 | 2,300 | 75,900 | 7,000 | 23/33 |
ニューパルサーDX3 | 2,100 | 14,700 | 8,500 | 7/7 |
スーパーリノMAX | 2,100 | 6,300 | 3,800 | 2/3 |
パチスロ モンキーターンIV | 1,500 | 3,000 | 4,300 | 2/2 |
マイジャグラーIV | 1,300 | 27,300 | 7,500 | 15/21 |
プレミアムハナハナ-30 | 1,200 | 7,200 | 6,400 | 5/6 |
スーパーミラクルジャグラー | 900 | 11,700 | 6,400 | 6/13 |
2021年 10月 8日 エクス・アリーナ東京
パチスロ 獣王 王者の覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1149 | 900 | 2,200 |
1150 | 8,000 | 7,300 |
エヴァンゲリヲン〜勝利への願い〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1108 | 1,200 | 4,000 |
1119 | 5,700 | 6,800 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1151 | 2,700 | 3,600 |
1152 | 2,600 | 7,300 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1053 | 400 | 6,500 |
1054 | 3,900 | 8,000 |
1055 | 9,800 | 7,600 |
1056 | 3,200 | 8,100 |
1057 | 2,600 | 8,500 |
1058 | 5,500 | 5,800 |
1059 | 10,800 | 8,100 |
1060 | 16,100 | 7,700 |
1061 | 1,800 | 8,600 |
1062 | 400 | 6,300 |
1063 | 1,600 | 8,100 |
1064 | -2,900 | 6,800 |
1065 | -1,900 | 7,200 |
1066 | -700 | 5,800 |
1067 | 1,900 | 6,500 |
1068 | 3,600 | 7,900 |
1069 | -3,000 | 6,700 |
1070 | -1,700 | 5,800 |
1071 | 5,700 | 8,500 |
1072 | 4,600 | 7,100 |
1073 | 4,100 | 7,500 |
1074 | 2,500 | 7,500 |
1075 | 1,000 | 7,500 |
1076 | 4,000 | 6,800 |
1077 | 4,200 | 6,300 |
1078 | -2,100 | 5,900 |
1164 | -2,600 | 4,000 |
1165 | 1,400 | 6,300 |
1166 | -800 | 7,300 |
1167 | 4,100 | 7,600 |
1168 | -1,600 | 4,700 |
1169 | -4,500 | 5,700 |
1170 | 4,000 | 7,500 |
ニューパルサーDX3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
897 | 1,800 | 8,300 |
899 | 1,800 | 9,300 |
901 | 1,500 | 8,500 |
903 | 3,300 | 8,200 |
905 | 3,200 | 8,800 |
907 | 1,800 | 8,200 |
909 | 1,600 | 7,900 |
スーパーリノMAX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
858 | -1,500 | 3,300 |
859 | 100 | 5,500 |
860 | 7,600 | 2,700 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1153 | 100 | 1,600 |
1154 | 2,800 | 6,900 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
811 | 1,100 | 8,300 |
812 | 2,800 | 8,700 |
813 | 400 | 8,900 |
814 | 1,300 | 8,700 |
815 | -600 | 7,200 |
816 | 3,100 | 6,400 |
817 | 1,400 | 6,400 |
818 | -1,600 | 7,900 |
819 | 3,300 | 7,900 |
820 | 4,600 | 7,200 |
821 | -1,100 | 7,100 |
822 | 2,200 | 8,000 |
823 | -1,200 | 6,400 |
824 | 2,800 | 7,600 |
825 | 1,700 | 8,900 |
826 | 2,200 | 8,100 |
827 | 6,300 | 7,600 |
828 | -2,300 | 6,000 |
829 | 800 | 7,400 |
830 | 1,000 | 6,200 |
831 | -900 | 6,200 |
プレミアムハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
846 | 900 | 7,400 |
847 | 4,100 | 7,200 |
848 | 1,500 | 6,800 |
849 | 900 | 8,000 |
850 | 400 | 4,300 |
851 | -500 | 4,800 |
スーパーミラクルジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
988 | -1,700 | 4,800 |
989 | -2,800 | 4,700 |
990 | -400 | 6,400 |
991 | -2,700 | 3,400 |
992 | 2,700 | 7,300 |
993 | 5,300 | 8,600 |
994 | 1,800 | 8,600 |
995 | 5,100 | 8,200 |
996 | 3,600 | 7,400 |
997 | 4,200 | 7,200 |
998 | -1,300 | 5,300 |
999 | -1,400 | 3,900 |
1000 | -200 | 7,700 |