目次 [非表示]
2021年10月11日 マルハン厚木店
総差枚 | +400枚 |
---|---|
平均差枚 | +5枚 |
平均G数 | 1,800G |
勝率 | 69/229 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 6,100 | 280 | 1,800 | 9/22 |
2 | 1,100 | 50 | 1,800 | 5/22 |
4 | 12,500 | 570 | 1,700 | 10/22 |
7 | 1,200 | 50 | 1,800 | 10/24 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 2,780 | 11,100 | 2,000 | 3/4 |
SチバリヨZH-30 | 580 | 2,900 | 2,200 | 2/5 |
Sパチスロ沖ハナSPMA | 520 | 1,500 | 700 | 2/3 |
S パチスロ ガメラ KH | 340 | 700 | 1,200 | 2/2 |
SマジカルハロウィンFP | 290 | 1,200 | 1,800 | 1/4 |
S/ドンちゃん2/DC | 280 | 600 | 700 | 1/2 |
押忍!番長3/A5 | 250 | 2,300 | 1,700 | 4/9 |
S政宗3CA5 | 160 | 300 | 800 | 1/2 |
ハナビ2HA | 150 | 300 | 1,800 | 2/2 |
アレックスAE | 140 | 700 | 1,200 | 2/5 |
ハナハナホウオウEX-30 | 140 | 400 | 1,200 | 1/3 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 120 | 400 | 600 | 1/3 |
S/甲賀忍法帖/LL | 120 | 1,000 | 1,600 | 3/8 |
SアイムジャグラーEX-TP | 50 | 1,400 | 1,400 | 8/26 |
Sモンキーターン4ZDD | 50 | 200 | 700 | 1/4 |
クレアの秘宝伝/P4 | 10 | 0 | 2,200 | 2/3 |
マイジャグラーⅣ/KE | 10 | 100 | 4,400 | 5/11 |
2021年10月11日 マルハン厚木店
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 0584
- 0585
- 0586
- 0587
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0584 | 10,790 | 1,000 |
0585 | 40 | 1,800 |
0586 | -230 | 300 |
0587 | 530 | 4,700 |
SチバリヨZH-30
- 0661
- 0662
- 0663
- 0664
- 0665
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0661 | -1,710 | 1,400 |
0662 | 5,570 | 3,200 |
0663 | -150 | 1,100 |
0664 | 1,930 | 2,400 |
0665 | -2,760 | 2,800 |
Sパチスロ沖ハナSPMA
- 0674
- 0675
- 0676
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0674 | 0 | 600 |
0675 | 1,550 | 1,600 |
0676 | 0 | 0 |
S パチスロ ガメラ KH
- 0666
- 0667
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0666 | 550 | 1,300 |
0667 | 140 | 1,000 |
SマジカルハロウィンFP
- 0657
- 0658
- 0659
- 0660
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0657 | -140 | 600 |
0658 | -560 | 2,700 |
0659 | -600 | 600 |
0660 | 2,470 | 3,100 |
S/ドンちゃん2/DC
- 0617
- 0618
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0617 | 590 | 1,200 |
0618 | -30 | 200 |
押忍!番長3/A5
- 0603
- 0604
- 0605
- 0606
- 0607
- 0608
- 0609
- 0610
- 0611
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0603 | -810 | 2,800 |
0604 | -590 | 700 |
0605 | -1,540 | 1,500 |
0606 | 1,610 | 1,400 |
0607 | 300 | 2,500 |
0608 | 1,280 | 1,400 |
0609 | -50 | 400 |
0610 | -400 | 1,300 |
0611 | 2,470 | 3,200 |
S政宗3CA5
- 0708
- 0709
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0708 | 390 | 1,700 |
0709 | -60 | 0 |
ハナビ2HA
- 0615
- 0616
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0615 | 200 | 200 |
0616 | 100 | 3,500 |
アレックスAE
- 0629
- 0630
- 0631
- 0632
- 0633
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0629 | 1,380 | 3,200 |
0630 | -230 | 300 |
0631 | -140 | 200 |
0632 | -310 | 1,300 |
0633 | 20 | 900 |