2021年 10月 12日 エスパス新宿歌舞伎

2台並び
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 58 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,500 | 3,800 |
| 59 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,220 | 1,600 |
| 100 | 押忍!番長3 | 2,710 | 2,500 |
| 101 | 押忍!番長3 | 3,220 | 4,900 |
| 611 | マイジャグラーIII | 1,630 | 3,800 |
| 612 | マイジャグラーIII | 3,920 | 8,800 |
| 624 | マイジャグラーIII | -280 | 7,200 |
| 625 | マイジャグラーIII | 2,420 | 6,900 |
| 678 | パチスロエウレカセブンAO | 2,790 | 6,000 |
| 679 | パチスロエウレカセブンAO | 3,540 | 7,000 |
| 727 | パチスロ頭文字D | 600 | 2,800 |
| 728 | パチスロ頭文字D | 2,560 | 5,300 |
| 757 | ニューパルサーDX3 | 1,880 | 4,000 |
| 758 | ニューパルサーDX3 | 900 | 3,500 |
| 1021 | マイジャグラーIV | 920 | 6,400 |
| 1022 | マイジャグラーIV | 3,070 | 7,100 |
| 1033 | マイジャグラーIV | 4,920 | 6,600 |
| 1034 | マイジャグラーIV | 90 | 4,100 |
| 1039 | マイジャグラーIV | 1,500 | 6,400 |
| 1040 | マイジャグラーIV | 2,200 | 6,700 |
| 1129 | マイジャグラーIV | 2,130 | 5,500 |
| 1130 | マイジャグラーIV | 3,770 | 6,000 |
| 1421 | プレミアムハナハナ-30 | 620 | 4,600 |
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 5,470 | 6,300 |
| 1452 | チバリヨ-30 | 1,000 | 2,200 |
| 1453 | チバリヨ-30 | 2,900 | 2,000 |
| 1457 | チバリヨ-30 | 3,630 | 2,800 |
| 1458 | チバリヨ-30 | 1,270 | 1,000 |
末尾2(ジャグラー&ハナハナ)
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 612 | マイジャグラーIII | 3,920 | 8,800 |
| 622 | マイジャグラーIII | 1,070 | 3,400 |
| 752 | マイジャグラーIV | 1,270 | 5,700 |
| 1022 | マイジャグラーIV | 3,070 | 7,100 |
| 1052 | ファンキージャグラー | 2,830 | 7,700 |
| 1072 | ゴーゴージャグラー2 | 2,060 | 7,700 |
| 1162 | ファンキージャグラー2KT | 2,160 | 8,900 |
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 5,470 | 6,300 |












