目次 [非表示]
2021年10月13日 マルハン蒲田駅東店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,200 | 60 | 1,400 | 12/34 |
2 | 700 | 20 | 1,800 | 12/34 |
8 | 1,900 | 60 | 1,500 | 11/34 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
Sモンキーターン4ZDD | 1,140 | 3,400 | 600 | 1/3 |
S ツインエンジェルPARTY ZF | 880 | 1,800 | 2,600 | 1/2 |
S/アナターのオット!?は-です/BR | 810 | 1,600 | 1,400 | 1/2 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 660 | 2,000 | 700 | 2/3 |
SチバリヨZH-30 | 490 | 4,900 | 2,300 | 5/10 |
S吉宗3EA5 | 440 | 1,300 | 1,300 | 1/3 |
バーサスSE | 420 | 2,100 | 800 | 3/5 |
S パチスロ北斗の拳AC LA | 380 | 1,900 | 1,100 | 3/5 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 280 | 600 | 1,700 | 1/2 |
SロリクラホールドDD | 260 | 1,000 | 600 | 2/4 |
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 | 240 | 500 | 2,200 | 1/2 |
ディスクアップ/ZS | 150 | 1,500 | 1,000 | 2/10 |
マイジャグラーⅣ/KE | 120 | 2,800 | 3,900 | 11/23 |
Sバイオハザード7 XE | 110 | 200 | 1,200 | 1/2 |
S/沖ドキ!2/SA-30 | 80 | 1,600 | 700 | 3/20 |
2021年10月13日 マルハン蒲田駅東店
Sモンキーターン4ZDD
- 2040
- 2041
- 2042
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2040 | -720 | 800 |
2041 | 4,310 | 900 |
2042 | -180 | 100 |
S ツインエンジェルPARTY ZF
- 2097
- 2098
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2097 | -460 | 1,400 |
2098 | 2,210 | 3,700 |
S/アナターのオット!?は-です/BR
- 2032
- 2033
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2032 | -40 | 0 |
2033 | 1,660 | 2,700 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF
- 2021
- 2022
- 2023
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2021 | 1,110 | 800 |
2022 | 1,010 | 1,000 |
2023 | -140 | 200 |
SチバリヨZH-30
- 2203
- 2204
- 2205
- 2206
- 2207
- 2208
- 2209
- 2210
- 2211
- 2212
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2203 | -60 | 3,900 |
2204 | -1,020 | 1,100 |
2205 | 580 | 3,800 |
2206 | -980 | 1,300 |
2207 | -1,130 | 1,200 |
2208 | 3,800 | 2,500 |
2209 | 3,120 | 2,100 |
2210 | -690 | 2,300 |
2211 | 920 | 2,200 |
2212 | 430 | 2,800 |
S吉宗3EA5
- 2331
- 2332
- 2333
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2331 | 1,900 | 1,200 |
2332 | -170 | 600 |
2333 | -400 | 2,100 |
バーサスSE
- 2127
- 2128
- 2129
- 2130
- 2131
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2127 | -50 | 0 |
2128 | -260 | 600 |
2129 | 830 | 1,400 |
2130 | 1,400 | 1,300 |
2131 | 160 | 700 |
S パチスロ北斗の拳AC LA
- 2043
- 2044
- 2045
- 2046
- 2047
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2043 | 1,540 | 3,000 |
2044 | 920 | 100 |
2045 | -510 | 500 |
2046 | -210 | 1,400 |
2047 | 190 | 300 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
- 2086
- 2087
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2086 | -420 | 300 |
2087 | 970 | 3,100 |
SロリクラホールドDD
- 2082
- 2083
- 2092
- 2093
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
2082 | -420 | 400 |
2083 | 1,670 | 600 |
2092 | 660 | 800 |
2093 | -880 | 700 |