目次 [非表示]
2021年 10月 15日 アミューズ三ノ宮
総差枚 | +45,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +280枚 |
平均G数 | 2,800G |
勝率 | 67/160 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ファンキージャグラー | 1,900 | 3,800 | 4,400 | 2/2 |
GOGOジャグラー | 1,100 | 7,700 | 6,300 | 7/7 |
SアイムジャグラーEX | 1,000 | 12,000 | 4,100 | 7/12 |
バーサス | 1,000 | 2,000 | 3,600 | 2/2 |
ファンキージャグラー2KT | 800 | 4,800 | 7,200 | 4/6 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ! | 800 | 2,400 | 1,000 | 1/3 |
パチスロ ディスクアップ | 700 | 4,200 | 1,600 | 5/6 |
パチスロ マクロスデルタ | 700 | 1,400 | 2,200 | 2/2 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション | 700 | 2,800 | 2,300 | 3/4 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 400 | 800 | 800 | 1/2 |
2021年 10月 15日 アミューズ三ノ宮
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
349 | 900 | 2,700 |
350 | 2,900 | 6,000 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
397 | 700 | 6,900 |
398 | 400 | 6,000 |
399 | 300 | 2,600 |
400 | 1,600 | 6,800 |
401 | 1,000 | 7,400 |
402 | 1,300 | 6,300 |
403 | 2,500 | 8,500 |
SアイムジャグラーEX
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
427 | 300 | 6,400 |
428 | 600 | 4,800 |
429 | -200 | 1,200 |
430 | 4,300 | 6,900 |
431 | 3,500 | 7,100 |
432 | -500 | 3,300 |
433 | -1,100 | 1,500 |
434 | -500 | 500 |
435 | 2,900 | 7,400 |
481 | -500 | 1,000 |
482 | 2,300 | 6,700 |
483 | 1,200 | 2,500 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
332 | 300 | 3,200 |
333 | 1,600 | 4,100 |
ファンキージャグラー2KT
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
436 | 1,300 | 8,900 |
437 | -1,200 | 6,200 |
438 | 4,600 | 8,800 |
439 | 1,100 | 7,300 |
440 | 100 | 5,200 |
441 | -1,300 | 6,400 |
パチスロ アイドルマスター ミリオンライブ!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
532 | -0 | 0 |
533 | 2,300 | 2,900 |
534 | 0 | 0 |
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
541 | 1,800 | 2,800 |
542 | 300 | 700 |
543 | 500 | 1,600 |
544 | 400 | 800 |
545 | 1,800 | 2,700 |
546 | -300 | 1,000 |
パチスロ マクロスデルタ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
504 | 600 | 3,600 |
505 | 800 | 700 |
アイムジャグラーEX−アニバーサリーエディション
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
351 | 100 | 900 |
352 | 1,300 | 2,100 |
353 | -500 | 1,600 |
354 | 1,800 | 4,600 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
539 | -200 | 200 |
540 | 1,000 | 1,500 |