2021/10/18 マルハン鶴見店

2021年10月18日 マルハン鶴見店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 1,400 30 3,000 13/45
3 11,800 260 2,300 15/46
6 11,400 250 2,200 17/46
7 11,900 260 2,700 14/45

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ 1,700 3,400 2,200 1/2
SGⅠフェアリーグランプリKP 1,680 3,400 1,700 1/2
ディスクアップ/ZS 1,050 6,300 6,400 3/6
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 860 3,500 800 2/4
SマジカルハロウィンFP 750 3,000 2,700 1/4
SマクロスデルタjS 670 2,000 900 1/3
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF 640 6,400 700 4/10
押忍!番長3/A5 610 15,200 3,200 10/25
SチバリヨZH-30 580 2,900 2,200 3/5
Sパチスロ東京レイヴンズJX 520 1,000 1,100 1/2
SパチスロKING黄門ちゃまL6 500 1,000 500 1/2
Sバイオハザード7 XE 450 2,700 2,700 3/6
G1優駿倶楽部/KD 440 1,300 1,100 2/3
S ツインエンジェルPARTY ZF 410 1,600 3,100 2/4
S パチスロ七つの大罪 XS 270 500 200 1/2
プレミアムハナハナ/DX-30 250 500 3,500 1/2
アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 230 900 3,100 2/4
S南国育ちA5-30 220 1,100 700 2/5
S パチスロ頭文字D XR 210 400 2,800 1/2
S パチスロ ガメラ KH 200 800 4,500 2/4
ハナハナホウオウEX-30 160 300 1,300 2/2
アイムジャグラーEX-AE/KT 140 600 4,500 1/4
S吉宗3EA5 100 600 600 2/6
S/沖ドキ!2/SA-30 100 500 2,500 3/5
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 60 600 500 2/9
S/アナターのオット!?は-です/BR 30 100 400 2/4
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 20 100 200 1/4

2021年10月18日 マルハン鶴見店

S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ

  • 0960
  • 0961


台番 差枚数 G数
0960 3,550 4,000
0961 -150 400

SGⅠフェアリーグランプリKP

  • 0837
  • 0838


台番 差枚数 G数
0837 3,830 2,900
0838 -480 500

ディスクアップ/ZS

  • 0661
  • 0662
  • 0663
  • 0664
  • 0665
  • 0666






台番 差枚数 G数
0661 -220 6,200
0662 110 5,900
0663 -1,380 5,600
0664 4,960 7,800
0665 3,080 4,900
0666 -230 8,200

Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF

  • 0852
  • 0853
  • 0854
  • 0855




台番 差枚数 G数
0852 3,460 900
0853 0 0
0854 -50 0
0855 60 2,300

SマジカルハロウィンFP

  • 1131
  • 1132
  • 1133
  • 1134




台番 差枚数 G数
1131 -1,860 2,000
1132 -880 700
1133 6,510 7,300
1134 -760 900

SマクロスデルタjS

  • 0842
  • 0843
  • 0844



台番 差枚数 G数
0842 0 0
0843 2,020 2,700
0844 0 0

S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF

  • 0947
  • 0948
  • 0949
  • 0950
  • 0951
  • 0952
  • 0953
  • 0954
  • 0955
  • 0956










台番 差枚数 G数
0947 5,350 2,600
0948 0 0
0949 -10 0
0950 -10 0
0951 880 1,200
0952 0 0
0953 1,490 1,100
0954 -220 700
0955 -1,050 1,200
0956 -10 0

押忍!番長3/A5

  • 0914
  • 0915
  • 0916
  • 0917
  • 0918
  • 0919
  • 0920
  • 1050
  • 1051
  • 1052
  • 1053
  • 1054
  • 1055
  • 1056
  • 1057
  • 1058
  • 1059
  • 1060
  • 1061
  • 1062
  • 1063
  • 1064
  • 1065
  • 1066
  • 1067

























台番 差枚数 G数
0914 1,590 4,100
0915 -30 4,500
0916 -3,700 4,900
0917 9,760 2,300
0918 -70 3,000
0919 3,650 3,100
0920 270 3,800
1050 3,810 2,600
1051 1,450 4,700
1052 -1,410 1,500
1053 5,370 4,600
1054 -780 3,300
1055 -2,110 2,200
1056 11,210 1,500
1057 -2,340 2,700
1058 -2,080 4,500
1059 0 0
1060 -1,690 4,100
1061 260 3,300
1062 610 3,600
1063 -1,260 1,300
1064 -3,140 5,200
1065 -1,080 1,700
1066 -540 4,300
1067 -2,520 3,000

SチバリヨZH-30

  • 0933
  • 0934
  • 0935
  • 0936
  • 0937





台番 差枚数 G数
0933 -880 1,000
0934 1,110 2,400
0935 -2,170 3,700
0936 860 1,700
0937 3,970 2,100

Sパチスロ東京レイヴンズJX

  • 0770
  • 0771


台番 差枚数 G数
0770 1,170 1,900
0771 -120 200