目次
2021年 10月 18日 オーギヤ半田店
| 総差枚 | +96,500枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +420枚 |
| 平均G数 | 5,900G |
| 勝率 | 128/230 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 3,100 | 6,200 | 6,800 | 2/2 |
| SLOTタブー・タトゥー | 2,000 | 4,000 | 3,800 | 2/2 |
| パチスロ マクロスデルタ | 1,300 | 2,600 | 2,700 | 2/2 |
| ニューパルサーSPIII | 1,200 | 6,000 | 5,600 | 5/5 |
| ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,100 | 22,000 | 8,600 | 16/20 |
| ハナハナホウオウ-30 | 1,100 | 30,800 | 8,700 | 19/28 |
| 百花繚乱サムライガールズ | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2/2 |
| SアイムジャグラーEX | 800 | 12,000 | 6,700 | 9/15 |
| パチスロ ガメラ | 800 | 1,600 | 4,300 | 1/2 |
| 絶対衝激III | 800 | 1,600 | 1,400 | 1/2 |
2021年 10月 18日 オーギヤ半田店
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 634 | 1,100 | 4,100 |
| 635 | 5,200 | 9,500 |
SLOTタブー・タトゥー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 630 | 1,200 | 3,300 |
| 631 | 2,700 | 4,300 |
パチスロ マクロスデルタ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 613 | 200 | 700 |
| 614 | 2,500 | 4,600 |
ニューパルサーSPIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 681 | 1,200 | 6,400 |
| 682 | 1,500 | 6,300 |
| 683 | 700 | 4,200 |
| 684 | 2,200 | 5,700 |
| 685 | 500 | 5,200 |
ツインドラゴンハナハナ-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 721 | 2,400 | 8,400 |
| 722 | 1,900 | 8,700 |
| 723 | 200 | 9,300 |
| 724 | 800 | 8,600 |
| 725 | 3,200 | 9,200 |
| 726 | 600 | 8,600 |
| 727 | 2,100 | 8,700 |
| 728 | 1,000 | 8,200 |
| 729 | 3,300 | 9,000 |
| 730 | 500 | 8,100 |
| 731 | -2,400 | 7,900 |
| 732 | 600 | 9,600 |
| 733 | 700 | 8,100 |
| 734 | 3,300 | 9,200 |
| 735 | -1,300 | 8,100 |
| 736 | 1,500 | 8,500 |
| 737 | -500 | 8,300 |
| 738 | -300 | 8,200 |
| 739 | 4,400 | 9,500 |
| 740 | 200 | 8,300 |
ハナハナホウオウ-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 762 | 2,400 | 9,500 |
| 763 | -600 | 7,000 |
| 764 | -2,900 | 8,900 |
| 765 | 1,100 | 9,100 |
| 766 | -700 | 8,100 |
| 767 | 2,900 | 8,800 |
| 768 | 500 | 8,700 |
| 769 | 3,700 | 8,000 |
| 799 | 2,900 | 8,600 |
| 800 | 6,500 | 9,300 |
| 801 | -2,500 | 9,000 |
| 802 | -800 | 8,600 |
| 803 | -500 | 8,200 |
| 804 | -700 | 8,800 |
| 805 | 1,200 | 8,700 |
| 806 | -900 | 7,500 |
| 807 | 1,700 | 9,000 |
| 808 | 1,800 | 8,700 |
| 809 | 2,700 | 8,500 |
| 810 | 700 | 9,000 |
| 811 | 2,600 | 9,700 |
| 812 | 3,300 | 9,600 |
| 813 | 300 | 8,700 |
| 814 | 2,500 | 8,400 |
| 815 | -3,500 | 8,700 |
| 816 | 2,600 | 9,100 |
| 817 | 1,800 | 8,900 |
| 818 | 1,700 | 7,900 |
百花繚乱サムライガールズ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 611 | 400 | 1,100 |
| 612 | 1,700 | 1,000 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 686 | 2,500 | 7,100 |
| 687 | -1,800 | 6,400 |
| 688 | -100 | 6,500 |
| 689 | -200 | 5,600 |
| 690 | -100 | 6,800 |
| 691 | 1,200 | 6,000 |
| 692 | 600 | 7,400 |
| 693 | 4,200 | 9,500 |
| 694 | 1,200 | 6,600 |
| 695 | 1,900 | 7,000 |
| 696 | -1,800 | 4,300 |
| 697 | 4,200 | 8,300 |
| 698 | 2,300 | 6,900 |
| 699 | 400 | 7,200 |
| 700 | -1,800 | 5,100 |
パチスロ ガメラ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 606 | 2,400 | 4,300 |
| 607 | -900 | 4,300 |
絶対衝激III
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 651 | -1,200 | 1,000 |
| 652 | 2,700 | 1,900 |












