2021/10/19 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 10月 19  日 エスパス新宿歌舞伎

ユニバ・アクロス ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
9 SLOTまどか前後編 3,740 9,400
14 SLOTまどか前後編 1,160 3,000
19 SLOT魔法少女まどかマギカ2 4,150 7,200
20 SLOT魔法少女まどかマギカ2 5,880 7,100
29 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,100 8,400
49 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,090 8,600
59 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,260 9,900
119 SLOT魔法少女まどかマギカ2 4,350 9,400
124 SLOT魔法少女まどかマギカ2 1,630 4,800
127 SLOT魔法少女まどかマギカ2 3,100 5,400
695 バーサス 2,040 5,900
774 ハナビ 4,540 6,000

コードギアス

台番 機種 差枚数 G数
639 コードギアス反逆のルルーシュ3 4,620 9,900
640 コードギアス反逆のルルーシュ3 3,100 8,300
642 コードギアス反逆のルルーシュ3 1,420 6,800
675 コードギアスR2反逆のルルーシュ 3,140 7,500
676 コードギアスR2反逆のルルーシュ 6,980 9,600

チバリヨ

台番 差枚数 G数
1321 5,060 4,500
1433 1,090 3,400
1435 4,540 4,900
1441 3,410 4,100
1449 4,910 5,200
1460 1,750 4,800

マイジャグⅢ

台番 差枚数 G数
614 3,440 7,000
617 1,760 8,100
624 1,330 7,000
631 1,430 7,700
740 1,410 5,800
764 2,980 5,200
769 2,470 8,900

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
63 押忍!番長3 1,960 6,700
69 押忍!番長3 14,600 9,300
88 押忍!番長3 2,350 5,400
100 押忍!番長3 1,680 7,900
751 ゴーゴージャグラー2 1,560 6,100
1023 マイジャグラーIV 2,340 8,300
1024 マイジャグラーIV 2,310 6,000
1026 マイジャグラーIV 2,480 7,100
1028 マイジャグラーIV 2,080 5,500
1052 ファンキージャグラー 1,930 6,200
1060 ゴーゴージャグラー2 2,010 6,700
1066 ゴーゴージャグラー2 2,020 5,800
1073 ゴーゴージャグラー2 2,450 5,000
1092 スーパーミラクルジャグラー 3,660 5,700
1120 ファンキージャグラー 2,580 6,900
1379 スーパーリノMAX 3,030 7,700