2021/10/19 マルハン上小田井駅前店

2021年10月19日 マルハン上小田井駅前店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
1 9,800 180 2,600 24/54
2 800 20 3,000 18/53
4 600 10 3,100 20/54
5 11,200 210 2,900 22/54
6 4,800 90 2,800 19/53
8 900 20 2,800 20/53

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
マジカルハロウィン5/KA 4,050 8,100 7,800 2/2
ディスクアップ/ZS 1,070 10,700 2,500 10/10
ハナビ2HA 940 4,700 2,500 2/5
ハナハナホウオウEX-30 610 4,300 3,800 4/7
S パチスロ北斗の拳AC LA 440 1,700 1,000 1/4
マイジャグラーⅣ/KE 360 3,600 5,100 5/10
バーサスSE 320 1,600 3,000 3/5
S/劇場版まどか/KK 310 6,300 600 6/20
SLOTバジリスクⅢBE 310 600 900 1/2
マイジャグラー3KD 300 6,600 5,400 11/22
アレックスAE 240 900 1,600 2/4
S/新ハナビR/HA 230 1,400 1,800 2/6
S ツインエンジェルPARTY ZF 210 400 5,100 1/2
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 150 8,400 4,400 22/55
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 70 700 3,400 4/9
S/ドンちゃん2/DC 70 300 300 2/4
S エウレカセブン3 HIEVO ZR 50 100 800 1/2
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 20 100 2,300 3/4

2021年10月19日 マルハン上小田井駅前店

マジカルハロウィン5/KA

  • 0564
  • 0592


台番 差枚数 G数
0564 3,450 8,300
0592 4,650 7,300

ディスクアップ/ZS

  • 0531
  • 0532
  • 0533
  • 0534
  • 0535
  • 0536
  • 0537
  • 0538
  • 0539
  • 0540










台番 差枚数 G数
0531 1,800 3,700
0532 650 1,400
0533 310 2,300
0534 340 900
0535 2,800 5,800
0536 20 1,700
0537 770 2,400
0538 600 1,000
0539 240 700
0540 3,140 5,400

ハナビ2HA

  • 0546
  • 0547
  • 0548
  • 0549
  • 0550





台番 差枚数 G数
0546 6,680 6,300
0547 -250 300
0548 60 1,500
0549 -780 2,500
0550 -1,000 2,200

ハナハナホウオウEX-30

  • 1069
  • 1070
  • 1071
  • 1072
  • 1074
  • 1075
  • 1076







台番 差枚数 G数
1069 4,910 7,000
1070 -80 700
1071 370 2,300
1072 -710 4,700
1074 -490 2,600
1075 230 5,900
1076 30 3,100

S パチスロ北斗の拳AC LA

  • 0765
  • 0766
  • 0767
  • 0768




台番 差枚数 G数
0765 -620 1,600
0766 -80 100
0767 -190 100
0768 2,620 2,200

マイジャグラーⅣ/KE

  • 1089
  • 1090
  • 1091
  • 1092
  • 1093
  • 1094
  • 1095
  • 1096
  • 1097
  • 1135










台番 差枚数 G数
1089 1,900 7,500
1090 -1,400 2,500
1091 970 4,900
1092 2,110 7,200
1093 2,700 5,100
1094 2,340 6,400
1095 -1,150 3,000
1096 -2,680 3,800
1097 -520 5,200
1135 -660 5,700

バーサスSE

  • 0541
  • 0542
  • 0543
  • 0544
  • 0545





台番 差枚数 G数
0541 620 3,600
0542 1,080 3,400
0543 -400 500
0544 520 5,600
0545 -240 1,900

S/劇場版まどか/KK

  • 0701
  • 0702
  • 0703
  • 0704
  • 0705
  • 0706
  • 0707
  • 0708
  • 0709
  • 0710
  • 0711
  • 0712
  • 0713
  • 0714
  • 0715
  • 0716
  • 0717
  • 0718
  • 0719
  • 0720




















台番 差枚数 G数
0701 1,880 400
0702 0 0
0703 0 0
0704 -320 400
0705 1,900 2,600
0706 0 0
0707 0 0
0708 710 700
0709 290 900
0710 -100 100
0711 -490 1,200
0712 -320 900
0713 -10 1,200
0714 0 0
0715 2,630 500
0716 -1,020 1,100
0717 0 0
0718 0 0
0719 2,160 1,200
0720 -1,050 1,000

SLOTバジリスクⅢBE

  • 0589
  • 0617


台番 差枚数 G数
0589 -160 200
0617 770 1,700

マイジャグラー3KD

  • 1113
  • 1114
  • 1115
  • 1116
  • 1117
  • 1118
  • 1119
  • 1120
  • 1121
  • 1122
  • 1123
  • 1124
  • 1125
  • 1126
  • 1127
  • 1128
  • 1129
  • 1130
  • 1131
  • 1132
  • 1133
  • 1134






















台番 差枚数 G数
1113 2,670 6,600
1114 -2,050 3,600
1115 -2,030 2,500
1116 1,380 7,400
1117 -550 2,600
1118 500 6,600
1119 -1,300 3,900
1120 2,900 8,300
1121 -1,070 2,600
1122 -930 3,600
1123 40 7,200
1124 -390 4,700
1125 -410 6,700
1126 -470 2,500
1127 -50 4,500
1128 1,330 6,800
1129 460 5,600
1130 -160 4,500
1131 100 6,500
1132 2,700 6,900
1133 2,580 5,800
1134 1,390 8,500