目次 [非表示]
2021年10月19日 マルハン中川店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,200 | 100 | 1,700 | 14/32 |
7 | 1,100 | 40 | 1,500 | 10/30 |
8 | 8,700 | 280 | 2,200 | 14/31 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SロリクラホールドDD | 1,280 | 2,600 | 400 | 2/2 |
S/新ハナビR/HA | 730 | 2,900 | 3,400 | 2/4 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 260 | 9,100 | 3,200 | 17/35 |
S/沖ドキ!2/SA-30 | 230 | 2,300 | 1,200 | 3/10 |
SLOTバジリスクⅢBE | 210 | 600 | 300 | 2/3 |
プレミアムハナハナ/DX-30 | 210 | 4,600 | 3,400 | 8/22 |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 200 | 400 | 1,000 | 1/2 |
ディスクアップ/ZS | 140 | 600 | 3,200 | 1/4 |
S麻雀格闘倶楽部真KS | 30 | 100 | 1,000 | 1/2 |
2021年10月19日 マルハン中川店
SロリクラホールドDD
- 0861
- 0862
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0861 | 1,550 | 600 |
0862 | 1,020 | 200 |
S/新ハナビR/HA
- 0989
- 0990
- 0991
- 0992
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0989 | -100 | 1,400 |
0990 | 2,490 | 5,700 |
0991 | -310 | 1,400 |
0992 | 850 | 4,900 |
ツインドラゴンハナハナ/DX-30
- 0759
- 0760
- 0761
- 0762
- 0763
- 0764
- 0765
- 0766
- 0767
- 0768
- 0769
- 0770
- 0771
- 0772
- 0773
- 0774
- 0775
- 0776
- 0777
- 0778
- 0938
- 0939
- 0940
- 0941
- 0942
- 0943
- 0944
- 0945
- 0946
- 0947
- 0948
- 0949
- 0950
- 0951
- 0952
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0759 | -1,550 | 3,300 |
0760 | -150 | 300 |
0761 | -250 | 1,900 |
0762 | -460 | 2,400 |
0763 | 290 | 2,400 |
0764 | 140 | 2,500 |
0765 | -1,320 | 4,000 |
0766 | -190 | 700 |
0767 | 4,070 | 6,600 |
0768 | 460 | 6,800 |
0769 | 1,780 | 7,900 |
0770 | 1,920 | 4,600 |
0771 | -450 | 300 |
0772 | -250 | 1,400 |
0773 | 1,800 | 2,200 |
0774 | 940 | 4,300 |
0775 | -190 | 3,200 |
0776 | -480 | 1,000 |
0777 | -430 | 2,300 |
0778 | -260 | 6,900 |
0938 | 1,200 | 6,300 |
0939 | 490 | 3,100 |
0940 | -510 | 1,500 |
0941 | 100 | 700 |
0942 | -400 | 2,800 |
0943 | -380 | 600 |
0944 | 930 | 4,200 |
0945 | 300 | 5,200 |
0946 | -320 | 2,000 |
0947 | -890 | 2,900 |
0948 | 1,580 | 7,100 |
0949 | 130 | 700 |
0950 | 2,210 | 3,500 |
0951 | -1,040 | 2,600 |
0952 | 290 | 5,100 |
S/沖ドキ!2/SA-30
- 0702
- 0704
- 0706
- 0708
- 0710
- 0712
- 0714
- 0716
- 0718
- 0720
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0702 | -230 | 200 |
0704 | -780 | 900 |
0706 | -20 | 1,200 |
0708 | 3,600 | 4,600 |
0710 | -1,160 | 2,200 |
0712 | 630 | 1,500 |
0714 | -260 | 200 |
0716 | -120 | 100 |
0718 | 660 | 1,400 |
0720 | -50 | 0 |
SLOTバジリスクⅢBE
- 0853
- 0854
- 0856
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0853 | 340 | 400 |
0854 | 560 | 200 |
0856 | -270 | 300 |
プレミアムハナハナ/DX-30
- 0819
- 0820
- 0821
- 0822
- 0823
- 0824
- 0825
- 0826
- 0827
- 0828
- 0829
- 0830
- 0831
- 0832
- 0833
- 0834
- 0835
- 0836
- 0837
- 0838
- 0839
- 0840
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0819 | -510 | 3,900 |
0820 | -790 | 1,600 |
0821 | -120 | 4,900 |
0822 | -560 | 2,600 |
0823 | -580 | 1,700 |
0824 | -1,030 | 900 |
0825 | -150 | 400 |
0826 | 2,020 | 6,700 |
0827 | -30 | 2,100 |
0828 | 2,270 | 7,600 |
0829 | 2,660 | 6,700 |
0830 | -450 | 1,200 |
0831 | -2,100 | 6,200 |
0832 | 940 | 2,300 |
0833 | 2,560 | 5,600 |
0834 | -80 | 400 |
0835 | -290 | 1,000 |
0836 | 340 | 7,600 |
0837 | 820 | 4,200 |
0838 | -180 | 4,400 |
0839 | -310 | 200 |
0840 | 100 | 1,800 |
SモンスターハンターワールドZⅠ
- 0877
- 0878
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0877 | -200 | 1,500 |
0878 | 590 | 400 |
ディスクアップ/ZS
- 0993
- 0994
- 0995
- 0996
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0993 | -1,730 | 1,300 |
0994 | -690 | 3,800 |
0995 | 3,060 | 5,400 |
0996 | -80 | 2,500 |
S麻雀格闘倶楽部真KS
- 0867
- 0868
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0867 | 750 | 1,200 |
0868 | -700 | 800 |