2021/10/22 マルハン茨木店(旧イベ:22日)

2021年10月22日 マルハン茨木店

総差枚 +10,500枚
平均差枚 +50枚
平均G数 2,800G
勝率 73/216

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 2,900 140 3,200 6/21
1 6,700 320 3,200 10/21
2 13,300 630 3,100 8/21
4 10,900 500 3,200 11/22
6 900 40 2,700 8/23
9 2,700 130 2,300 8/21

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 2,550 5,100 4,100 2/2
S パチスロ北斗の拳AC LA 1,520 7,600 3,700 4/5
Sパチスロ北斗の拳AB XR 1,070 4,300 2,600 2/4
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 1,040 2,100 3,100 1/2
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 670 1,300 2,700 1/2
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 530 1,600 2,900 2/3
ハナビBHS2 480 1,400 1,800 1/3
マイジャグラー3KD 430 6,800 4,200 7/16
ハナビBH 400 2,400 2,600 2/6
ディスクアップ/ZS 370 3,000 5,100 3/8
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 340 1,700 2,300 2/5
SアイムジャグラーEX-TP 310 3,700 2,600 6/12
SモンスターハンターワールドZⅠ 310 1,200 1,800 1/4
SLOTバジリスクⅢBE 240 500 1,000 1/2
S/叛逆の物語/FH 220 1,100 900 1/5
S/新ハナビR/HA 200 600 3,300 2/3
ニューアイムジャグラーEX-KA 170 2,300 3,100 5/14
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 60 100 2,000 1/2
SニューパルサーDX-VYTDD 20 0 2,100 1/2

2021年10月22日 マルハン茨木店

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM

  • 0522
  • 0523


台番 差枚数 G数
0522 3,130 4,100
0523 1,970 4,100

S パチスロ北斗の拳AC LA

  • 0702
  • 0703
  • 0704
  • 0705
  • 0706





台番 差枚数 G数
0702 2,710 4,700
0703 1,000 2,600
0704 3,590 4,400
0705 -850 3,000
0706 1,150 3,700

Sパチスロ北斗の拳AB XR

  • 0707
  • 0708
  • 0709
  • 0710




台番 差枚数 G数
0707 2,150 7,800
0708 0 0
0709 -110 700
0710 2,240 1,700

S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ

  • 0638
  • 0639


台番 差枚数 G数
0638 -1,000 1,500
0639 3,070 4,800

クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2

  • 0642
  • 0643


台番 差枚数 G数
0642 -1,090 1,100
0643 2,440 4,200

Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX

  • 0569
  • 0570
  • 0571



台番 差枚数 G数
0569 1,210 3,000
0570 -520 1,300
0571 920 4,500

ハナビBHS2

  • 0652
  • 0653
  • 0654



台番 差枚数 G数
0652 -100 700
0653 -60 0
0654 1,590 4,600

マイジャグラー3KD

  • 0678
  • 0679
  • 0680
  • 0681
  • 0726
  • 0727
  • 0728
  • 0729
  • 0730
  • 0731
  • 0732
  • 0733
  • 0734
  • 0735
  • 0736
  • 0737
















台番 差枚数 G数
0678 -420 6,500
0679 -20 2,900
0680 -350 1,400
0681 -410 4,500
0726 -1,170 1,100
0727 480 5,800
0728 -890 600
0729 3,100 7,000
0730 3,230 6,500
0731 1,540 8,000
0732 2,050 6,200
0733 940 4,100
0734 -1,370 1,500
0735 -1,010 2,300
0736 2,010 6,800
0737 -870 2,100

ハナビBH

  • 0646
  • 0647
  • 0648
  • 0649
  • 0650
  • 0651






台番 差枚数 G数
0646 -240 2,200
0647 680 2,100
0648 -1,060 1,100
0649 -750 2,600
0650 -250 1,200
0651 4,020 6,100

ディスクアップ/ZS

  • 0560
  • 0561
  • 0562
  • 0563
  • 0564
  • 0565
  • 0566
  • 0567








台番 差枚数 G数
0560 1,670 6,400
0561 -1,780 3,000
0562 -730 4,800
0563 -540 7,200
0564 2,540 5,600
0565 -520 5,300
0566 2,500 3,500
0567 -180 5,300