2021/10/22 マルハン上小田井駅前店(旧イベ:22日)

2021年10月22日 マルハン上小田井駅前店

総差枚 +38,900枚
平均差枚 +70枚
平均G数 5,100G
勝率 231/532

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
1 9,400 180 5,300 21/54
2 4,500 80 4,800 24/53
3 10,400 200 5,000 23/52
5 8,400 160 5,300 24/54
6 26,700 500 5,000 30/53
8 9,700 180 4,700 23/53

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
S パチスロ頭文字D XR 1,520 3,000 3,700 2/2
マジカルハロウィン5/KA 1,520 3,000 7,200 2/2
Sモンキーターン4ZDD 1,490 7,400 3,800 4/5
S ツインエンジェルPARTY ZF 1,280 2,600 7,100 2/2
SLOTバジリスクⅢBE 1,210 2,400 4,000 1/2
S パチスロ ガメラ KH 1,130 7,900 3,800 6/7
マイジャグラーⅣ/KE 1,090 10,900 8,200 8/10
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 990 8,900 4,600 6/9
ディスクアップ/ZS 750 7,500 5,400 7/10
ハナビ2HA 580 2,900 5,000 2/5
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 540 3,800 4,300 4/7
Sガールズ&パンツァー劇場版H4 530 2,100 3,200 2/4
S天下布武4HH 430 900 900 2/2
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 410 1,200 4,200 2/3
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 390 2,000 5,600 2/5
S/アナターのオット!?は-です/BR 380 800 3,500 1/2
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 370 20,600 7,800 35/55
Sバイオハザード7 XE 300 3,000 5,800 5/10
マイジャグラー3KD 290 6,500 7,300 14/22
SチバリヨZH-30 260 16,100 3,100 25/61
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 150 600 5,100 1/4
プレミアムハナハナ/DX-30 100 8,100 7,800 37/82
バーサスSE 50 300 4,600 2/5

2021年10月22日 マルハン上小田井駅前店

S パチスロ頭文字D XR

  • 0585
  • 0618


台番 差枚数 G数
0585 880 3,000
0618 2,160 4,400

マジカルハロウィン5/KA

  • 0564
  • 0592


台番 差枚数 G数
0564 1,940 7,400
0592 1,080 6,900

Sモンキーターン4ZDD

  • 0725
  • 0726
  • 0727
  • 0728
  • 0729





台番 差枚数 G数
0725 1,810 4,000
0726 350 3,700
0727 1,040 3,900
0728 4,720 5,700
0729 -480 1,700

S ツインエンジェルPARTY ZF

  • 1077
  • 1081


台番 差枚数 G数
1077 920 6,600
1081 1,640 7,600

SLOTバジリスクⅢBE

  • 0589
  • 0617


台番 差枚数 G数
0589 4,040 4,000
0617 -1,610 4,100

S パチスロ ガメラ KH

  • 0524
  • 0525
  • 0526
  • 0527
  • 0528
  • 0529
  • 0530







台番 差枚数 G数
0524 440 4,300
0525 3,050 6,000
0526 20 3,100
0527 1,650 4,400
0528 750 1,200
0529 2,100 3,500
0530 -110 4,000

マイジャグラーⅣ/KE

  • 1089
  • 1090
  • 1091
  • 1092
  • 1093
  • 1094
  • 1095
  • 1096
  • 1097
  • 1135










台番 差枚数 G数
1089 1,630 8,500
1090 1,930 6,800
1091 1,090 10,100
1092 1,910 8,600
1093 780 7,000
1094 -290 8,400
1095 3,240 9,000
1096 2,350 9,300
1097 1,800 8,300
1135 -3,570 5,600

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM

  • 0835
  • 0836
  • 0837
  • 0838
  • 0839
  • 0840
  • 0841
  • 0842
  • 0843









台番 差枚数 G数
0835 180 6,000
0836 -40 4,800
0837 1,520 5,000
0838 780 5,000
0839 -1,390 4,700
0840 -940 3,700
0841 2,040 4,000
0842 110 5,300
0843 6,660 3,000

ディスクアップ/ZS

  • 0531
  • 0532
  • 0533
  • 0534
  • 0535
  • 0536
  • 0537
  • 0538
  • 0539
  • 0540










台番 差枚数 G数
0531 4,520 7,600
0532 1,640 7,700
0533 -1,030 1,200
0534 3,830 8,300
0535 -1,460 1,700
0536 0 4,600
0537 1,600 6,600
0538 120 5,900
0539 -2,960 3,200
0540 1,220 7,800

ハナビ2HA

  • 0546
  • 0547
  • 0548
  • 0549
  • 0550





台番 差枚数 G数
0546 3,430 7,200
0547 -740 2,300
0548 -430 2,700
0549 -280 5,000
0550 940 8,000