目次 [非表示]
2021年10月22日 マルハン横浜町田店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 7,700 | 140 | 2,900 | 25/55 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1,630 | 8,200 | 1,900 | 3/5 |
クレアの秘宝伝/P4 | 1,270 | 5,100 | 3,400 | 4/4 |
スーパーリノDX/EE | 940 | 2,800 | 3,400 | 1/3 |
Sオニハマ4H2 | 790 | 3,200 | 1,400 | 2/4 |
SマジカルハロウィンFP | 650 | 2,600 | 3,300 | 2/4 |
S/沖ドキ!2/SA-30 | 610 | 6,800 | 1,600 | 6/11 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 610 | 2,400 | 1,000 | 3/4 |
S/新ハナビR/HA | 590 | 4,700 | 3,900 | 6/8 |
ディスクアップ/ZS | 580 | 3,500 | 7,600 | 4/6 |
Sパチスロ零YTFF | 480 | 1,900 | 1,100 | 2/4 |
パチスロ大海物語4KF | 450 | 900 | 1,600 | 2/2 |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 410 | 1,600 | 1,200 | 3/4 |
SロリクラホールドDD | 350 | 700 | 200 | 1/2 |
S/アナターのオット!?は-です/BR | 320 | 1,300 | 700 | 4/4 |
Sパチスロ沖ハナSPMA | 310 | 1,200 | 1,600 | 3/4 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 300 | 2,400 | 1,800 | 3/8 |
SLOTバジリスクⅢBE | 270 | 500 | 3,700 | 1/2 |
S AngelBeats! XF | 240 | 500 | 400 | 1/2 |
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 | 230 | 1,900 | 1,500 | 3/8 |
パチスロウルトラセブンKC | 150 | 300 | 1,600 | 1/2 |
クランキーセレブレーションCE | 110 | 200 | 3,600 | 1/2 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 100 | 600 | 1,000 | 2/6 |
2021年10月22日 マルハン横浜町田店
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM
- 1316
- 1317
- 1318
- 1330
- 1331
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1316 | 5,010 | 2,400 |
1317 | 1,340 | 1,100 |
1318 | 4,180 | 1,700 |
1330 | -980 | 2,500 |
1331 | -1,380 | 1,700 |
クレアの秘宝伝/P4
- 0929
- 0930
- 0931
- 0932
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0929 | 400 | 2,100 |
0930 | 3,400 | 6,500 |
0931 | 980 | 3,500 |
0932 | 310 | 1,600 |
スーパーリノDX/EE
- 1360
- 1361
- 1362
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1360 | 4,860 | 4,300 |
1361 | -2,040 | 5,900 |
1362 | 0 | 0 |
Sオニハマ4H2
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1218 | -100 | 1,800 |
1219 | 1,170 | 1,200 |
1220 | -150 | 200 |
1221 | 2,250 | 2,600 |
SマジカルハロウィンFP
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1204 | 1,950 | 5,900 |
1205 | -380 | 1,300 |
1206 | -530 | 1,800 |
1207 | 1,560 | 4,400 |
S/沖ドキ!2/SA-30
- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1121 | 3,210 | 2,700 |
1122 | 70 | 500 |
1123 | 1,880 | 1,000 |
1124 | -1,020 | 2,500 |
1125 | -380 | 500 |
1126 | 1,620 | 1,300 |
1127 | -260 | 400 |
1128 | 2,100 | 1,200 |
1129 | 540 | 3,800 |
1130 | -860 | 2,100 |
1131 | -130 | 1,300 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1173 | 130 | 100 |
1174 | 0 | 0 |
1175 | 2,180 | 3,100 |
1176 | 130 | 1,000 |
S/新ハナビR/HA
- 0869
- 0870
- 0871
- 0872
- 0873
- 0874
- 0875
- 0876
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0869 | 1,840 | 8,000 |
0870 | 240 | 4,300 |
0871 | -540 | 900 |
0872 | 90 | 1,500 |
0873 | 3,290 | 6,900 |
0874 | 830 | 3,400 |
0875 | -1,320 | 2,800 |
0876 | 270 | 3,100 |
ディスクアップ/ZS
- 0937
- 0938
- 0939
- 0940
- 0941
- 0942
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0937 | 3,930 | 9,800 |
0938 | -2,210 | 7,200 |
0939 | 20 | 7,800 |
0940 | 1,640 | 7,000 |
0941 | -2,450 | 5,400 |
0942 | 2,570 | 8,700 |
Sパチスロ零YTFF
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1200 | 1,160 | 2,100 |
1201 | -810 | 1,400 |
1202 | -520 | 600 |
1203 | 2,070 | 400 |