目次 [非表示]
2021年10月24日 ミカド一宮インター店
総差枚 | +107,900枚 |
---|---|
平均差枚 | +530枚 |
平均G数 | 6,500G |
勝率 | 106/205 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 8,500 | 420 | 6,700 | 9/20 |
1 | 11,300 | 560 | 6,300 | 9/20 |
2 | 17,900 | 890 | 7,300 | 14/20 |
5 | 13,800 | 660 | 6,400 | 11/21 |
6 | 23,300 | 1,110 | 6,500 | 11/21 |
7 | 2,900 | 140 | 6,400 | 9/21 |
8 | 25,600 | 1,220 | 7,300 | 14/21 |
9 | 11,000 | 530 | 6,100 | 14/21 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 4,070 | 12,200 | 8,400 | 3/3 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 3,580 | 10,700 | 10,200 | 3/3 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,620 | 20,900 | 7,100 | 7/8 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 2,270 | 4,500 | 7,500 | 2/2 |
ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,960 | 19,600 | 8,900 | 8/10 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1,730 | 5,200 | 7,700 | 3/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,540 | 3,100 | 7,900 | 1/2 |
ハナハナホウオウ-30 | 1,410 | 19,700 | 7,800 | 11/14 |
GI優駿倶楽部 | 1,160 | 2,300 | 6,600 | 2/2 |
パチスロ モンキーターンIV | 940 | 2,800 | 6,400 | 1/3 |
2021年10月24日 ミカド一宮インター店
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
454 | 5,660 | 8,800 |
455 | 1,960 | 8,000 |
456 | 4,580 | 8,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
470 | 5,200 | 10,400 |
471 | 3,270 | 10,500 |
472 | 2,270 | 9,800 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
415 | 4,500 | 7,500 |
416 | 3,500 | 5,600 |
417 | -420 | 7,100 |
418 | 3,960 | 8,000 |
419 | 2,040 | 7,000 |
420 | 1,810 | 7,200 |
421 | 3,500 | 6,700 |
422 | 2,040 | 8,000 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
397 | 1,890 | 8,000 |
398 | 2,660 | 7,100 |
ツインドラゴンハナハナ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
563 | 3,040 | 9,600 |
564 | -2,040 | 8,100 |
565 | 3,960 | 9,800 |
566 | 960 | 8,400 |
567 | 1,810 | 9,600 |
568 | 3,660 | 9,700 |
573 | -960 | 7,400 |
574 | 1,580 | 9,800 |
575 | 3,270 | 7,800 |
576 | 4,350 | 8,900 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
426 | 650 | 7,800 |
427 | 730 | 6,900 |
428 | 3,810 | 8,500 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
447 | -1,660 | 8,100 |
448 | 4,740 | 7,700 |
ハナハナホウオウ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
569 | 420 | 5,800 |
570 | 2,040 | 8,900 |
571 | -960 | 5,100 |
572 | 1,890 | 9,600 |
577 | 1,890 | 8,700 |
578 | 5,200 | 9,200 |
579 | 4,270 | 8,800 |
580 | 4,500 | 9,800 |
581 | 500 | 7,400 |
582 | 190 | 7,400 |
592 | 2,660 | 9,000 |
593 | -2,660 | 5,800 |
594 | -960 | 5,300 |
595 | 730 | 8,300 |
GI優駿倶楽部
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
481 | 1,660 | 5,300 |
482 | 650 | 7,800 |
パチスロ モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
444 | -350 | 6,900 |
445 | 3,270 | 7,700 |
446 | -120 | 4,800 |