2021/10/24 ニュースター一ツ家店(旧イベ:4の付く日)

2021年10月24日 ニュースター一ツ家店

総差枚 +57,900枚
平均差枚 +480枚
平均G数 4,200G
勝率 58/120

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 6,400 530 4,000 6/12
1 3,600 300 4,600 4/12
2 8,600 720 4,400 7/12
3 800 70 4,300 6/12
4 12,000 1,000 4,400 7/12
7 8,200 690 4,400 5/12
8 14,200 1,180 4,300 7/12
9 6,800 560 4,000 7/12

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
押忍!番長3 1,720 8,600 4,700 3/5
パチスロ ガメラ 1,270 6,300 3,400 3/5
絶対衝激III 910 1,800 2,600 2/2
パチスロ ディスクアップ 820 2,500 4,700 1/3
GOGOジャグラー 790 11,900 6,400 8/15
ニューアイムジャグラーEX-KA 780 10,200 5,800 9/13
マイジャグラーIII 590 2,900 5,800 3/5
マイジャグラーIV 590 1,800 5,600 2/3
スーパーミラクルジャグラー 320 1,000 4,600 1/3
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 280 1,400 2,700 3/5

2021年10月24日 ニュースター一ツ家店

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
254 5,250 7,500
255 -1,610 4,100
256 2,680 3,800
257 2,770 5,000
258 -460 3,300

パチスロ ガメラ

台番 差枚数 G数
299 -1,120 2,600
300 400 1,300
301 2,910 4,700
302 5,690 5,000
303 -1,530 3,300

絶対衝激III

台番 差枚数 G数
311 900 4,000
370 920 1,100

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
315 -350 4,000
316 -330 4,200
317 3,140 6,000

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
284 1,320 5,800
285 680 4,900
286 -1,030 5,500
287 -1,880 4,900
288 5,760 8,400
289 -920 4,500
290 -340 8,000
291 -1,270 7,200
292 -460 5,200
293 2,660 7,400
294 2,860 8,200
295 1,010 7,200
296 -1,510 5,100
297 880 6,700
298 4,100 6,900

ニューアイムジャグラーEX-KA

台番 差枚数 G数
337 -1,530 1,800
338 -3,440 3,700
339 -1,430 5,800
340 2,460 6,500
341 3,120 7,000
342 1,650 7,500
343 710 5,500
344 610 5,800
345 -200 6,700
346 80 5,300
347 2,670 7,500
348 2,500 6,400
349 2,960 6,400

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
326 -2,800 4,600
327 -60 5,000
328 1,450 4,600
329 2,620 8,300
330 1,740 6,600

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
331 1,360 6,200
332 -2,020 5,100
333 2,410 5,600

スーパーミラクルジャグラー

台番 差枚数 G数
318 -1,720 2,700
319 3,160 7,600
320 -490 3,400

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
260 1,620 6,100
261 -100 600
262 600 1,900
263 -1,250 1,100
264 520 4,000