目次
2021年10月25日 SAP蒲生店
総差枚 | +44,800枚 |
---|---|
平均差枚 | +260枚 |
平均G数 | 3,800G |
勝率 | 84/170 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 7,500 | 360 | 3,900 | 12/21 |
1 | 7,000 | 320 | 3,900 | 7/22 |
2 | 2,400 | 110 | 3,400 | 12/22 |
5 | 3,000 | 140 | 3,200 | 11/21 |
6 | 3,300 | 160 | 4,000 | 11/21 |
7 | 2,200 | 100 | 4,500 | 10/21 |
8 | 20,300 | 970 | 4,800 | 12/21 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ ディスクアップ | 1,440 | 4,300 | 5,300 | 3/3 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 880 | 2,600 | 3,300 | 2/3 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 820 | 1,600 | 4,500 | 1/2 |
マイジャグラーIV | 640 | 3,200 | 5,600 | 4/5 |
マイジャグラーIII | 630 | 15,100 | 6,500 | 13/24 |
うしおととら雷槍一閃 | 620 | 1,900 | 2,700 | 2/3 |
GOGOジャグラー | 620 | 12,300 | 5,900 | 13/20 |
アイムジャグラーEX−AE | 600 | 5,400 | 5,100 | 8/9 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 510 | 1,500 | 900 | 2/3 |
2021年10月25日 SAP蒲生店
パチスロ ディスクアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1177 | 600 | 6,900 |
1178 | 3,510 | 4,700 |
1180 | 200 | 4,400 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1137 | 2,780 | 6,200 |
1138 | -320 | 1,800 |
1150 | 180 | 1,800 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1157 | -720 | 800 |
1158 | 2,360 | 8,300 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1305 | 240 | 6,200 |
1306 | 1,210 | 4,900 |
1307 | 390 | 4,800 |
1308 | 2,350 | 7,400 |
1310 | -980 | 4,900 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1251 | 930 | 7,700 |
1252 | 3,800 | 7,600 |
1253 | -970 | 3,800 |
1255 | -1,680 | 8,800 |
1256 | -1,190 | 4,800 |
1257 | -350 | 4,700 |
1258 | 3,370 | 8,400 |
1260 | 300 | 6,600 |
1261 | 5,650 | 8,200 |
1262 | -1,750 | 2,900 |
1263 | -170 | 5,200 |
1265 | -880 | 5,500 |
1266 | 2,530 | 7,600 |
1267 | 2,800 | 7,800 |
1268 | 1,020 | 9,100 |
1270 | 3,380 | 8,000 |
1271 | -660 | 5,700 |
1272 | 260 | 8,800 |
1273 | 780 | 6,300 |
1275 | -1,960 | 4,800 |
1328 | 580 | 6,000 |
1330 | -70 | 5,800 |
1331 | -2,300 | 5,400 |
1332 | 1,720 | 6,400 |
うしおととら雷槍一閃
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1170 | 1,880 | 4,800 |
1171 | -530 | 400 |
1172 | 500 | 3,000 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1216 | 1,600 | 6,800 |
1217 | 1,610 | 6,400 |
1218 | -160 | 3,400 |
1220 | -1,750 | 5,800 |
1221 | -40 | 7,900 |
1222 | 340 | 4,300 |
1223 | 400 | 4,600 |
1225 | 2,420 | 7,600 |
1226 | -1,700 | 7,500 |
1227 | -700 | 5,600 |
1228 | 1,970 | 5,300 |
1230 | 130 | 5,600 |
1231 | -370 | 5,800 |
1232 | -1,180 | 4,600 |
1233 | 2,330 | 6,800 |
1235 | 870 | 5,200 |
1236 | 1,920 | 7,200 |
1237 | 1,480 | 5,200 |
1238 | 2,370 | 6,800 |
1250 | 770 | 6,600 |
アイムジャグラーEX−AE
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1276 | 430 | 4,200 |
1277 | 300 | 4,300 |
1278 | 1,820 | 5,400 |
1280 | 1,370 | 6,300 |
1281 | -1,520 | 4,300 |
1282 | 670 | 5,400 |
1283 | 930 | 6,400 |
1285 | 660 | 4,600 |
1286 | 780 | 4,700 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1162 | -650 | 600 |
1163 | 120 | 1,100 |
1165 | 2,060 | 1,100 |
新ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1151 | -240 | 300 |
1152 | 1,520 | 3,500 |
1153 | -140 | 100 |