2021/10/26 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 10月 26日 エスパス新宿歌舞伎

  

末尾⑥

台番 機種 差枚素 G数
26 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,600 8,100
66 押忍!番長3 2,500 9,600
76 押忍!番長3 2,600 8,500
86 押忍!番長3 6,100 8,200
96 押忍!番長3 4,000 8,500
106 押忍!番長3 4,000 6,500
126 SLOT魔法少女まどかマギカ2 3,800 7,200
146 北斗 宿命 1,700 7,700
606 マイジャグラーIII 4,500 8,700
616 マイジャグラーIII 2,900 8,600
626 マイジャグラーIII 1,600 7,400
636 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 2,400 7,900
646 ひぐらしのなく頃に祭2 1,500 6,800
656 ガメラ 2,000 6,200
666 バイオハザード7レジデントイービル 5,600 8,900
756 ニューパルサーDX3 3,500 8,300
1026 マイジャグラーIV 2,800 8,100
1036 マイジャグラーIV 3,800 9,400
1046 ファンキージャグラー 4,500 9,000
1096 スーパーミラクルジャグラー 2,000 9,000
1136 ファンキージャグラー2KT 3,100 7,500
1326 楽園追放 2,800 9,000
1346 麻雀物語4 2,100 9,200
1356 モンキーターン4 2,800 9,100
1366 七つの大罪 4,100 7,800
1376 トータル・イクリプス 3,200 7,200
1396 ツインドラゴンハナハナ-30 2,800 9,200
1406 プレミアムハナハナ-30 2,200 8,400
1426 プレミアムハナハナ-30 3,600 8,900
1436 チバリヨ-30 2,500 5,100
1446 チバリヨ-30 1,900 3,900
1456 沖ドキ!トロピカル-30 3,200 5,700

末尾⓪

台番 機種 差枚素 G数
40 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,400 6,400
50 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,000 6,100
60 押忍!番長3 1,600 7,700
70 押忍!番長3 3,100 7,400
90 押忍!番長3 1,600 6,600
120 SLOT魔法少女まどかマギカ2 1,700 7,400
630 マイジャグラーIII 1,900 7,300
670 バイオハザード7レジデントイービル 2,100 7,600
710 SLOTタブー・タトゥー 4,200 3,000
730 パチスロ頭文字D 2,700 5,700
750 マイジャグラーIV 1,600 8,900
1030 マイジャグラーIV 1,600 7,800
1090 GOGOジャグラー 1,500 7,000
1120 ファンキージャグラー 1,500 6,400
1150 マイジャグラーIV 4,400 7,700
1160 ファンキージャグラー2KT 1,500 6,300
1320 チバリヨ-30 3,300 2,400
1340 ガールズ&パンツァー劇場版H4 2,200 6,000
1370 マジカルハロウィンTrick or Treat 1,700 6,500
1400 プレミアムハナハナ-30 1,500 7,000
1420 プレミアムハナハナ-30 4,400 6,600
1440 チバリヨ-30 3,700 3,400

まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
19 1,500 4,700
117 2,800 5,400
119 2,400 5,400
120 1,700 7,400
121 1,300 3,800
122 1,400 6,300
124 3,400 6,400
125 1,300 4,100
126 3,800 7,200

番長3

台番 差枚数 G数
66 2,500 9,600
70 3,100 7,400
76 2,600 8,500
85 2,900 6,800
86 6,100 8,200
90 1,600 6,600
93 7,000 8,000
96 4,000 8,500
105 6,400 6,600
106 4,000 6,500
107 1,600 6,400
109 6,500 8,100
148 2,200 8,700

マイジャグラーⅢ

台番 差枚数 G数
603 800 8,800
606 4,500 8,700
616 2,900 8,600
617 3,000 7,900
618 2,400 6,700
624 1,700 6,100
625 900 5,700
626 1,600 7,400
629 1,400 8,500
630 1,900 7,300
741 1,400 5,100
763 3,400 7,100
767 4,300 7,100

マイジャグラーⅣ

台番 差枚数 G数
1008 3,300 7,500
1011 1,800 7,700
1012 3,000 5,100
1018 2,000 6,900
1024 1,200 7,100
1025 1,100 6,200
1026 2,800 8,100
1036 3,800 9,400
1038 1,900 8,200
1150 4,400 7,700

ピックアップ

台番 機種 差枚素 G数
638 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,400 6,500
641 コードギアス反逆のルルーシュ3 5,800 6,300
666 バイオハザード7レジデントイービル 5,600 8,900
667 バイオハザード7レジデントイービル 2,200 7,900
669 バイオハザード7レジデントイービル 2,600 4,800
672 バイオハザード7レジデントイービル 2,300 6,500
674 バイオハザード7レジデントイービル 3,100 7,600
1119 ファンキージャグラー 2,400 8,500
1122 ファンキージャグラー 2,500 7,400
1138 ファンキージャグラー2KT 2,600 5,800
1162 ファンキージャグラー2KT 1,700 5,200
1163 ファンキージャグラー2KT 2,300 6,100
1402 プレミアムハナハナ-30 2,600 4,300
1406 プレミアムハナハナ-30 2,200 8,400
1420 プレミアムハナハナ-30 4,400 6,600
1426 プレミアムハナハナ-30 3,600 8,900
1456 沖ドキ!トロピカル-30 3,200 5,700
1457 沖ドキ!トロピカル-30 3,500 4,800