2021/10/26 マルハン新宿東宝ビル店(旧イベ:6の付く日)

2021年10月26日 マルハン新宿東宝ビル店

総差枚 +8,100枚
平均差枚 +20枚
平均G数 4,500G
勝率 205/492

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
2 54,400 1,110 6,100 33/49
5 800 20 3,900 23/50
6 55,900 1,120 6,800 36/50

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 1,140 2,300 6,700 1/2
リノNGTCC 870 1,700 1,600 2/2
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 840 3,400 5,000 2/4
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH 830 1,700 4,300 1/2
SモンスターハンターワールドZⅠ 800 2,400 5,400 2/3
SアイムジャグラーEX-TP 480 13,900 5,500 17/29
Sパチスロ北斗の拳AB XR 460 900 3,600 2/2
Sファンキージャグラー2KT 440 1,800 7,700 1/4
スーパーミラクルジャグラー/KU 390 5,400 6,300 8/14
SマジカルハロウィンFP 370 1,800 2,900 4/5
S ツインエンジェルPARTY ZF 330 700 1,900 1/2
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 330 2,000 4,600 3/6
S/劇場版まどか/KK 300 4,900 2,300 6/16
S麻雀物語4L2 290 900 3,900 1/3
バーサスSE 280 1,400 4,200 2/5
パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF 260 800 3,400 2/3
S絶対衝激ⅢSS 260 800 900 1/3
S エウレカセブン3 HIEVO ZR 240 700 2,800 2/3
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 220 900 2,900 2/4
押忍!番長3/A5 210 8,900 3,900 17/42
ドリームハナハナ/DX-30 200 400 4,500 1/2
SニューハナハナゴールドEX-30 200 800 3,900 2/4
SLOTバジリスクⅢBE 170 300 2,400 1/2
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 140 300 2,700 2/2
マイジャグラー3KD 110 5,100 6,600 19/48
ファンキージャグラー/KK 90 1,500 6,900 10/17
ディスクアップ/ZS 60 300 4,700 3/5
S/甲賀忍法帖/LL 40 1,200 3,000 11/34
S/叛逆の物語/FH 40 200 1,900 2/6
マイジャグラーⅣ/KE 40 1,200 7,000 20/34
Sモンキーターン4ZDD 30 100 4,500 1/4

2021年10月26日 マルハン新宿東宝ビル店

クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2

  • 0622
  • 0623


台番 差枚数 G数
0622 2,350 8,100
0623 -70 5,400

リノNGTCC

  • 0684
  • 0685


台番 差枚数 G数
0684 1,080 1,200
0685 670 2,000

Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX

  • 1116
  • 1117
  • 1118
  • 1119




台番 差枚数 G数
1116 2,110 7,800
1117 2,530 3,700
1118 -610 3,000
1119 -660 5,600

Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH

  • 1135
  • 1136


台番 差枚数 G数
1135 2,750 3,100
1136 -1,090 5,500

SモンスターハンターワールドZⅠ

  • 1120
  • 1121
  • 1122



台番 差枚数 G数
1120 -1,080 4,800
1121 3,460 4,100
1122 10 7,400

SアイムジャグラーEX-TP

  • 0944
  • 0945
  • 0946
  • 0947
  • 1039
  • 1040
  • 1041
  • 1042
  • 1043
  • 1078
  • 1079
  • 1080
  • 1081
  • 1082
  • 1083
  • 1084
  • 1085
  • 1086
  • 1087
  • 1088
  • 1089
  • 1090
  • 1091
  • 1092
  • 1093
  • 1094
  • 1095
  • 1096
  • 1097





























台番 差枚数 G数
0944 1,450 6,000
0945 850 5,700
0946 1,070 8,100
0947 -940 3,500
1039 -540 3,900
1040 310 5,600
1041 4,070 6,400
1042 -720 7,600
1043 -700 6,100
1078 -40 1,100
1079 -750 5,800
1080 -950 2,200
1081 -120 2,300
1082 830 8,000
1083 1,030 2,800
1084 2,000 7,200
1085 1,860 4,900
1086 1,420 8,100
1087 820 5,700
1088 -1,730 5,200
1089 -420 6,200
1090 180 6,300
1091 730 5,600
1092 -450 8,200
1093 -160 2,400
1094 2,050 6,900
1095 360 6,200
1096 2,280 8,500
1097 120 3,400

Sパチスロ北斗の拳AB XR

  • 1037
  • 1038


台番 差枚数 G数
1037 510 4,300
1038 420 2,900

Sファンキージャグラー2KT

  • 0955
  • 0956
  • 0957
  • 0958




台番 差枚数 G数
0955 -430 7,800
0956 -360 7,500
0957 -370 6,600
0958 2,920 9,000

スーパーミラクルジャグラー/KU

  • 1070
  • 1071
  • 1072
  • 1073
  • 1074
  • 1075
  • 1076
  • 1077
  • 1105
  • 1106
  • 1107
  • 1108
  • 1109
  • 1201














台番 差枚数 G数
1070 180 7,300
1071 -570 4,900
1072 60 7,400
1073 -990 4,200
1074 -1,410 3,500
1075 530 6,800
1076 2,920 9,100
1077 1,880 7,300
1105 -1,610 6,000
1106 110 6,700
1107 2,110 8,500
1108 -960 3,600
1109 3,660 6,600
1201 -460 5,800

SマジカルハロウィンFP

  • 1065
  • 1066
  • 1067
  • 1068
  • 1069





台番 差枚数 G数
1065 30 200
1066 1,670 8,400
1067 -760 1,300
1068 840 4,000
1069 50 800