目次 [非表示]
2021年10月27日 マルハン吉原店
総差枚 | +15,700枚 |
---|---|
平均差枚 | +80枚 |
平均G数 | 4,300G |
勝率 | 83/200 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 14,900 | 740 | 4,100 | 12/20 |
2 | 3,100 | 160 | 4,500 | 10/20 |
3 | 5,400 | 270 | 4,000 | 9/20 |
4 | 700 | 30 | 3,500 | 6/20 |
5 | 6,400 | 320 | 4,700 | 7/20 |
9 | 400 | 20 | 4,100 | 7/20 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 2,760 | 5,500 | 3,200 | 1/2 |
Sバイオハザード7 XE | 2,560 | 10,200 | 7,000 | 4/4 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF | 2,360 | 4,700 | 1,100 | 2/2 |
クランキーセレブレーションCE | 1,240 | 3,700 | 5,000 | 3/3 |
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 920 | 3,700 | 4,100 | 2/4 |
S/劇場版まどか/KK | 720 | 2,900 | 2,700 | 2/4 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2 | 610 | 1,200 | 3,800 | 2/2 |
押忍!番長3/A5 | 490 | 7,800 | 3,800 | 5/16 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 400 | 1,200 | 5,600 | 2/3 |
S ツインエンジェルPARTY ZF | 310 | 1,200 | 4,000 | 2/4 |
S/新ハナビR/HA | 260 | 1,000 | 3,400 | 4/4 |
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX | 220 | 700 | 3,500 | 2/3 |
ゴーゴージャグラーKK | 190 | 2,700 | 6,000 | 7/14 |
G1優駿倶楽部/KD | 170 | 300 | 3,000 | 1/2 |
スーパーミラクルジャグラー/KU | 160 | 1,600 | 5,500 | 5/10 |
Sもっと!クレアの秘宝伝PA2 | 140 | 300 | 1,400 | 1/2 |
SマジカルハロウィンFP | 40 | 200 | 2,100 | 2/4 |
ハナビBHS2 | 30 | 100 | 5,300 | 1/3 |
2021年10月27日 マルハン吉原店
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 0555
- 0556
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0555 | 6,020 | 4,000 |
0556 | -480 | 2,400 |
Sバイオハザード7 XE
- 0490
- 0491
- 0492
- 0493
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0490 | 2,890 | 6,200 |
0491 | 3,240 | 6,800 |
0492 | 2,790 | 7,400 |
0493 | 1,300 | 7,700 |
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF
- 0437
- 0442
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0437 | 3,500 | 1,300 |
0442 | 1,210 | 900 |
クランキーセレブレーションCE
- 0521
- 0522
- 0523
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0521 | 350 | 4,000 |
0522 | 1,970 | 5,400 |
0523 | 1,400 | 5,500 |
S Re:ゼロから始める異世界生活A6
- 0494
- 0495
- 0496
- 0497
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0494 | 3,680 | 3,100 |
0495 | 3,680 | 6,200 |
0496 | -1,930 | 4,300 |
0497 | -1,760 | 3,000 |
S/劇場版まどか/KK
- 0453
- 0454
- 0455
- 0456
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0453 | 1,110 | 2,500 |
0454 | 3,720 | 3,900 |
0455 | -600 | 1,500 |
0456 | -1,360 | 3,000 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星/D2
- 0451
- 0452
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0451 | 800 | 2,600 |
0452 | 410 | 5,000 |
押忍!番長3/A5
- 0501
- 0502
- 0503
- 0504
- 0505
- 0506
- 0507
- 0508
- 0533
- 0534
- 0535
- 0536
- 0537
- 0538
- 0539
- 0540
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0501 | 7,040 | 3,100 |
0502 | -1,460 | 4,800 |
0503 | 3,760 | 4,500 |
0504 | -990 | 2,700 |
0505 | 780 | 5,500 |
0506 | -1,120 | 4,700 |
0507 | -1,970 | 3,500 |
0508 | -2,720 | 2,300 |
0533 | -410 | 2,400 |
0534 | -300 | 4,600 |
0535 | -770 | 6,100 |
0536 | -1,530 | 2,700 |
0537 | -1,350 | 4,700 |
0538 | 3,240 | 3,100 |
0539 | 6,910 | 3,500 |
0540 | -1,280 | 2,100 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
- 0544
- 0545
- 0546
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0544 | -1,180 | 2,500 |
0545 | 950 | 7,500 |
0546 | 1,440 | 6,800 |
S ツインエンジェルPARTY ZF
- 0457
- 0458
- 0459
- 0460
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0457 | -980 | 3,500 |
0458 | -60 | 1,500 |
0459 | 1,830 | 7,000 |
0460 | 450 | 4,000 |