目次 [非表示]
2021年10月28日 マルハン横浜町田店
総差枚 | – |
---|---|
平均差枚 | – |
平均G数 | – |
勝率 | – |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
6 | 12,000 | 220 | 2,100 | 20/54 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
S/アナターのオット!?は-です/BR | 1,660 | 6,600 | 1,500 | 4/4 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 1,610 | 8,000 | 2,400 | 3/5 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH | 1,170 | 10,600 | 3,800 | 6/9 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ | 1,000 | 8,000 | 1,400 | 5/8 |
バーサスSE | 950 | 3,800 | 3,400 | 2/4 |
パチスロウルトラセブンKC | 780 | 1,600 | 500 | 1/2 |
SLOTバジリスクⅢBE | 610 | 1,200 | 2,300 | 1/2 |
ディスクアップ/ZS | 550 | 3,300 | 6,900 | 4/6 |
S政宗3CA5 | 500 | 2,000 | 400 | 2/4 |
SモンスターハンターワールドZⅠ | 400 | 1,600 | 1,200 | 1/4 |
Sバイオハザード7 XE | 290 | 2,900 | 2,100 | 6/10 |
S吉宗3EA5 | 250 | 1,000 | 500 | 1/4 |
ドリームハナハナ/DX-30 | 210 | 600 | 1,000 | 2/3 |
リノNGTCC | 190 | 600 | 1,600 | 2/3 |
S ツインエンジェルPARTY ZF | 190 | 1,100 | 800 | 4/6 |
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH | 160 | 700 | 2,200 | 2/4 |
S/甲賀忍法帖/LL | 160 | 3,300 | 1,100 | 5/20 |
アレックスAE | 130 | 500 | 900 | 2/4 |
ハナビ2HA | 90 | 400 | 1,200 | 2/4 |
クランキーセレブレーションCE | 90 | 200 | 2,300 | 2/2 |
クレアの秘宝伝/P4 | 50 | 200 | 1,400 | 2/4 |
S絶対衝激ⅢSS | 50 | 200 | 800 | 3/4 |
S パチスロ頭文字D XR | 30 | 100 | 2,400 | 2/4 |
2021年10月28日 マルハン横浜町田店
S/アナターのオット!?は-です/BR
- 0985
- 0986
- 0987
- 0988
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0985 | 1,430 | 3,000 |
0986 | 730 | 800 |
0987 | 2,690 | 1,200 |
0988 | 1,790 | 1,100 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM
- 1316
- 1317
- 1318
- 1330
- 1331
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1316 | 8,630 | 1,700 |
1317 | 1,020 | 1,700 |
1318 | -1,490 | 1,700 |
1330 | 1,630 | 3,300 |
1331 | -1,760 | 3,700 |
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH
- 1319
- 1320
- 1321
- 1322
- 1323
- 1324
- 1325
- 1326
- 1327
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1319 | -1,060 | 3,500 |
1320 | 3,850 | 3,800 |
1321 | -1,970 | 4,900 |
1322 | 460 | 3,500 |
1323 | 3,480 | 3,100 |
1324 | -1,400 | 2,700 |
1325 | 4,440 | 7,200 |
1326 | 480 | 1,500 |
1327 | 2,270 | 4,200 |
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1161 | 3,050 | 2,000 |
1162 | -20 | 0 |
1163 | 3,480 | 4,900 |
1164 | -70 | 200 |
1187 | -70 | 1,200 |
1188 | 10 | 200 |
1189 | 1,510 | 2,300 |
1190 | 110 | 700 |
バーサスSE
- 0933
- 0934
- 0935
- 0936
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0933 | -630 | 900 |
0934 | 3,260 | 5,700 |
0935 | -500 | 1,300 |
0936 | 1,700 | 5,700 |
パチスロウルトラセブンKC
- 0777
- 0778
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0777 | 0 | 0 |
0778 | 1,560 | 1,000 |
SLOTバジリスクⅢBE
- 0795
- 0796
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0795 | 1,510 | 2,100 |
0796 | -290 | 2,500 |
ディスクアップ/ZS
- 0937
- 0938
- 0939
- 0940
- 0941
- 0942
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0937 | 2,640 | 7,100 |
0938 | 10 | 6,400 |
0939 | 3,220 | 8,400 |
0940 | -1,120 | 6,000 |
0941 | -1,730 | 6,400 |
0942 | 300 | 6,900 |
S政宗3CA5
- 0945
- 0946
- 0947
- 0948
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0945 | 1,020 | 300 |
0946 | 1,640 | 800 |
0947 | 0 | 0 |
0948 | -650 | 500 |
SモンスターハンターワールドZⅠ
- 0953
- 0954
- 0955
- 0956
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
0953 | -320 | 400 |
0954 | 0 | 0 |
0955 | 1,900 | 4,600 |
0956 | 0 | 0 |