目次
2021年10月29日 グランキコーナ泉佐野店
総差枚 | +97,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +270枚 |
平均G数 | 6,600G |
勝率 | 165/355 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 2,000 | 60 | 6,600 | 19/36 |
2 | 21,800 | 600 | 6,500 | 17/36 |
3 | 23,600 | 660 | 7,000 | 19/36 |
4 | 7,200 | 200 | 7,000 | 19/35 |
5 | 16,400 | 470 | 6,500 | 17/35 |
6 | 11,500 | 330 | 6,400 | 13/35 |
7 | 900 | 20 | 6,700 | 12/35 |
8 | 4,400 | 130 | 6,500 | 15/35 |
9 | 14,800 | 410 | 6,500 | 18/36 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 3,490 | 20,900 | 8,400 | 5/6 |
パチスロ麻雀物語4 | 3,270 | 6,500 | 8,900 | 2/2 |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ | 2,580 | 7,700 | 7,800 | 3/3 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,850 | 3,700 | 9,300 | 2/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,740 | 12,200 | 6,700 | 4/7 |
パチスロ ガメラ | 1,350 | 8,100 | 8,500 | 4/6 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,320 | 4,000 | 8,400 | 2/3 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,270 | 10,200 | 8,500 | 5/8 |
バーサス | 1,060 | 3,200 | 7,600 | 3/3 |
SLOTギルティクラウン | 1,010 | 3,000 | 8,000 | 2/3 |
2021年10月29日 グランキコーナ泉佐野店
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
898 | 2,580 | 8,400 |
899 | 5,270 | 7,900 |
900 | -190 | 8,200 |
901 | 4,580 | 9,000 |
902 | 3,810 | 8,600 |
903 | 4,890 | 8,300 |
パチスロ麻雀物語4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
875 | 2,500 | 9,600 |
876 | 4,040 | 8,200 |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
763 | 4,890 | 6,900 |
764 | 2,270 | 8,200 |
765 | 580 | 8,400 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
859 | 3,200 | 9,900 |
860 | 500 | 8,800 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
747 | 2,190 | 7,100 |
748 | -2,270 | 8,000 |
749 | 10,200 | 7,800 |
750 | 4,890 | 8,000 |
751 | -1,580 | 4,800 |
752 | -2,960 | 5,000 |
753 | 1,730 | 6,400 |
パチスロ ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
800 | -350 | 6,700 |
801 | 3,040 | 8,900 |
802 | 2,190 | 9,100 |
803 | -960 | 9,100 |
804 | 1,190 | 9,000 |
805 | 2,960 | 8,400 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
810 | 2,120 | 9,600 |
811 | -500 | 7,500 |
812 | 2,350 | 8,100 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
921 | 1,270 | 8,500 |
922 | -270 | 8,500 |
923 | 3,040 | 7,800 |
924 | 730 | 10,100 |
925 | 3,660 | 9,100 |
926 | 3,040 | 7,800 |
927 | -500 | 8,300 |
928 | -810 | 7,600 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
868 | 810 | 8,100 |
869 | 1,350 | 8,100 |
870 | 1,040 | 6,700 |
SLOTギルティクラウン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
760 | 2,500 | 8,900 |
761 | 4,200 | 8,800 |
762 | -3,660 | 6,500 |