目次
2021年10月31日 F-1
| 総差枚 | +17,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +130枚 |
| 平均G数 | 3,900G |
| 勝率 | 61/130 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,100 | 320 | 3,300 | 9/13 |
| 3 | 5,400 | 420 | 4,100 | 7/13 |
| 4 | 3,100 | 240 | 5,000 | 6/13 |
| 5 | 3,000 | 230 | 3,900 | 8/13 |
| 6 | 700 | 60 | 3,600 | 6/13 |
| 7 | 3,500 | 270 | 4,000 | 7/13 |
| 9 | 10,800 | 830 | 4,000 | 8/13 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 850 | 5,100 | 5,900 | 3/6 |
| GOGOジャグラー | 820 | 4,900 | 3,800 | 4/6 |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 590 | 3,500 | 4,600 | 4/6 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 520 | 2,100 | 4,100 | 2/4 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 470 | 1,400 | 5,300 | 2/3 |
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 450 | 1,300 | 5,300 | 2/3 |
| マイジャグラーIII | 360 | 6,100 | 5,200 | 11/17 |
| ファンキージャグラー2KT | 320 | 1,000 | 3,500 | 1/3 |
| スーパーリノMAX | 310 | 600 | 3,600 | 1/2 |
| SアイムジャグラーEX | 140 | 400 | 3,400 | 2/3 |
2021年10月31日 F-1
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 301 | -420 | 4,300 |
| 302 | -1,350 | 5,200 |
| 303 | 350 | 4,000 |
| 304 | 4,270 | 8,700 |
| 305 | -120 | 4,500 |
| 306 | 2,350 | 8,600 |
GOGOジャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 228 | -270 | 3,400 |
| 229 | 3,730 | 5,400 |
| 230 | 1,120 | 2,100 |
| 239 | 270 | 3,800 |
| 240 | 190 | 4,200 |
| 241 | -120 | 4,200 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 255 | -810 | 3,200 |
| 256 | 730 | 5,500 |
| 257 | 350 | 4,800 |
| 258 | 1,960 | 5,800 |
| 259 | 2,420 | 7,400 |
| 260 | -1,120 | 1,200 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 261 | -500 | 3,200 |
| 262 | 1,890 | 5,200 |
| 263 | 1,500 | 2,200 |
| 264 | -810 | 5,900 |
パチスロ北斗の拳 宿命
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 248 | 2,500 | 6,900 |
| 249 | -1,350 | 5,200 |
| 250 | 270 | 3,700 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 245 | 880 | 6,800 |
| 246 | -190 | 3,500 |
| 247 | 650 | 5,600 |
マイジャグラーIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 269 | 1,040 | 5,400 |
| 270 | 190 | 6,300 |
| 271 | -1,270 | 1,900 |
| 272 | -190 | 5,700 |
| 273 | 810 | 2,400 |
| 274 | -1,580 | 6,500 |
| 280 | 3,500 | 6,400 |
| 281 | -1,500 | 1,100 |
| 282 | 1,120 | 5,400 |
| 283 | 2,500 | 7,700 |
| 284 | 1,270 | 7,200 |
| 285 | 580 | 7,000 |
| 286 | 350 | 9,000 |
| 287 | -420 | 2,700 |
| 288 | 40 | 6,600 |
| 289 | 420 | 5,200 |
| 290 | -730 | 1,700 |
ファンキージャグラー2KT
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 242 | -420 | 3,100 |
| 243 | 2,190 | 4,900 |
| 244 | -810 | 2,500 |
スーパーリノMAX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 192 | -1,040 | 4,000 |
| 193 | 1,660 | 3,300 |
SアイムジャグラーEX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 225 | 120 | 5,000 |
| 226 | -500 | 800 |
| 227 | 810 | 4,400 |












