2021/10/30 グランキコーナ泉佐野店(旧イベ:0の付く日)

2021年10月30日 グランキコーナ泉佐野店

総差枚 +60,000枚
平均差枚 +170枚
平均G数 5,900G
勝率 155/355

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 8,700 240 6,500 19/36
1 8,300 230 5,700 17/36
2 2,500 70 6,200 14/36
3 8,400 230 5,800 18/36
5 15,700 450 5,900 16/35
7 7,400 210 6,300 14/35
8 7,400 210 5,600 15/35
9 14,900 410 5,700 16/36

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
政宗2 1,680 10,100 6,900 3/6
スーパーリノMAX 1,670 6,700 4,600 2/4
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 1,670 21,700 8,500 12/13
パチスロAngel Beats! 1,660 3,300 6,400 1/2
ニューパルサーDX3 1,480 4,400 6,400 2/3
いろはに愛姫 1,190 2,400 9,100 2/2
バーサス 1,090 3,300 6,900 1/3
押忍!番長3 930 36,300 7,600 20/39
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 740 7,400 5,200 6/10
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 700 2,100 7,700 2/3

2021年10月30日 グランキコーナ泉佐野店

政宗2

台番 差枚数 G数
754 6,120 8,900
755 -350 6,800
756 -2,660 5,100
757 4,740 7,400
758 4,350 8,600
759 -2,120 4,500

スーパーリノMAX

台番 差枚数 G数
891 40 4,800
892 -580 4,700
893 7,820 5,400
894 -580 3,600

もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達

台番 差枚数 G数
840 3,810 9,000
841 3,040 7,600
842 2,120 8,300
843 2,190 7,100
844 1,270 9,200
845 1,120 7,900
846 810 7,400
847 1,190 9,900
848 1,500 10,000
849 -1,120 7,900
850 1,730 8,400
851 1,960 8,300
852 2,120 9,500

パチスロAngel Beats!

台番 差枚数 G数
855 4,660 8,400
856 -1,350 4,400

ニューパルサーDX3

台番 差枚数 G数
833 2,190 9,400
834 2,730 7,200
835 -500 2,600

いろはに愛姫

台番 差枚数 G数
798 1,040 8,600
799 1,350 9,600

バーサス

台番 差枚数 G数
868 -810 5,000
869 4,890 7,900
870 -810 7,700

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
965 1,890 6,500
966 3,660 8,200
967 -1,040 4,300
968 420 6,200
969 -2,890 5,300
970 5,430 8,000
971 2,730 8,100
972 -1,580 8,600
973 -1,660 7,200
974 -1,810 7,900
975 1,890 6,300
976 1,040 7,200
977 -1,660 8,500
978 -810 6,800
979 6,280 8,600
980 -2,890 6,600
981 -270 7,500
982 -1,500 7,200
983 650 6,200
984 2,420 8,100
985 -2,730 7,000
986 -1,500 6,500
987 -1,190 7,000
988 350 7,500
989 -1,730 6,600
990 -3,740 6,600
991 650 8,000
992 270 8,900
993 -2,660 6,800
994 1,730 9,400
995 1,580 10,000
996 -1,420 8,400
997 12,200 10,000
998 4,970 9,000
999 10,120 9,200
1000 4,740 10,100
1001 6,580 7,800
1002 -580 8,000
1003 -1,660 7,200

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
904 -1,120 2,600
905 4,970 9,000
906 -1,420 1,600
907 960 7,700
908 -1,500 1,300
909 5,350 9,600
910 420 2,900
911 270 6,600
912 -1,660 3,300
913 1,120 7,400

パチスロひぐらしのなく頃に祭2

台番 差枚数 G数
810 -730 7,100
811 2,350 7,900
812 500 8,000