2021/10/31 ジアスセンター南(旧イベ:1日)

2021年10月31日 ジアスセンター南

総差枚 +79,100枚
平均差枚 +400枚
平均G数 5,500G
勝率 93/196

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 9,700 510 5,500 12/19
1 2,300 120 5,400 6/19
2 8,700 460 5,800 10/19
3 4,400 230 4,900 7/19
4 24,700 1,300 5,900 12/19
6 4,900 250 6,000 11/20
7 19,900 1,000 5,200 10/20
8 5,400 260 5,200 11/21
9 3,100 150 5,300 8/20

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
押忍!番長3 5,400 32,400 7,800 5/6
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 3,320 10,000 7,700 3/3
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 2,350 9,400 8,800 4/4
パチスロ ディスクアップ 1,820 9,100 7,800 5/5
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ 1,660 3,300 6,000 2/2
マイジャグラーIII 1,500 18,000 8,200 7/12
GOGOジャグラー 1,420 4,300 8,100 3/3
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,330 5,300 7,100 3/4
パチスロ ツインエンジェルPARTY 1,190 4,800 8,600 3/4
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 1,040 3,100 5,200 2/3

2021年10月31日 ジアスセンター南

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
613 7,350 8,800
614 12,590 9,200
615 -1,420 7,500
616 3,580 6,700
617 5,660 6,800
618 4,660 7,900

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
580 2,500 6,900
581 5,580 8,100
582 1,890 8,000

劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語

台番 差枚数 G数
594 1,500 9,400
595 2,960 8,100
596 2,120 9,200
597 2,810 8,400

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
575 730 8,000
576 350 8,400
577 2,890 6,700
578 1,730 8,100
579 3,430 8,000

パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ

台番 差枚数 G数
573 2,270 6,400
574 1,040 5,600

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
528 1,500 6,900
529 2,960 8,800
530 3,040 8,900
531 -1,890 6,600
532 -660 8,700
533 -120 8,000
552 7,350 9,200
553 -810 8,200
554 2,580 10,000
555 -660 8,200
556 880 6,600
557 3,810 7,900

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
537 1,890 7,900
538 120 7,600
539 2,270 9,000

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
598 420 7,200
599 -1,420 4,500
600 1,420 7,900
601 4,890 9,000

パチスロ ツインエンジェルPARTY

台番 差枚数 G数
524 1,500 9,000
525 960 7,900
526 -1,730 8,300
527 4,040 9,200

パチスロ交響詩篇エウレカセブン3

台番 差枚数 G数
510 3,960 5,400
511 120 6,400
512 -960 3,900