2021/11/2 マルハン横浜町田店

2021年11月2日 マルハン横浜町田店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 4,300 80 3,000 19/55
1 17,500 320 2,900 19/54
5 7,800 140 3,100 25/54

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
リノNGTCC 2,190 6,600 3,400 3/3
S/アナターのオット!?は-です/BR 900 3,600 1,000 3/4
ディスクアップ/ZS 800 4,800 6,900 4/6
S AngelBeats! XF 730 1,500 700 1/2
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH 600 2,400 2,300 2/4
S Wake Up,Girls!NC 590 1,200 3,900 1/2
スーパーリノDX/EE 500 1,500 3,500 1/3
クランキーセレブレーションCE 490 1,000 2,600 1/2
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 420 3,800 4,600 5/9
S南国育ちA5-30 410 800 900 1/2
S吉宗3EA5 390 1,600 800 2/4
Sパチスロ沖ハナSPMA 360 1,500 1,500 3/4
SチバリヨZH-30 360 5,400 4,100 7/15
SモンスターハンターワールドZⅠ 320 1,300 1,200 1/4
S/新ハナビR/HA 280 2,300 2,400 3/8
S パチスロ ガメラ KH 200 1,400 2,400 3/7
SロリクラホールドDD 170 300 300 1/2
パチスロ大海物語4KF 120 200 2,900 1/2
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 100 800 400 2/8
Sパチスロ零YTFF 100 400 800 2/4
SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC 70 100 1,500 1/2
アイムジャグラーEXアニバーサリー/KK 70 100 3,400 1/2
マイジャグラー3KD 60 1,300 5,900 9/21
S/叛逆の物語/FH 20 100 600 1/4
S/劇場版まどか/KK 20 400 500 3/18
S/沖ドキ!2/SA-30 20 200 1,200 4/11
ドリームハナハナ/DX-30 10 0 4,400 2/3

2021年11月2日 マルハン横浜町田店

リノNGTCC

  • 1357
  • 1358
  • 1359



台番 差枚数 G数
1357 2,060 2,300
1358 2,490 3,300
1359 2,020 4,500

S/アナターのオット!?は-です/BR

  • 0985
  • 0986
  • 0987
  • 0988




台番 差枚数 G数
0985 -1,030 1,600
0986 2,160 900
0987 1,470 900
0988 1,010 800

ディスクアップ/ZS

  • 0937
  • 0938
  • 0939
  • 0940
  • 0941
  • 0942






台番 差枚数 G数
0937 2,310 7,100
0938 -1,030 6,400
0939 30 7,000
0940 1,140 7,400
0941 2,550 7,500
0942 -220 6,100

S AngelBeats! XF

  • 0781
  • 0785


台番 差枚数 G数
0781 -110 100
0785 1,560 1,300

Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH

  • 1169
  • 1170
  • 1171
  • 1172




台番 差枚数 G数
1169 4,930 3,100
1170 490 600
1171 -1,560 1,700
1172 -1,450 3,700

S Wake Up,Girls!NC

  • 0780
  • 0792


台番 差枚数 G数
0780 1,870 1,100
0792 -680 6,600

スーパーリノDX/EE

  • 1360
  • 1361
  • 1362



台番 差枚数 G数
1360 2,430 5,000
1361 -920 5,700
1362 0 0

クランキーセレブレーションCE

  • 0857
  • 0858


台番 差枚数 G数
0857 1,240 4,300
0858 -250 800

パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH

  • 1319
  • 1320
  • 1321
  • 1322
  • 1323
  • 1324
  • 1325
  • 1326
  • 1327









台番 差枚数 G数
1319 20 4,700
1320 -480 4,300
1321 3,770 4,100
1322 -2,050 4,100
1323 2,530 4,900
1324 -4,830 6,600
1325 3,400 7,200
1326 -370 1,400
1327 1,780 3,800

S南国育ちA5-30

  • 1132
  • 1133


台番 差枚数 G数
1132 -280 1,100
1133 1,100 800