2021年 11月 7日 エスパス新宿歌舞伎町
コードギアス叛逆3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
638 | 2,000 | 8,100 |
639 | 2,000 | 8,000 |
640 | 5,300 | 7,700 |
641 | 2,000 | 7,500 |
642 | 1,000 | 7,100 |
643 | 7,800 | 7,400 |
10台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1301 | マクロスデルタ | 1,000 | 8,000 |
1302 | マクロスデルタ | 1,100 | 8,700 |
1303 | マクロスデルタ | 700 | 10,200 |
1304 | マクロスデルタ | 5,400 | 8,000 |
1305 | モンスターハンターワールド | 2,000 | 9,700 |
1306 | モンスターハンターワールド | 4,300 | 9,300 |
1307 | モンスターハンターワールド | 1,900 | 9,700 |
1308 | エンジェルビーツ | 2,400 | 7,800 |
1309 | エンジェルビーツ | 3,700 | 8,100 |
1310 | エンジェルビーツ | 3,700 | 8,300 |
末尾18
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
18 | まどマギ2 | 4,000 | 8,100 |
118 | まどマギ2 | 3,300 | 6,400 |
1018 | マイジャグラーⅣ | 1,900 | 8,700 |
1118 | ファンキージャグラー | 900 | 6,900 |
1418 | プレミアムハナハナ | 2,200 | 8,200 |
3台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
17 | まどマギ2 | 600 | 7,200 |
18 | まどマギ2 | 4,000 | 8,100 |
19 | まどマギ2 | 600 | 7,300 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
22 | まどマギ叛逆 | 1,600 | 6,800 |
23 | まどか前後編 | 3,600 | 6,500 |
24 | まどか前後編 | -1,300 | 7,000 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
35 | 絆2 | 2,600 | 5,700 |
36 | 絆2 | 1,600 | 7,600 |
37 | 絆2 | 1,000 | 5,500 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
38 | 絆2 | 800 | 4,200 |
39 | 絆2 | 2,600 | 6,500 |
40 | 絆2 | 900 | 7,900 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
55 | 絆2 | 200 | 5,700 |
56 | 絆2 | 3,300 | 7,000 |
57 | 絆2 | 2,400 | 8,800 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
69 | 番長3 | 1,800 | 5,500 |
70 | 番長3 | 700 | 8,700 |
71 | 番長3 | 1,100 | 7,400 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
104 | 番長3 | 8,300 | 8,200 |
105 | 番長3 | -700 | 7,500 |
106 | 番長3 | 6,300 | 8,600 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
602 | マイジャグラーⅢ | 400 | 5,900 |
603 | マイジャグラーⅢ | 2,100 | 6,100 |
604 | マイジャグラーⅢ | 2,400 | 7,300 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
620 | マイジャグラーⅢ | 1,800 | 7,500 |
621 | マイジャグラーⅢ | 1,600 | 7,100 |
622 | マイジャグラーⅢ | -100 | 4,500 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
625 | マイジャグラーⅢ | 4,900 | 8,600 |
626 | マイジャグラーⅢ | 6,800 | 8,400 |
627 | マイジャグラーⅢ | 2,500 | 9,000 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
662 | バイオハザード7 | 5,000 | 9,800 |
663 | バイオハザード7 | 200 | 8,700 |
664 | バイオハザード7 | 400 | 9,600 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
671 | バイオハザード7 | 1,300 | 9,600 |
672 | バイオハザード7 | 1,700 | 9,200 |
673 | バイオハザード7 | 3,600 | 9,800 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
762 | マイジャグラーⅢ | 1,800 | 8,000 |
763 | マイジャグラーⅢ | 1,500 | 8,200 |
764 | マイジャグラーⅢ | 3,500 | 7,900 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1007 | マイジャグラーⅣ | 1,500 | 8,200 |
1008 | マイジャグラーⅣ | 500 | 8,400 |
1009 | マイジャグラーⅣ | 2,800 | 7,800 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1023 | マイジャグラーⅣ | 900 | 7,600 |
1024 | マイジャグラーⅣ | 1,100 | 8,400 |
1025 | マイジャグラーⅣ | 2,400 | 8,700 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1033 | マイジャグラーⅣ | 1,600 | 8,400 |
1034 | マイジャグラーⅣ | 1,200 | 7,600 |
1035 | マイジャグラーⅣ | 1,200 | 8,300 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1050 | ファンキージャグラー | 1,000 | 7,100 |
1051 | ファンキージャグラー | 700 | 5,500 |
1052 | ファンキージャグラー | 900 | 6,100 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1086 | ゴーゴージャグラー | 1,100 | 6,400 |
1087 | ゴーゴージャグラー | 3,800 | 5,800 |
1088 | ゴーゴージャグラー | 4,000 | 7,100 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1403 | プレミアムハナハナ | 1,200 | 9,000 |
1404 | プレミアムハナハナ | 1,700 | 7,800 |
1405 | プレミアムハナハナ | 800 | 7,300 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1436 | チバリヨ | 1,400 | 3,100 |
1437 | チバリヨ | 2,600 | 3,500 |
1438 | チバリヨ | 1,000 | 2,100 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
2 | まどか前後編 | 2,800 | 4,600 |
65 | 番長3 | 11,700 | 8,400 |
72 | 番長3 | 3,200 | 7,100 |
76 | 番長3 | 2,300 | 5,500 |
80 | 番長3 | 6,000 | 7,000 |
89 | 番長3 | 2,000 | 7,500 |
102 | 番長3 | 2,900 | 7,800 |
104 | 番長3 | 8,300 | 8,200 |
106 | 番長3 | 6,300 | 8,600 |
108 | 番長3 | 4,000 | 6,400 |
124 | まどマギ2 | 2,200 | 6,400 |
148 | 番長3 | 9,800 | 8,100 |
601 | マイジャグラーⅢ | 2,300 | 7,500 |
615 | マイジャグラーⅢ | 3,300 | 8,500 |
617 | マイジャグラーⅢ | 4,700 | 7,500 |
646 | エウレカセブン3 | 5,300 | 4,800 |
670 | バイオハザード7 | 2,100 | 7,700 |
683 | 北斗 修羅の国 | 3,600 | 8,100 |
685 | BLOOD+ | 3,200 | 7,100 |
686 | ハナビ | 3,000 | 8,300 |
708 | タブータトゥー | 2,300 | 3,800 |
722 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,600 | 4,900 |
743 | マイジャグラーⅢ | 2,600 | 7,200 |
748 | マイジャグラーⅣ | 2,400 | 8,700 |
750 | マイジャグラーⅣ | 2,200 | 6,700 |
1010 | マイジャグラーⅣ | 2,400 | 7,900 |
1013 | マイジャグラーⅣ | 3,500 | 7,800 |
1038 | マイジャグラーⅣ | 2,200 | 7,300 |
1043 | マイジャグラーⅣ | 3,000 | 6,800 |
1045 | マイジャグラーⅣ | 2,800 | 8,300 |
1054 | ゴーゴージャグラー2 | 2,900 | 6,700 |
1061 | ゴーゴージャグラー2 | 3,300 | 8,000 |
1090 | ゴーゴージャグラー | 3,900 | 8,900 |
1104 | スーパーミラクルジャグラー | 2,500 | 6,800 |
1108 | スーパーミラクルジャグラー | 2,900 | 7,400 |
1111 | ファンキージャグラー | 4,700 | 8,800 |
1142 | ファンキージャグラー2 | 3,800 | 6,200 |
1143 | ファンキージャグラー2 | 3,200 | 7,300 |
1332 | ツインエンジェルPARTY | 2,700 | 5,500 |
1337 | 鉄拳デビル | 3,400 | 3,600 |
1342 | 絶対衝激Ⅲ | 2,700 | 2,700 |
1351 | 麻雀物語4 | 2,500 | 6,200 |
1365 | リングにかけろ1WCC編 | 2,000 | 7,600 |
1373 | 0 | 2,200 | 3,700 |
1378 | 0 | 2,700 | 1,700 |
1383 | スーパーリノMAX | 2,100 | 3,600 |
1386 | ツインドラゴンハナハナ | 2,200 | 8,500 |
1389 | ドリームハナハナ | 2,100 | 7,900 |
1389 | グレートキングハナハナ | 2,100 | 7,900 |
1410 | プレミアムハナハナ | 2,200 | 7,600 |
1413 | プレミアムハナハナ | 4,000 | 9,300 |
1426 | プレミアムハナハナ | 2,100 | 7,200 |
1432 | チバリヨ | 2,700 | 2,200 |
1441 | チバリヨ | 2,100 | 3,500 |
1444 | チバリヨ | 3,400 | 3,000 |
1452 | チバリヨ | 3,300 | 4,000 |
1454 | チバリヨ | 2,000 | 2,800 |