2021/11/6 マルハン加島店

2021年11月6日 マルハン加島店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 12,800 260 2,900 19/50
2 19,200 380 2,700 19/51
8 7,200 140 3,200 19/51

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 3,440 6,900 3,900 1/2
S パチスロ頭文字D XR 2,030 4,100 4,500 1/2
Sバイオハザード7 XE 1,070 4,300 4,400 2/4
Sパチスロ青鬼ver1.000L4 930 2,800 1,200 2/3
Sトータル・イクリプス2R 900 1,800 600 1/2
ファンキージャグラー/KK 540 2,200 5,000 2/4
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 460 1,900 1,400 2/4
S/タブー・タトゥー/LL 360 1,400 600 2/4
ディスクアップ/ZS 340 3,700 4,000 7/11
S ツインエンジェルPARTY ZF 330 1,300 2,300 2/4
SニューパルサーSP3CC 310 900 1,900 3/3
S パチスロ七つの大罪 XS 280 1,100 700 1/4
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 220 3,400 500 3/16
マイジャグラー3KD 210 6,700 5,000 15/32
Sモンキーターン4ZDD 190 400 4,700 1/2
S パチスロ北斗の拳AC LA 170 1,700 3,300 4/10
ゴーゴージャグラーKK 160 2,800 5,800 7/17
S天下布武4HH 150 800 800 2/5
S/劇場版まどか/KK 140 2,700 1,200 7/20
S聖闘士星矢海皇覚醒SP-KF 110 700 500 2/6
S/新ハナビR/HA 100 1,700 2,300 6/16
Sパチスロラブ嬢2L2 90 300 300 1/3

2021年11月6日 マルハン加島店

コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX

  • 0882
  • 1277


台番 差枚数 G数
0882 0 0
1277 6,880 7,700

S パチスロ頭文字D XR

  • 0883
  • 1280


台番 差枚数 G数
0883 -450 3,900
1280 4,520 5,100

Sバイオハザード7 XE

  • 0769
  • 0770
  • 0771
  • 1276




台番 差枚数 G数
0769 -580 3,300
0770 1,430 5,100
0771 -110 3,000
1276 3,540 6,400

Sパチスロ青鬼ver1.000L4

  • 1187
  • 1188
  • 1189



台番 差枚数 G数
1187 2,020 500
1188 -1,250 2,700
1189 2,030 400

Sトータル・イクリプス2R

  • 0876
  • 0877


台番 差枚数 G数
0876 0 0
0877 1,810 1,100

ファンキージャグラー/KK

  • 0705
  • 0706
  • 0707
  • 0708




台番 差枚数 G数
0705 1,210 4,500
0706 -90 6,900
0707 -610 2,400
0708 1,660 6,400

Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF

  • 0766
  • 0767
  • 0768
  • 1281




台番 差枚数 G数
0766 0 0
0767 -1,370 2,400
0768 1,910 2,600
1281 1,320 600

S/タブー・タトゥー/LL

  • 0762
  • 0763
  • 0764
  • 0765




台番 差枚数 G数
0762 -40 200
0763 -270 900
0764 1,640 600
0765 110 500

ディスクアップ/ZS

  • 1121
  • 1122
  • 1123
  • 1124
  • 1125
  • 1126
  • 1127
  • 1128
  • 1129
  • 1130
  • 1131











台番 差枚数 G数
1121 670 3,600
1122 1,420 4,700
1123 400 2,400
1124 560 6,100
1125 -650 1,600
1126 -1,300 2,800
1127 -1,990 3,300
1128 350 4,400
1129 2,870 5,900
1130 1,940 4,900
1131 -580 3,900

S ツインエンジェルPARTY ZF

  • 1180
  • 1181
  • 1182
  • 1183




台番 差枚数 G数
1180 -760 1,800
1181 -670 1,700
1182 1,010 900
1183 1,750 4,600