目次
2021年11月8日 オーギヤ半田店
| 総差枚 | +58,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +250枚 |
| 平均G数 | 6,200G |
| 勝率 | 119/230 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11,400 | 500 | 6,000 | 15/23 |
| 2 | 14,600 | 640 | 6,400 | 13/23 |
| 3 | 10,500 | 460 | 6,300 | 12/23 |
| 4 | 11,600 | 500 | 6,300 | 13/23 |
| 5 | 2,300 | 100 | 6,300 | 10/23 |
| 8 | 7,800 | 340 | 6,200 | 12/23 |
| 9 | 9,000 | 390 | 6,200 | 11/23 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ ツインエンジェルPARTY | 1,820 | 3,600 | 5,500 | 2/2 |
| パチスロ頭文字D | 1,770 | 3,500 | 5,200 | 2/2 |
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1,660 | 3,300 | 5,400 | 2/2 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,280 | 5,100 | 7,300 | 3/4 |
| パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,230 | 2,500 | 2,000 | 1/2 |
| チバリヨ-30 | 1,140 | 5,700 | 5,400 | 3/5 |
| プレミアムハナハナ-30 | 930 | 8,300 | 8,700 | 7/9 |
| 吉宗3 | 820 | 3,300 | 2,500 | 3/4 |
| SLOTまどか前後編 | 740 | 3,700 | 6,400 | 4/5 |
| パチスロ ケロット4 | 720 | 3,600 | 7,300 | 4/5 |
2021年11月8日 オーギヤ半田店
パチスロ ツインエンジェルPARTY
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 632 | 2,760 | 5,700 |
| 633 | 880 | 5,200 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 653 | 1,680 | 4,800 |
| 654 | 1,860 | 5,600 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 634 | 2,130 | 7,300 |
| 635 | 1,200 | 3,400 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 717 | -1,060 | 5,800 |
| 718 | 990 | 6,400 |
| 719 | 2,910 | 8,300 |
| 720 | 2,280 | 8,600 |
パチスロ北斗の拳 宿命
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 657 | 2,970 | 3,400 |
| 658 | -510 | 700 |
チバリヨ-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 819 | 6,820 | 3,300 |
| 820 | 980 | 5,400 |
| 821 | -1,500 | 5,800 |
| 822 | 1,220 | 5,700 |
| 823 | -1,790 | 7,000 |
プレミアムハナハナ-30
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 753 | 1,120 | 8,100 |
| 754 | 1,540 | 8,900 |
| 755 | -940 | 8,200 |
| 756 | 410 | 8,000 |
| 757 | 260 | 8,600 |
| 758 | 2,590 | 8,900 |
| 759 | -510 | 9,300 |
| 760 | 1,800 | 9,500 |
| 761 | 2,070 | 9,200 |
吉宗3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 669 | 2,410 | 3,300 |
| 670 | 450 | 2,300 |
| 671 | -600 | 2,400 |
| 672 | 1,010 | 2,100 |
SLOTまどか前後編
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 824 | 30 | 4,500 |
| 825 | 0 | 5,500 |
| 826 | 2,020 | 6,700 |
| 827 | 1,020 | 7,300 |
| 828 | 630 | 8,000 |
パチスロ ケロット4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 686 | 960 | 7,200 |
| 687 | -340 | 6,000 |
| 688 | 550 | 7,600 |
| 689 | 200 | 7,400 |
| 690 | 2,230 | 8,400 |











