2021年 11月 13日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□■
・全系6種
・末尾⑤
・単品
・塊
・全系6種
・末尾⑤
・単品
・塊
全台系
ガメラ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
651 | -800 | 5,050 |
652 | 3,500 | 5,150 |
653 | 1,800 | 6,000 |
654 | 2,600 | 3,900 |
655 | 800 | 5,400 |
頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
727 | 4,800 | 8,450 |
728 | 1,500 | 8,600 |
729 | 800 | 8,450 |
730 | 3,700 | 8,850 |
731 | 2,300 | 8,900 |
楽園追放
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1301 | -1,100 | 8,150 |
1302 | 2,000 | 8,450 |
1303 | 400 | 8,050 |
1304 | 3,900 | 8,700 |
モンハンワールド
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1305 | 3,700 | 9,750 |
1306 | 4,900 | 10,450 |
1307 | 5,500 | 10,050 |
GANTZ極
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1322 | 400 | 4,000 |
1323 | 4,200 | 6,400 |
1324 | 900 | 7,100 |
1325 | 600 | 7,150 |
1326 | 2,800 | 7,300 |
1327 | 3,700 | 6,600 |
まどか叛逆
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
22 | 6,200 | 7,600 |
末尾⑤
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1305 | モンスターハンター:ワールド | 3,700 | 9,750 |
695 | バーサス | 2,800 | 7,750 |
135 | 政宗2 | 7,000 | 9,000 |
725 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 5,200 | 7,800 |
705 | パチスロ ディスクアップ | 3,500 | 7,450 |
5 | SLOTまどか前後編 | 3,200 | 7,150 |
675 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 3,500 | 7,650 |
615 | マイジャグラーIII | 4,900 | 8,300 |
1005 | マイジャグラーIV | 1,700 | 6,250 |
1105 | スーパーミラクルジャグラー | 4,300 | 5,950 |
65 | 押忍!番長3 | 2,800 | 7,500 |
95 | 押忍!番長3 | 2,200 | 6,700 |
105 | 押忍!番長3 | 2,900 | 8,350 |
1085 | GOGOジャグラー | 2,700 | 4,550 |
665 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,800 | 9,400 |
35 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,100 | 7,550 |
1425 | プレミアムハナハナ-30 | 4,400 | 7,200 |
1445 | チバリヨ-30 | 3,200 | 2,700 |
645 | 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 2,900 | 9,750 |
塊
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
131 | 政宗2 | 1,100 | 7,450 |
9 | SLOTまどか前後編 | 3,700 | 7,800 |
10 | SLOTまどか前後編 | 1,000 | 4,200 |
11 | SLOTまどか前後編 | 4,400 | 6,850 |
621 | マイジャグラーIII | 1,300 | 7,950 |
622 | マイジャグラーIII | -1,400 | 5,050 |
623 | マイジャグラーIII | 1000 | 8,200 |
624 | マイジャグラーIII | 4,400 | 7,900 |
732 | マイジャグラーIII | 1,200 | 6,450 |
733 | マイジャグラーIII | -900 | 6,150 |
734 | マイジャグラーIII | 1,600 | 6,750 |
735 | マイジャグラーIII | 2,100 | 6,700 |
736 | マイジャグラーIII | -1,900 | 5,500 |
737 | マイジャグラーIII | 2,700 | 7,450 |
738 | マイジャグラーIII | 3,700 | 8,850 |
739 | マイジャグラーIII | 0 | 5,600 |
740 | マイジャグラーIII | 1,400 | 7,350 |
741 | マイジャグラーIII | 600 | 5,150 |
742 | マイジャグラーIII | 2,900 | 7,500 |
743 | マイジャグラーIII | 500 | 7,450 |
132 | 吉宗3 | 1,000 | 5,450 |
133 | 吉宗3 | 1,900 | 4,400 |
1019 | マイジャグラーIV | 1,100 | 6,200 |
1020 | マイジャグラーIV | 2,900 | 8,100 |
1021 | マイジャグラーIV | -800 | 6,750 |
1022 | マイジャグラーIV | 2,300 | 7,500 |
1023 | マイジャグラーIV | 1,900 | 6,400 |
1024 | マイジャグラーIV | 1,200 | 9,100 |
1025 | マイジャグラーIV | 1,500 | 7,650 |
1026 | マイジャグラーIV | 1,800 | 7,300 |
1029 | マイジャグラーIV | 2,300 | 7,100 |
1030 | マイジャグラーIV | 700 | 6,000 |
1031 | マイジャグラーIV | 4,200 | 8,050 |
1032 | マイジャグラーIV | 3,500 | 8,250 |
1033 | マイジャグラーIV | 2,600 | 7,450 |
66 | 押忍!番長3 | 6,200 | 7,400 |
67 | 押忍!番長3 | 3,100 | 6,650 |
68 | 押忍!番長3 | -2,700 | 3,500 |
69 | 押忍!番長3 | 4,200 | 7,450 |
80 | 押忍!番長3 | 4,100 | 7,250 |
81 | 押忍!番長3 | 2,400 | 5,200 |
82 | 押忍!番長3 | -2,600 | 4,300 |
96 | 押忍!番長3 | 3,700 | 6,750 |
97 | 押忍!番長3 | 2,700 | 6,300 |
98 | 押忍!番長3 | 2,700 | 8,250 |
単品
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1329 | ツインエンジェルPARTY | 1,800 | 7,800 |
1093 | スーパーミラクルジャグラー | 1,800 | 8,250 |
1097 | スーパーミラクルジャグラー | 3,100 | 7,100 |
1099 | スーパーミラクルジャグラー | -300 | 1,200 |
1103 | スーパーミラクルジャグラー | 500 | 6,350 |
1108 | スーパーミラクルジャグラー | 1,000 | 3,400 |
709 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 1,800 | 8,200 |
719 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,000 | 7,550 |
639 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 800 | 7,600 |