2021/11/13 (旧イベ:3の付く日)オーギヤ半田店

2021年11月13日 オーギヤ半田店

総差枚 +74,400枚
平均差枚 +320枚
平均G数 5,600G
勝率 112/230

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
2 10,200 440 5,600 13/23
3 10,900 480 6,200 12/23
4 6,600 290 5,700 12/23
5 11,900 520 5,700 12/23
6 8,900 390 5,800 10/23
7 10,900 470 5,600 10/23
8 4,400 190 5,300 11/23
9 11,400 500 5,200 13/23

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
Re:ゼロから始める異世界生活 1,380 5,500 2,900 2/4
パチスロ ツインエンジェルPARTY 1,290 2,600 4,300 2/2
うしおととら雷槍一閃 1,060 2,100 4,400 1/2
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,050 4,200 3,400 3/4
ドリームハナハナ-30 1,020 9,200 7,900 6/9
グレートキングハナハナ-30 1,020 20,300 8,500 15/20
ハナハナホウオウ-30 940 26,300 8,000 18/28
押忍!番長3 910 4,500 6,300 2/5
絶対衝激III 870 1,700 1,500 2/2
ツインドラゴンハナハナ-30 860 17,300 8,200 13/20

2021年11月13日 オーギヤ半田店

Re:ゼロから始める異世界生活

台番 差枚数 G数
673 5,890 8,500
674 -50 0
675 -560 600
676 230 2,400

パチスロ ツインエンジェルPARTY

台番 差枚数 G数
632 1,200 4,800
633 1,380 3,900

うしおととら雷槍一閃

台番 差枚数 G数
647 -80 4,900
648 2,210 3,800

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
677 2,300 3,300
678 1,700 1,400
679 960 6,700
680 -770 2,300

ドリームハナハナ-30

台番 差枚数 G数
778 1,640 7,000
779 3,970 7,700
780 1,140 8,100
781 620 9,100
782 0 8,200
783 1,940 8,100
784 -1,710 7,200
785 1,800 9,100
786 -230 6,300

グレートキングハナハナ-30

台番 差枚数 G数
770 1,510 8,600
771 910 7,600
772 1,730 8,300
773 1,390 8,800
774 -490 8,200
775 1,210 8,500
776 4,030 6,400
777 -1,420 7,600
787 440 9,000
788 -760 8,600
789 140 9,500
790 -640 7,800
791 2,510 8,500
792 1,470 8,200
793 1,070 8,700
794 3,280 8,700
795 640 9,000
796 2,960 8,400
797 890 9,100
798 -530 9,800

ハナハナホウオウ-30

台番 差枚数 G数
762 190 8,500
763 -1,520 7,900
764 100 6,900
765 2,810 8,300
766 520 8,000
767 200 7,800
768 -660 7,000
769 -1,380 8,500
799 3,850 8,500
800 1,490 8,800
801 3,320 8,100
802 440 7,200
803 -1,680 7,000
804 5,200 7,600
805 1,920 9,100
806 5,430 9,000
807 1,520 7,300
808 120 7,000
809 -880 6,600
810 3,440 8,400
811 -1,290 8,900
812 240 7,600
813 2,470 8,900
814 -120 7,600
815 -660 8,300
816 -430 7,900
817 3,420 9,000
818 -1,780 7,000

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
621 1,250 7,400
622 -470 4,600
623 5,760 6,900
624 -110 5,700
625 -1,900 7,100

絶対衝激III

台番 差枚数 G数
651 1,330 1,800
652 420 1,200

ツインドラゴンハナハナ-30

台番 差枚数 G数
721 1,050 9,300
722 180 7,800
723 1,250 7,500
724 460 8,600
725 -1,550 7,200
726 -420 9,200
727 3,910 8,100
728 2,260 9,500
729 -1,770 7,300
730 -770 6,800
731 -1,870 8,900
732 3,870 8,800
733 -340 7,500
734 190 7,700
735 -730 7,500
736 2,500 9,400
737 4,870 8,200
738 2,860 8,500
739 420 9,000
740 920 7,700