2021/11/15 マルハンなんば新館

2021年11月15日 マルハンなんば新館

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
2 9,900 220 2,600 19/44
4 3,200 70 2,700 17/44
5 6,300 140 2,700 20/44
7 1,200 30 2,400 19/43
9 11,200 260 2,100 19/43

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SパチスロGANTZ FT 2,140 12,800 4,700 4/6
S パチスロ頭文字D XR 1,460 5,900 600 2/4
Sバイオハザード7 XE 890 1,800 2,600 1/2
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH 880 3,500 1,500 3/4
コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX 740 1,500 5,700 1/2
Sガールズ&パンツァーG/LA1 530 1,100 1,000 1/2
ハナビBHS2 450 3,600 1,600 5/8
ファンキージャグラー/KK 440 4,800 5,400 7/11
S麻雀物語4L2 430 1,700 3,300 3/4
Sパチスロかまいたちの夜SX 420 800 1,200 2/2
バーサスSE 410 2,900 2,100 4/7
クレアの秘宝伝/P4 340 1,400 3,300 3/4
S/アナターのオット!?はーです/BR 330 1,700 600 4/5
S エウレカセブン3 HIEVO ZR 310 600 600 1/2
S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ 310 600 300 1/2
Sシャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星G 300 600 400 2/2
Sモンキーターン4ZDD 270 1,400 1,800 3/5
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 230 1,200 1,200 2/5
S パチスロ北斗の拳AB XR 220 400 200 1/2
沖ドキ!トロピカルHH 190 1,700 2,500 4/9
S/CCエンジェル/CA 190 800 3,500 3/4
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 150 300 3,200 1/2
アレックスAE 140 400 600 2/3
ディスクアップ/ZS 90 900 2,900 6/9
SニューパルサーSP3CC 90 500 1,000 3/5
麻雀格闘倶楽部2/KA 90 200 1,900 1/2
ハナビBH 80 200 1,500 1/2
S/新ハナビR/HA 60 100 1,800 1/2
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 50 300 100 1/6
マイジャグラー3KD 30 400 6,300 7/14

2021年11月15日 マルハンなんば新館

SパチスロGANTZ FT

  • 0129
  • 0130
  • 0131
  • 0132
  • 0133
  • 0134






台番 差枚数 G数
0129 3,310 4,500
0130 2,770 4,100
0131 -720 5,100
0132 -1,180 5,100
0133 5,180 3,600
0134 3,470 5,500

S パチスロ頭文字D XR

  • 0171
  • 0172
  • 0173
  • 0174




台番 差枚数 G数
0171 5,270 1,300
0172 1,510 0
0173 -70 100
0174 -860 1,200

Sバイオハザード7 XE

  • 0121
  • 0122


台番 差枚数 G数
0121 -940 2,200
0122 2,720 3,000

Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH

  • 0117
  • 0118
  • 0119
  • 0120




台番 差枚数 G数
0117 1,920 3,200
0118 -810 700
0119 40 600
0120 2,380 1,400

コードギアス反逆のルルーシュR2/ZX

  • 0263
  • 0264


台番 差枚数 G数
0263 -2,380 4,600
0264 3,860 6,700

Sガールズ&パンツァーG/LA1

  • 0272
  • 0273


台番 差枚数 G数
0272 -80 1,700
0273 1,130 300

ハナビBHS2

  • 0380
  • 0381
  • 0382
  • 0383
  • 0384
  • 0385
  • 0386
  • 0387








台番 差枚数 G数
0380 1,530 2,500
0381 -160 300
0382 780 1,900
0383 20 1,400
0384 -250 200
0385 2,270 4,700
0386 720 600
0387 -1,300 1,600

ファンキージャグラー/KK

  • 0055
  • 0056
  • 0057
  • 0058
  • 0059
  • 0060
  • 0061
  • 0062
  • 0063
  • 0064
  • 0065











台番 差枚数 G数
0055 -880 6,100
0056 -820 3,800
0057 800 6,900
0058 -1,110 3,100
0059 -250 5,600
0060 30 4,300
0061 2,060 5,700
0062 1,780 5,600
0063 550 5,600
0064 1,300 7,000
0065 1,380 5,500

S麻雀物語4L2

  • 0111
  • 0112
  • 0113
  • 0114




台番 差枚数 G数
0111 -560 3,300
0112 1,290 4,100
0113 200 2,200
0114 790 3,800

Sパチスロかまいたちの夜SX

  • 0351
  • 0352


台番 差枚数 G数
0351 120 800
0352 710 1,500