2021/11/15 マルハン新宿東宝ビル店(旧イベ:5の付く日)

2021年11月15日 マルハン新宿東宝ビル店

総差枚 +20,200枚
平均差枚 +40枚
平均G数 3,500G
勝率 188/492

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 4,400 90 3,300 18/50
4 7,900 160 3,400 20/48
5 28,400 570 4,200 27/50
7 6,700 140 3,800 18/49
8 1,000 20 3,700 21/49
9 2,600 50 3,500 21/49

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH 2,340 4,700 1,900 1/2
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 1,450 5,800 1,000 3/4
S麻雀物語4L2 850 2,600 1,600 1/3
グレートキングハナハナ/DX-30 630 1,900 4,500 2/3
Sファンキージャグラー2KT 470 14,200 6,900 19/30
プレミアムハナハナ/DX-30 450 12,700 4,800 14/28
SLOTバジリスクⅢBE 420 800 1,200 2/2
押忍!番長3/A5 390 16,300 2,400 19/42
Sパチスロ沖ハナSPMA 360 1,400 600 4/4
S押忍!サラリーマン番長2A2 360 1,100 500 2/3
S パチスロ ガメラ KH 330 1,000 3,000 3/3
S/アルドノア・ゼロ/NL 260 500 300 1/2
SパチスロGANTZ FT 210 900 2,200 2/4
マイジャグラー3KD 200 9,400 7,300 26/48
バーサスSE 170 900 2,300 1/5
S/劇場版まどか/KK 170 2,700 800 3/16
クレアの秘宝伝眠りの塔と目覚めの石/A2 160 300 2,600 1/2
マイジャグラーⅣ/KE 160 5,300 7,500 14/33
S/叛逆の物語/FH 100 600 100 1/6
ハナビBHS2 90 500 3,900 2/5
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 90 600 2,200 2/6
S政宗3CA5 90 700 900 3/8
SチバリヨZH-30 50 600 2,700 5/11
SモンスターハンターワールドZⅠ 20 100 3,000 1/3
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 10 0 2,600 1/3
S ANEMONE FF 10 100 4,500 3/6

2021年11月15日 マルハン新宿東宝ビル店

Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH

  • 1135
  • 1136


台番 差枚数 G数
1135 4,990 3,000
1136 -300 700

Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF

  • 1141
  • 1142
  • 1143
  • 1144




台番 差枚数 G数
1141 0 0
1142 3,590 600
1143 0 0
1144 2,220 3,400

S麻雀物語4L2

  • 1145
  • 1146
  • 1147



台番 差枚数 G数
1145 4,250 2,900
1146 -520 600
1147 -1,180 1,300

グレートキングハナハナ/DX-30

  • 0761
  • 0762
  • 0763



台番 差枚数 G数
0761 250 4,700
0762 -310 3,000
0763 1,940 5,800

Sファンキージャグラー2KT

  • 0917
  • 0918
  • 0919
  • 0920
  • 0921
  • 0922
  • 0923
  • 0924
  • 0925
  • 0926
  • 0927
  • 0928
  • 0929
  • 0946
  • 0947
  • 0948
  • 0949
  • 0950
  • 0951
  • 0952
  • 0953
  • 0954
  • 0955
  • 0956
  • 0957
  • 0958
  • 1085
  • 1086
  • 1087
  • 1088






























台番 差枚数 G数
0917 2,430 8,200
0918 -590 4,500
0919 -1,490 6,200
0920 1,060 8,200
0921 -1,350 3,600
0922 320 5,000
0923 2,660 8,100
0924 690 7,200
0925 -1,080 6,000
0926 510 7,200
0927 1,560 8,000
0928 1,580 7,500
0929 1,680 9,000
0946 3,100 8,900
0947 -910 7,300
0948 -2,000 6,200
0949 1,370 7,100
0950 -1,710 6,200
0951 510 6,600
0952 -90 6,700
0953 -1,140 4,800
0954 1,110 8,000
0955 10 6,300
0956 -910 4,900
0957 2,830 7,400
0958 840 7,200
1085 500 7,700
1086 -840 4,600
1087 1,370 8,700
1088 2,210 9,200

プレミアムハナハナ/DX-30

  • 0716
  • 0717
  • 0718
  • 0719
  • 0720
  • 0721
  • 0756
  • 0757
  • 0758
  • 0759
  • 0760
  • 0773
  • 0774
  • 0775
  • 0776
  • 0777
  • 0778
  • 0779
  • 0780
  • 0781
  • 0782
  • 0783
  • 0784
  • 0785
  • 0786
  • 0787
  • 0788
  • 0789




























台番 差枚数 G数
0716 -190 1,800
0717 1,180 8,200
0718 -180 1,900
0719 -930 1,400
0720 220 7,200
0721 -310 2,300
0756 -1,460 2,700
0757 -530 1,600
0758 1,980 5,600
0759 -750 1,600
0760 1,270 6,100
0773 -250 4,200
0774 500 3,000
0775 2,670 8,000
0776 1,660 6,600
0777 -890 1,700
0778 -1,010 3,000
0779 710 4,500
0780 2,010 5,900
0781 -1,510 4,600
0782 -490 2,200
0783 760 4,300
0784 2,580 7,700
0785 2,610 8,800
0786 -630 7,900
0787 2,240 8,400
0788 -400 6,400
0789 1,800 8,000

SLOTバジリスクⅢBE

  • 1059
  • 1060


台番 差枚数 G数
1059 550 600
1060 300 1,700

押忍!番長3/A5

  • 0806
  • 0807
  • 0808
  • 0809
  • 0810
  • 0811
  • 0812
  • 0813
  • 0814
  • 0815
  • 0816
  • 0817
  • 0818
  • 0819
  • 0820
  • 0821
  • 0822
  • 0823
  • 0857
  • 0858
  • 0859
  • 0860
  • 0861
  • 0862
  • 0863
  • 0864
  • 0865
  • 0866
  • 0867
  • 0868
  • 0869
  • 0870
  • 0871
  • 0872
  • 0873
  • 0874
  • 0875
  • 0876
  • 0909
  • 0910
  • 0911
  • 0912










































台番 差枚数 G数
0806 6,290 3,800
0807 -510 3,200
0808 -1,950 3,600
0809 5,510 2,900
0810 -270 2,100
0811 -1,310 2,200
0812 3,740 2,500
0813 -770 700
0814 810 2,800
0815 6,600 3,500
0816 280 1,900
0817 470 1,000
0818 910 2,600
0819 -790 1,400
0820 -1,020 1,000
0821 -1,320 2,600
0822 1,110 2,000
0823 -650 1,200
0857 3,780 3,600
0858 -1,190 1,800
0859 590 5,000
0860 670 1,800
0861 3,670 3,200
0862 -600 2,500
0863 -1,540 1,700
0864 -780 700
0865 260 3,000
0866 -1,310 2,700
0867 -1,670 2,500
0868 1,410 2,900
0869 -1,670 2,200
0870 1,980 2,300
0871 -760 4,100
0872 -1,400 2,200
0873 -1,450 2,200
0874 180 1,700
0875 2,250 2,200
0876 730 2,700
0909 -130 1,400
0910 -2,050 4,200
0911 -900 1,100
0912 -930 1,800

Sパチスロ沖ハナSPMA

  • 0705
  • 0706
  • 0707
  • 0708




台番 差枚数 G数
0705 110 900
0706 950 300
0707 370 600
0708 10 700

S押忍!サラリーマン番長2A2

  • 0803
  • 0804
  • 0805



台番 差枚数 G数
0803 940 700
0804 0 0
0805 130 700