2021/11/17 プレイランドキャッスル知多東海店(旧イベ:水曜)

2021年11月17日 プレイランドキャッスル知多東海店

総差枚 +61,000枚
平均差枚 +250枚
平均G数 3,800G
勝率 109/248

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 5,300 170 3,700 12/31
1 4,900 160 3,900 12/31
2 4,700 150 3,900 14/31
3 15,500 500 4,200 17/31
5 7,500 240 4,200 14/31
6 8,800 280 3,800 14/31
7 4,000 130 3,800 12/31
8 10,300 330 3,200 14/31

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 2,040 4,100 6,600 1/2
ファンキージャグラー2KT 1,660 46,600 5,900 24/28
パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜 1,480 4,400 1,700 1/3
新ハナビ 1,420 7,100 7,200 5/5
CCエンジェル 850 1,700 4,000 1/2
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 810 2,400 6,700 2/3
パチスロ麻雀物語4 750 3,000 2,300 4/4
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ 550 1,700 1,900 2/3
ツインドラゴンハナハナ-30 540 18,300 6,600 17/34
パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS- 500 1,000 4,600 1/2

2021年11月17日 プレイランドキャッスル知多東海店

パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒

台番 差枚数 G数
730 -1,190 3,300
731 5,270 10,000

ファンキージャグラー2KT

台番 差枚数 G数
863 5,270 7,300
865 4,430 8,200
866 4,970 8,700
867 730 2,800
868 2,500 5,400
870 350 2,600
871 3,040 7,400
872 500 7,700
873 420 4,400
875 880 4,500
876 -350 800
877 1,960 8,600
878 3,120 8,800
880 4,040 7,400
881 1,120 6,000
882 270 7,000
883 40 5,000
885 -190 5,800
886 1,190 7,100
887 3,890 7,600
888 -350 700
1000 1,120 5,600
1001 -810 1,500
1002 730 3,800
1003 4,580 8,200
1005 1,120 6,000
1006 1,420 8,200
1007 580 6,900

パチスロ モンスターハンター〜狂竜戦線〜

台番 差枚数 G数
707 -190 200
708 4,740 4,700
710 -120 100

新ハナビ

台番 差枚数 G数
836 650 7,700
837 1,040 5,800
838 2,500 7,700
850 1,120 7,700
851 1,810 7,100

CCエンジェル

台番 差枚数 G数
830 -350 600
831 2,040 7,500

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
703 -660 6,300
705 2,580 6,900
706 500 6,900

パチスロ麻雀物語4

台番 差枚数 G数
756 1,810 6,300
757 120 700
758 730 600
760 350 1,500

マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~

台番 差枚数 G数
761 -40 0
762 1,660 5,700
763 40 100

ツインドラゴンハナハナ-30

台番 差枚数 G数
1085 -2,500 5,500
1086 -1,350 3,100
1087 -2,270 5,200
1088 -890 5,400
1100 4,200 9,400
1101 2,270 9,600
1102 4,200 9,800
1103 1,420 7,600
1105 -1,040 2,600
1106 -1,420 4,000
1107 -2,120 8,200
1108 -40 8,400
1118 -810 6,000
1120 -1,120 2,500
1121 -1,890 5,900
1122 5,270 8,400
1123 4,120 9,400
1125 2,810 9,500
1126 2,730 8,100
1127 3,890 9,000
1128 810 5,900
1130 120 7,500
1131 2,270 9,600
1132 -890 3,300
1133 2,120 6,900
1135 2,420 7,700
1136 -660 4,600
1137 -1,580 6,100
1138 420 4,500
1150 -730 5,900
1151 -1,350 2,400
1152 350 7,100
1153 270 8,200
1155 -730 8,400

パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原-DARKNESS-

台番 差枚数 G数
732 1,120 3,800
733 -120 5,500