2021/11/17 ヤング舞鶴店(旧イベ:7の付く日)

2021年11月17日 ヤング舞鶴店

総差枚 +17,200枚
平均差枚 +190枚
平均G数 5,300G
勝率 44/89

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
1 2,800 310 5,300 5/9
2 7,200 800 6,400 6/9
3 9,700 1,080 5,800 5/9
5 2,600 290 5,300 5/9
7 9,000 1,000 6,600 8/9

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
ハイハイシオサイ2 3,960 7,900 8,100 2/2
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION 1,040 2,100 5,200 1/2
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 850 4,300 5,300 4/5
押忍!番長3 700 3,500 7,000 3/5
SアイムジャグラーEX 640 5,200 6,300 5/8
マイジャグラーIV 370 2,200 6,500 3/6
スーパーミラクルジャグラー 170 500 7,000 2/3
パチスロ ガメラ 150 300 1,900 1/2
パチスロ モンキーターンIV 150 300 2,600 1/2
GOGOジャグラー -40 -200 6,300 2/4

2021年11月17日 ヤング舞鶴店

ハイハイシオサイ2

台番 差枚数 G数
51 2,420 7,700
52 5,500 8,500

パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION

台番 差枚数 G数
8 -810 4,300
9 2,890 6,100

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
25 -190 2,700
26 960 7,900
27 2,350 7,700
28 1,120 3,800
29 40 4,500

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
1 650 7,100
2 -1,120 4,600
3 3,430 8,400
4 -810 7,800
5 1,350 7,200

SアイムジャグラーEX

台番 差枚数 G数
61 3,200 8,600
62 1,660 7,900
63 650 5,300
64 -350 4,600
65 270 7,300
66 -890 5,900
67 960 6,500
68 -350 4,600

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
81 -500 5,900
82 -730 5,600
83 -500 6,100
84 1,580 8,100
85 2,190 6,100
86 190 7,200

スーパーミラクルジャグラー

台番 差枚数 G数
87 580 6,600
88 270 7,600
89 -350 6,800

パチスロ ガメラ

台番 差枚数 G数
53 -350 700
54 650 3,000

パチスロ モンキーターンIV

台番 差枚数 G数
24 960 3,000
44 -660 2,200

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
72 350 7,400
73 -730 5,800
74 -1,350 6,600
75 1,580 5,300