2021/11/18 ダイエー(旧イベ:8の付く日)

2021年11月18日 ダイエー

総差枚 +24,600枚
平均差枚 +210枚
平均G数 2,400G
勝率 44/116

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 5,300 350 2,600 5/15
1 3,800 280 3,100 5/14
5 11,600 820 2,700 8/14
6 1,700 110 2,000 5/15
7 1,600 110 2,200 4/15
8 5,800 390 2,300 7/15

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION 2,920 5,800 7,700 2/2
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,930 11,600 5,100 5/6
パチスロ GANTZ極 1,580 3,200 3,800 2/2
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 1,500 3,000 2,400 2/2
CCエンジェル 1,150 4,600 3,000 2/4
ハナハナホウオウ-30 380 3,400 3,500 5/9
パチスロ ディスクアップ 360 1,500 1,200 2/4
SLOTまどか前後編 330 1,000 1,300 1/3
グレートキングハナハナ-30 220 700 2,500 2/3
SLOTタブー・タトゥー 190 400 700 2/2

2021年11月18日 ダイエー

パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION

台番 差枚数 G数
588 1,500 7,900
600 4,330 7,600

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
571 -250 2,900
572 1,500 5,600
573 2,790 4,400
575 1,750 6,900
576 2,090 2,800
577 3,710 8,100

パチスロ GANTZ極

台番 差枚数 G数
601 2,000 5,100
602 1,170 2,500

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
608 1,710 2,400
610 1,290 2,400

CCエンジェル

台番 差枚数 G数
638 580 2,000
650 -80 1,500
651 4,420 8,100
652 -330 600

ハナハナホウオウ-30

台番 差枚数 G数
677 2,120 7,800
678 80 600
680 1,670 5,100
681 -80 2,600
682 380 3,000
683 -710 2,700
685 -960 1,400
686 1,460 7,200
687 -580 600

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
633 1,710 2,300
635 -290 200
636 -460 700
637 500 1,800

SLOTまどか前後編

台番 差枚数 G数
585 2,000 1,300
586 -420 1,800
587 -580 800

グレートキングハナハナ-30

台番 差枚数 G数
710 -170 2,500
711 750 2,900
712 80 2,000

SLOTタブー・タトゥー

台番 差枚数 G数
603 290 1,100
605 80 400