2021年 11月 21日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□■
・10台以上の並び(歌舞十六は10台以上の並びがお決まり)
・全台系
・3台並び(21日→2+1=③台並び)
・数字に纏わる台(21日→21台機種→ファンキージャグラー)
・キャラ誕
テオ・ユッシラ/ザオ・ユッシラ(マクロスデルタ)
赤木リツコ(エヴァ777)
・単品
・10台以上の並び(歌舞十六は10台以上の並びがお決まり)
・全台系
・3台並び(21日→2+1=③台並び)
・数字に纏わる台(21日→21台機種→ファンキージャグラー)
・キャラ誕
テオ・ユッシラ/ザオ・ユッシラ(マクロスデルタ)
赤木リツコ(エヴァ777)
・単品


10台以上の並び(塊)
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1111 | ファンキージャグラー | 1,270 | 8,030 |
| 1112 | ファンキージャグラー | 2,800 | 8,180 |
| 1113 | ファンキージャグラー | 2,790 | 7,260 |
| 1114 | ファンキージャグラー | -520 | 8,490 |
| 1115 | ファンキージャグラー | -780 | 5,030 |
| 1116 | ファンキージャグラー | -890 | 6,940 |
| 1117 | ファンキージャグラー | -220 | 6,270 |
| 1118 | ファンキージャグラー | 440 | 8,490 |
| 1119 | ファンキージャグラー | 420 | 6,110 |
| 1120 | ファンキージャグラー | -1,040 | 5,570 |
| 1121 | ファンキージャグラー | -2,070 | 4,240 |
| 1122 | ファンキージャグラー | 2,230 | 7,950 |
| 1123 | ファンキージャグラー | 1,100 | 8,230 |
| 1124 | ファンキージャグラー | 3,190 | 8,120 |
全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 750 | 5,850 | 7,580 |
| 1040 | -1,900 | 6,180 |
| 1041 | 530 | 7,140 |
| 1042 | 1,700 | 6,670 |
| 1043 | 100 | 6,420 |
| 1044 | -1,550 | 2,650 |
| 1045 | 1,470 | 6,780 |
| 1111 | 1,270 | 8,030 |
| 1112 | 2,800 | 8,180 |
| 1113 | 2,790 | 7,260 |
| 1114 | -520 | 8,490 |
| 1115 | -780 | 5,030 |
| 1116 | -890 | 6,940 |
| 1117 | -220 | 6,270 |
| 1118 | 440 | 8,490 |
| 1119 | 420 | 6,110 |
| 1120 | -1,040 | 5,570 |
| 1121 | -2,070 | 4,240 |
| 1122 | 2,230 | 7,950 |
| 1123 | 1,100 | 8,230 |
| 1124 | 3,190 | 8,120 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 638 | 2,440 | 6,160 |
| 639 | 2,250 | 7,830 |
| 640 | 2,390 | 6,450 |
| 641 | 340 | 8,100 |
| 642 | -2,230 | 7,180 |
| 643 | 990 | 7,020 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 686 | 600 | 5,520 |
| 687 | 380 | 6,280 |
| 688 | 1,810 | 6,850 |
| 774 | 1,010 | 8,360 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 689 | 630 | 4,760 |
| 690 | 2,700 | 5,840 |
| 691 | -30 | 7,050 |
| 692 | 3,590 | 6,930 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1337 | 2,550 | 9,080 |
| 1338 | 3,980 | 9,530 |
| 1339 | 4,000 | 9,020 |
3台並び
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 38 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,240 | 8,620 |
| 39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,170 | 7,080 |
| 40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 7,760 | 8,610 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 62 | 押忍!番長3 | 400 | 6,130 |
| 63 | 押忍!番長3 | 11,450 | 8,360 |
| 64 | 押忍!番長3 | 3,450 | 7,600 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 67 | 押忍!番長3 | 8,620 | 9,190 |
| 68 | 押忍!番長3 | 11,190 | 7,250 |
| 69 | 押忍!番長3 | 1,660 | 8,390 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 602 | マイジャグラーIII | 1,480 | 7,250 |
| 603 | マイジャグラーIII | 840 | 7,070 |
| 604 | マイジャグラーIII | 2,130 | 7,920 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 622 | マイジャグラーIII | 3,570 | 6,580 |
| 623 | マイジャグラーIII | 940 | 7,830 |
| 624 | マイジャグラーIII | 260 | 5,890 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 629 | マイジャグラーIII | 1,200 | 8,160 |
| 630 | マイジャグラーIII | 5,040 | 7,440 |
| 631 | マイジャグラーIII | 2,330 | 6,730 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 635 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 6,880 | 7,740 |
| 636 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 970 | 4,770 |
| 637 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,740 | 8,100 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 662 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,320 | 8,400 |
| 663 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,180 | 8,130 |
| 664 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,150 | 7,700 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 708 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 440 | 7,740 |
| 709 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 7,870 | 7,550 |
| 710 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 980 | 7,620 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 738 | マイジャグラーIII | 280 | 5,910 |
| 739 | マイジャグラーIII | 1,250 | 7,070 |
| 740 | マイジャグラーIII | 1,510 | 7,470 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 748 | マイジャグラーIV | 2,060 | 6,690 |
| 749 | ファンキージャグラー2KT | 3,160 | 7,030 |
| 750 | ファンキージャグラー | 5,850 | 7,580 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 755 | ニューパルサーDX3 | 1,640 | 7,520 |
| 756 | ニューパルサーDX3 | 1,830 | 7,430 |
| 757 | ニューパルサーDX3 | 1,260 | 6,180 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 764 | マイジャグラーIII | 3,410 | 8,170 |
| 765 | マイジャグラーIII | 2,380 | 6,750 |
| 766 | マイジャグラーIII | -190 | 5,220 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1009 | マイジャグラーIV | 3,050 | 7,470 |
| 1010 | マイジャグラーIV | 1,860 | 7,070 |
| 1011 | マイジャグラーIV | 60 | 7,740 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1132 | マイジャグラーIV | 1,270 | 6,200 |
| 1133 | マイジャグラーIV | 370 | 9,110 |
| 1134 | マイジャグラーIV | 3,680 | 7,540 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1154 | マイジャグラーIV | 1,250 | 7,660 |
| 1155 | マイジャグラーIV | 2,860 | 7,370 |
| 1156 | マイジャグラーIV | 3,820 | 7,160 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1357 | ガールズ&パンツァー劇場版H4 | -360 | 6,700 |
| 1358 | パチスロ エヴァンゲリヲン AT777 | 3,830 | 6,240 |
| 1359 | 地獄少女 宵伽 | 2,810 | 6,370 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1422 | プレミアムハナハナ-30 | 2,340 | 7,450 |
| 1423 | プレミアムハナハナ-30 | 3,220 | 8,110 |
| 1424 | プレミアムハナハナ-30 | 2,600 | 7,360 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1 | SLOTまどか前後編 | 4,010 | 5,800 |
| 17 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,790 | 6,330 |
| 19 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,350 | 7,780 |
| 21 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 4,890 | 7,500 |
| 33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,740 | 6,840 |
| 89 | 押忍!番長3 | 2,400 | 7,770 |
| 93 | 押忍!番長3 | 5,680 | 7,790 |
| 104 | 押忍!番長3 | 7,590 | 5,830 |
| 108 | 押忍!番長3 | 2,950 | 6,470 |
| 128 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,320 | 5,250 |
| 611 | マイジャグラーIII | 3,070 | 8,590 |
| 627 | マイジャグラーIII | 3,200 | 7,440 |
| 658 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 3,610 | 8,440 |
| 671 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,630 | 7,870 |
| 684 | パチスロ BLOOD+ 二人の女王 | 9,850 | 8,290 |
| 692 | 新ハナビ | 3,590 | 6,930 |
| 745 | マイジャグラーIII | 3,530 | 8,850 |
| 754 | CCエンジェル | 3,340 | 8,880 |
| 759 | マイジャグラーIII | 4,310 | 7,670 |
| 767 | マイジャグラーIII | 2,690 | 7,790 |
| 770 | マイジャグラーIII | 4,400 | 7,460 |
| 1002 | マイジャグラーIV | 3,390 | 8,360 |
| 1023 | マイジャグラーIV | 4,290 | 7,540 |
| 1028 | マイジャグラーIV | 4,080 | 8,300 |
| 1034 | マイジャグラーIV | 2,580 | 7,620 |
| 1036 | マイジャグラーIV | 2,010 | 8,030 |
| 1039 | マイジャグラーIV | 3,270 | 7,950 |
| 1048 | ファンキージャグラー2KT | 2,840 | 6,650 |
| 1052 | ファンキージャグラー2KT | 3,090 | 7,720 |
| 1072 | GOGOジャグラー | 3,270 | 8,690 |
| 1085 | GOGOジャグラー | 3,130 | 6,090 |
| 1090 | GOGOジャグラー | 3,340 | 7,240 |
| 1125 | マイジャグラーIV | 3,120 | 7,990 |
| 1145 | アイムジャグラーEX-AE | 2,890 | 7,670 |
| 1160 | マイジャグラーIV | 3,250 | 8,160 |
| 1162 | マイジャグラーIV | 3,470 | 5,700 |
| 1168 | SアイムジャグラーEX | 4,130 | 6,520 |
| 1301 | 楽園追放 | 2,070 | 7,890 |
| 1329 | ツインエンジェルPARTY | 2,660 | 8,460 |
| 1331 | ツインエンジェルPARTY | 2,820 | 4,820 |
| 1351 | 麻雀物語4 | 3,650 | 6,390 |
| 1384 | スーパーリノMAX | 6,330 | 4,480 |
| 1388 | グレートキングハナハナ-30 | 2,090 | 7,340 |
| 1397 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 2,400 | 9,420 |
| 1415 | プレミアムハナハナ-30 | 2,510 | 7,620 |
| 1420 | プレミアムハナハナ-30 | 2,560 | 7,930 |
| 1432 | チバリヨ-30 | 4,070 | 3,590 |
| 1444 | チバリヨ-30 | 2,150 | 1,880 |
| 1457 | 沖ドキ!トロピカル-30 | 4,010 | 3,580 |
| 1458 | 沖ドキ!2-30 | 3,380 | 1,250 |











