2021/11/20 マルハン横浜町田店

2021年11月20日 マルハン横浜町田店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
2 4,000 70 3,700 23/54

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
G1優駿倶楽部/KD 1,260 5,100 4,000 2/4
パチスロ大海物語4KF 950 1,900 1,700 1/2
S/タブー・タトゥー/LL 860 3,400 1,200 2/4
S パチスロ ガメラ KH 810 4,800 4,800 3/6
リノNGTCC 720 2,200 3,000 2/3
Sパチスロかまいたちの夜SX 680 1,400 2,200 2/2
Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF 670 4,000 2,000 4/6
ディスクアップ/ZS 510 3,100 7,000 4/6
SチバリヨZH-30 460 7,000 4,600 10/15
Sモンキーターン4ZDD 420 2,100 1,000 2/5
ハナビ2HA 410 1,600 3,000 1/4
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 200 1,600 900 2/8
グレートキングハナハナ/DX-30 170 700 3,800 2/4
S百花繚乱サムライガールズZA 120 200 1,600 1/2
アレックスAE 110 400 4,000 2/4
クレアの秘宝伝/P4 100 400 2,400 2/4
S パチスロ北斗の拳AC LA 70 800 2,200 4/12
SモンスターハンターワールドZⅠ 60 200 1,300 1/4
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 50 200 2,500 1/4
SニューパルサーDX-VYTDD 50 200 2,300 2/4
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 40 400 1,000 2/8
Sオニハマ4H2 20 100 2,100 2/4
バーサスSE 10 100 5,300 2/4
パチスロ聖闘士星矢海皇覚醒KH 10 100 4,500 5/9

2021年11月20日 マルハン横浜町田店

G1優駿倶楽部/KD

  • 1181
  • 1182
  • 1183
  • 1184




台番 差枚数 G数
1181 2,630 3,600
1182 4,850 3,600
1183 -910 3,100
1184 -1,510 5,800

パチスロ大海物語4KF

  • 0863
  • 0864


台番 差枚数 G数
0863 -110 600
0864 2,000 2,900

S/タブー・タトゥー/LL

  • 1177
  • 1178
  • 1179
  • 1180




台番 差枚数 G数
1177 3,840 3,500
1178 340 300
1179 -160 500
1180 -600 500

S パチスロ ガメラ KH

  • 1212
  • 1213
  • 1214
  • 1215
  • 1216
  • 1217






台番 差枚数 G数
1212 3,960 5,300
1213 1,440 7,400
1214 -700 3,300
1215 -1,080 2,600
1216 3,400 6,300
1217 -2,170 3,800

リノNGTCC

  • 1357
  • 1358
  • 1359



台番 差枚数 G数
1357 930 2,600
1358 -1,180 2,200
1359 2,420 4,100

Sパチスロかまいたちの夜SX

  • 0794
  • 0841


台番 差枚数 G数
0794 480 600
0841 870 3,700

Sパチスロ鉄拳4デビルバージョンSLFF

  • 1390
  • 1391
  • 1392
  • 1393
  • 1394
  • 1395






台番 差枚数 G数
1390 510 1,400
1391 -380 2,100
1392 1,070 3,000
1393 -480 3,100
1394 2,140 1,300
1395 1,140 900

ディスクアップ/ZS

  • 0937
  • 0938
  • 0939
  • 0940
  • 0941
  • 0942






台番 差枚数 G数
0937 -1,900 6,300
0938 -2,640 6,100
0939 520 7,200
0940 1,970 8,400
0941 3,320 7,200
0942 1,800 6,900

SチバリヨZH-30

  • 0962
  • 0963
  • 0964
  • 0965
  • 0966
  • 0967
  • 1112
  • 1113
  • 1114
  • 1115
  • 1116
  • 1117
  • 1118
  • 1119
  • 1120















台番 差枚数 G数
0962 1,520 5,400
0963 -2,780 3,600
0964 -1,460 4,800
0965 1,310 4,500
0966 -4,590 4,600
0967 450 5,200
1112 2,500 3,900
1113 10 5,500
1114 3,490 5,200
1115 2,390 4,900
1116 7,240 3,100
1117 1,340 2,400
1118 -1,400 6,900
1119 -3,310 4,500
1120 270 5,100

Sモンキーターン4ZDD

  • 0957
  • 0958
  • 0959
  • 0960
  • 0961





台番 差枚数 G数
0957 -190 200
0958 560 300
0959 -240 1,200
0960 -150 100
0961 2,140 3,500