目次
2021年11月20日 オーギヤWO
総差枚 | +101,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +330枚 |
平均G数 | 5,900G |
勝率 | 156/305 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 8,000 | 260 | 5,600 | 15/31 |
1 | 17,000 | 550 | 5,500 | 15/31 |
2 | 13,900 | 450 | 6,100 | 17/31 |
4 | 20,200 | 670 | 6,500 | 16/30 |
5 | 13,400 | 440 | 5,800 | 16/30 |
6 | 15,200 | 510 | 5,700 | 14/30 |
8 | 14,600 | 470 | 6,200 | 20/31 |
9 | 3,800 | 120 | 6,100 | 16/31 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 3,250 | 16,200 | 8,100 | 5/5 |
パチスロ GANTZ極 | 2,050 | 12,300 | 7,000 | 5/6 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1,950 | 7,800 | 5,900 | 3/4 |
パチスロ零 | 1,640 | 3,300 | 5,100 | 1/2 |
GI優駿倶楽部 | 1,570 | 3,100 | 5,100 | 2/2 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 1,560 | 6,200 | 7,300 | 3/4 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,430 | 10,000 | 7,000 | 5/7 |
タイムクロス2 | 1,340 | 5,400 | 5,600 | 3/4 |
パチスロ マクロスデルタ | 1,050 | 3,100 | 5,400 | 3/3 |
パチスロ ケロット4 | 920 | 3,700 | 6,200 | 1/4 |
2021年11月20日 オーギヤWO
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
768 | 900 | 8,000 |
769 | 3,380 | 8,300 |
770 | 4,040 | 6,900 |
771 | 6,090 | 9,800 |
772 | 1,830 | 7,500 |
パチスロ GANTZ極
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
773 | -130 | 5,600 |
774 | 370 | 8,400 |
775 | 1,590 | 6,700 |
776 | 5,200 | 6,500 |
777 | 1,190 | 7,100 |
778 | 4,080 | 7,600 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
764 | 7,830 | 9,100 |
765 | -580 | 1,800 |
766 | 380 | 7,900 |
767 | 160 | 4,900 |
パチスロ零
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
822 | -80 | 3,200 |
929 | 3,370 | 7,100 |
GI優駿倶楽部
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
727 | 1,900 | 7,100 |
786 | 1,240 | 3,100 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
779 | 1,940 | 8,500 |
780 | -260 | 7,400 |
781 | 3,040 | 6,900 |
782 | 1,520 | 6,500 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
888 | 3,770 | 9,200 |
889 | -2,840 | 5,700 |
890 | 590 | 7,800 |
891 | -130 | 4,500 |
892 | 6,430 | 7,600 |
893 | 1,720 | 7,000 |
894 | 450 | 6,900 |
タイムクロス2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
704 | 180 | 4,700 |
705 | 2,030 | 7,100 |
706 | 3,830 | 6,700 |
707 | -680 | 3,900 |
パチスロ マクロスデルタ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
797 | 1,590 | 2,800 |
798 | 130 | 4,800 |
799 | 1,420 | 8,800 |
パチスロ ケロット4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
708 | 4,570 | 8,000 |
709 | -620 | 3,800 |
710 | -100 | 6,300 |
711 | -170 | 6,700 |