2021/11/22 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 11月 22日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□■
・末尾ゾロ
・全台系&ニブイチ
・単品

末尾ゾロ目

台番 機種 差枚数 G数
11 SLOTまどか前後編 2,460 9,280
22 まどか☆マギカ叛逆の物語 780 8,030
33 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,410 8,150
44 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,230 8,040
55 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,500 9,000
66 押忍!番長3 -480 7,830
77 押忍!番長A 2,480 7,200
88 押忍!番長3 -1,530 7,750
99 押忍!番長3 1,880 8,100
100 押忍!番長3 2,210 9,380
111 Re:ゼロ 6,780 10,830
122 SLOT魔法少女まどかマギカ2 2,930 7,450
133 吉宗3 2,410 7,370
144 北斗 宿命 4,440 8,080
611 マイジャグラーIII 4,670 9,030
622 マイジャグラーIII -400 8,640
633 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 -990 5,330
644 戦国乙女 暁の関ヶ原 2,350 8,660
655 ガメラ 2,190 5,800
666 バイオハザード7レジデントイービル 820 9,220
677 パチスロエウレカセブンAO -690 7,170
688 ハナビ -240 8,640
699 もっと!クレアの秘宝伝 -640 3,330
700 もっと!クレアの秘宝伝 20 5,460
711 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 3,210 6,780
722 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 -1,980 5,700
733 マイジャグラーIII -620 7,190
744 マイジャグラーIII 110 8,070
755 ニューパルサーDX3 460 5,700
766 マイジャグラーIII 330 8,640
1011 マイジャグラーIV -1,210 7,430
1022 マイジャグラーIV 1,380 8,430
1033 マイジャグラーIV -380 8,000
1044 ファンキージャグラー 2,320 8,690
1055 ファンキージャグラー2KT 380 6,580
1066 ファンキージャグラー2KT -160 4,960
1077 GOGOジャグラー -550 8,580
1088 GOGOジャグラー 1,900 7,440
1099 スーパーミラクルジャグラー -850 4,100
1100 スーパーミラクルジャグラー -460 8,920
1111 ファンキージャグラー 1,030 7,660
1122 ファンキージャグラー 1,910 7,730
1133 マイジャグラーIV 2,690 8,920
1144 アイムジャグラーEX-AE -10 8,330
1155 マイジャグラーIV 970 7,640
1166 SアイムジャグラーEX -380 9,000
1311 天下布武4 640 7,240
1322 GANTZ極 4,700 8,190
1333 ツインエンジェルPARTY -70 7,580
1344 SLOTタブー・タトゥー -1,350 3,950
1355 モンキーターン4 350 8,070
1366 七つの大罪 -1,820 2,720
1388 グレートキングハナハナ-30 5,880 9,240
1399 プレミアムハナハナ-30 -160 6,960
1400 プレミアムハナハナ-30 1,620 6,070
1411 プレミアムハナハナ-30 -940 9,330
1422 プレミアムハナハナ-30 1,200 9,070
1433 チバリヨ-30 1,060 3,690
1444 チバリヨ-30 1,160 2,960
1455 チバリヨ-30 3,280 4,490

全台系

台番 差枚数 G数
1311 640 7,240
1312 420 1,280

台番 差枚数 G数
1313 3,340 7,490
1314 2,980 6,480

台番 差枚数 G数
111 6,780 10,830
112 1,760 6,620
113 2,900 9,190
114 -1,590 2,690
115 2,120 1,810
116 1,660 4,330

ニブイチ以上?

台番 差枚数 G数
638 2,280 4,400
639 4,770 7,680
640 -330 1,100
641 1,640 5,880
642 -1,100 2,220
643 170 2,200

台番 差枚数 G数
708 920 5,240
709 1,590 5,740
710 -1,170 3,250
711 3,210 6,780
712 -1,180 4,740
713 -280 4,280
718 2,600 4,210
719 -1,660 5,590
720 640 4,090
773 3,050 6,640

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
64 押忍!番長3 2,860 8,180
65 押忍!番長3 5,200 7,600
71 押忍!番長3 7,630 7,020
91 押忍!番長3 3,510 4,840
101 押忍!番長3 6,630 7,080
123 SLOT魔法少女まどかマギカ2 2,300 5,110
613 マイジャグラーIII 2,480 6,110
615 マイジャグラーIII 2,130 6,240
627 マイジャグラーIII 2,540 7,910
647 戦国乙女 暁の関ヶ原 2,280 4,620
705 パチスロ ディスクアップ 6,780 6,680
724 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 6,330 8,340
731 パチスロ頭文字D 2,990 6,500
735 マイジャグラーIII 3,020 7,560
743 マイジャグラーIII 2,270 5,510
760 マイジャグラーIV 2,510 7,970
1007 マイジャグラーIV 2,400 8,100
1021 マイジャグラーIV 2,620 8,400
1026 マイジャグラーIV 2,730 5,780
1030 マイジャグラーIV 2,000 8,620
1050 マイジャグラーIII 2,140 5,090
1127 マイジャグラーIV 2,580 6,040
1130 マイジャグラーIV 3,610 6,540
1142 アイムジャグラーEX-AE 2,880 7,640
1152 マイジャグラーIV 2,780 6,660
1163 マイジャグラーIV 4,060 8,190
1320 チバリヨ-30 2,350 2,440
1350 麻雀物語4 2,150 3,080
1365 リングにかけろ1 WCC編 2,240 1,310
1381 スーパーリノMAX 3,540 4,560
1384 スーパーリノMAX 4,120 3,920
1391 ハナハナホウオウ-30 3,040 7,660
1432 チバリヨ-30 4,600 2,040
1434 チバリヨ-30 2,120 760
1447 チバリヨ-30 4,840 3,050
1454 チバリヨ-30 3,370 1,220