2021/11/23 ビックディッパー門前仲町店(グランドオープン)

2021年11月23日 ビックディッパー門前仲町店

総差枚 +50,400枚
平均差枚 +360枚
平均G数 4,500G
勝率 70/141

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 8,500 610 4,100 7/14
1 900 60 3,700 7/15
2 22,000 1,570 4,400 10/14
3 5,500 400 4,700 8/14
5 6,200 440 4,800 6/14
6 600 40 4,600 6/14
7 5,500 390 4,800 8/14
9 4,200 300 4,600 7/14

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ 3,710 14,800 6,400 4/4
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 2,400 7,200 5,100 3/3
押忍!番長3 1,890 18,900 3,700 6/10
新ハナビ 1,620 3,200 5,700 2/2
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 1,530 13,800 3,200 8/9
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ 810 1,600 5,000 2/2
ファンキージャグラー2KT 780 6,300 6,300 5/8
ニューパルサーSPII 770 1,500 4,700 1/2
クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜 640 1,300 4,600 1/2
パチスロ ガールフレンド(仮) 600 1,200 4,500 1/2

2021年11月23日 ビックディッパー門前仲町店

パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ

台番 差枚数 G数
474 3,420 6,000
475 6,270 6,200
476 3,750 7,400
477 1,400 5,800

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
451 210 5,700
452 2,850 4,700
453 4,150 4,800

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
464 -1,650 4,700
465 6,270 2,100
466 -3,650 4,300
467 -2,790 4,300
468 6,270 3,100
469 -1,190 4,500
470 1,150 4,200
471 5,120 2,800
472 4,580 3,200
473 4,750 3,500

新ハナビ

台番 差枚数 G数
426 1,000 5,300
427 2,230 6,100

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
503 460 3,000
504 440 3,800
505 1,060 3,500
506 6,150 2,600
507 250 3,200
508 2,520 2,400
509 -480 3,800
510 1,940 3,100
511 1,440 3,100

マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~

台番 差枚数 G数
454 1,250 5,200
455 380 4,700

ファンキージャグラー2KT

台番 差枚数 G数
528 560 7,100
529 1,460 6,700
530 -690 5,700
531 -80 5,500
532 1,940 6,800
533 3,400 6,400
534 1,540 6,900
535 -1,850 5,500

ニューパルサーSPII

台番 差枚数 G数
428 2,730 6,300
429 -1,190 3,100

クレアの秘宝伝〜眠りの塔と目覚めの石〜

台番 差枚数 G数
445 1,730 6,100
446 -460 3,100

パチスロ ガールフレンド(仮)

台番 差枚数 G数
487 1,620 4,500
488 -420 4,500