2021/11/22 マルハン上小田井駅前店(旧イベ:22日)

2021年11月22日 マルハン上小田井駅前店

総差枚 +17,200枚
平均差枚 +30枚
平均G数 6,100G
勝率 236/531

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 10,500 200 6,200 27/53
2 18,300 340 5,900 24/53
3 22,700 440 6,200 29/52
8 8,300 160 5,800 22/53

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
Sオニハマ4H2 1,820 7,300 4,600 3/4
SモンスターハンターワールドZⅠ 1,680 8,400 5,000 4/5
S天下布武4HH 1,330 2,700 5,500 1/2
ディスクアップ/ZS 1,240 12,400 7,200 6/10
バーサスSE 1,220 6,100 7,200 4/5
マイジャグラー3KD 990 21,800 7,700 16/22
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 950 8,600 4,600 5/9
SマジカルハロウィンFP 740 2,900 5,900 2/4
S エウレカセブン3 HIEVO ZR 710 1,400 6,100 1/2
S/新ハナビR/HA 680 4,800 6,100 5/7
ハナビ2HA 680 3,400 7,900 4/5
ハナハナホウオウEX-30 560 3,900 7,800 4/7
マイジャグラーⅣ/KE 550 5,000 7,400 6/9
S パチスロ頭文字D XR 530 1,100 2,700 2/2
S ANEMONE FF 390 3,900 5,600 5/10
S/甲賀忍法帖/LL 280 3,900 5,200 8/14
SチバリヨZH-30 220 13,600 4,500 28/61
押忍!番長3/A5 170 4,000 5,600 11/23
S政宗3CA5 120 400 4,600 2/3
SパチスロGANTZ FT 100 400 5,300 2/4
マジカルハロウィン5/KA 80 200 6,500 1/2
SアイムジャグラーEX-TP 40 400 5,400 4/9
プレミアムハナハナ/DX-30 40 3,000 8,000 38/82

2021年11月22日 マルハン上小田井駅前店

Sオニハマ4H2

  • 0758
  • 0759
  • 0760
  • 0761




台番 差枚数 G数
0758 4,920 4,300
0759 2,040 4,900
0760 1,400 5,200
0761 -1,100 3,700

SモンスターハンターワールドZⅠ

  • 0720
  • 0721
  • 0722
  • 0723
  • 0724





台番 差枚数 G数
0720 2,260 5,800
0721 220 4,900
0722 6,120 4,400
0723 2,770 4,300
0724 -2,950 5,700

S天下布武4HH

  • 0608
  • 0616


台番 差枚数 G数
0608 -40 5,800
0616 2,700 5,100

ディスクアップ/ZS

  • 0531
  • 0532
  • 0533
  • 0534
  • 0535
  • 0536
  • 0537
  • 0538
  • 0539
  • 0540










台番 差枚数 G数
0531 4,720 7,600
0532 -400 6,700
0533 1,540 6,000
0534 -520 7,900
0535 390 8,200
0536 -720 6,700
0537 -1,040 6,400
0538 760 6,200
0539 1,120 7,600
0540 6,580 9,000

バーサスSE

  • 0541
  • 0542
  • 0543
  • 0544
  • 0545





台番 差枚数 G数
0541 1,910 8,700
0542 230 6,100
0543 -2,040 5,000
0544 3,570 9,400
0545 2,460 6,900

マイジャグラー3KD

  • 1113
  • 1114
  • 1115
  • 1116
  • 1117
  • 1118
  • 1119
  • 1120
  • 1121
  • 1122
  • 1123
  • 1124
  • 1125
  • 1126
  • 1127
  • 1128
  • 1129
  • 1130
  • 1131
  • 1132
  • 1133
  • 1134






















台番 差枚数 G数
1113 1,550 8,100
1114 -2,190 6,100
1115 1,660 8,300
1116 3,760 8,700
1117 1,190 7,400
1118 -180 6,700
1119 -490 6,300
1120 3,780 9,000
1121 3,690 8,400
1122 3,540 9,800
1123 100 7,900
1124 400 6,600
1125 -1,090 6,900
1126 150 8,100
1127 1,070 8,600
1128 -640 8,000
1129 -3,160 5,300
1130 300 7,300
1131 2,080 7,500
1132 1,560 7,400
1133 2,220 8,500
1134 2,540 8,500

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM

  • 0835
  • 0836
  • 0837
  • 0838
  • 0839
  • 0840
  • 0841
  • 0842
  • 0843









台番 差枚数 G数
0835 -580 5,700
0836 -1,600 4,700
0837 2,370 5,000
0838 2,960 4,600
0839 670 4,300
0840 4,370 3,900
0841 -1,810 5,000
0842 5,200 3,500
0843 -3,030 4,700

SマジカルハロウィンFP

  • 0816
  • 0817
  • 0818
  • 0819




台番 差枚数 G数
0816 3,040 6,900
0817 3,390 8,000
0818 -2,780 3,900
0819 -700 4,800

S エウレカセブン3 HIEVO ZR

  • 0602
  • 0611


台番 差枚数 G数
0602 4,160 5,500
0611 -2,740 6,700

S/新ハナビR/HA

  • 0735
  • 0736
  • 0753
  • 0754
  • 0755
  • 0756
  • 0757







台番 差枚数 G数
0735 310 6,100
0736 360 6,600
0753 3,900 7,400
0754 2,090 7,300
0755 -1,400 4,900
0756 320 6,000
0757 -810 4,200