目次 [非表示]
2021年11月22日 大阪本店
総差枚 | +194,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +500枚 |
平均G数 | 6,100G |
勝率 | 199/384 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 21,900 | 460 | 6,500 | 26/47 |
2 | 18,300 | 380 | 5,900 | 20/48 |
3 | 17,200 | 350 | 6,400 | 25/49 |
5 | 33,300 | 680 | 5,800 | 25/49 |
6 | 49,500 | 1,030 | 6,100 | 31/48 |
7 | 25,200 | 530 | 5,900 | 25/48 |
8 | 29,200 | 620 | 6,300 | 25/47 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
マジカルハロウィン5 | 3,770 | 11,300 | 6,700 | 3/3 |
パチスロ七つの大罪 | 3,160 | 9,500 | 7,900 | 3/3 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 2,310 | 6,900 | 8,000 | 3/3 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III | 2,170 | 13,000 | 8,900 | 5/6 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,880 | 33,800 | 7,900 | 14/18 |
ハナビ | 1,830 | 3,700 | 7,400 | 2/2 |
パチスロ GANTZ極 | 1,710 | 10,300 | 6,200 | 4/6 |
パチスロ頭文字D | 1,620 | 3,200 | 7,900 | 2/2 |
押忍!サラリーマン番長2 | 1,530 | 12,200 | 7,900 | 6/8 |
パチスロ北斗の拳 天昇 | 1,520 | 4,600 | 8,600 | 3/3 |
2021年11月22日 大阪本店
マジカルハロウィン5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1772 | 3,950 | 6,200 |
1773 | 660 | 6,500 |
1775 | 6,690 | 7,400 |
パチスロ七つの大罪
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1703 | 4,960 | 7,800 |
1705 | 1,870 | 8,200 |
1706 | 2,640 | 7,800 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1682 | 4,600 | 7,500 |
1683 | 150 | 7,500 |
1685 | 2,180 | 8,900 |
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1718 | 1,010 | 9,100 |
1720 | 3,750 | 8,900 |
1721 | 1,120 | 9,200 |
1722 | 6,140 | 9,300 |
1723 | -460 | 8,300 |
1725 | 1,450 | 8,500 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1223 | 2,950 | 7,800 |
1225 | 270 | 9,600 |
1226 | 160 | 6,400 |
1227 | 2,300 | 8,700 |
1228 | 2,890 | 8,400 |
1230 | 4,240 | 8,800 |
1231 | 3,140 | 8,200 |
1232 | -740 | 7,100 |
1233 | 3,940 | 9,000 |
1235 | 3,250 | 8,500 |
1236 | 2,030 | 7,600 |
1237 | -470 | 8,100 |
1238 | 4,620 | 7,600 |
1250 | -720 | 5,800 |
1251 | 4,560 | 7,400 |
1252 | -30 | 6,800 |
1253 | 440 | 8,500 |
1255 | 990 | 7,300 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1286 | 1,180 | 7,200 |
1287 | 2,480 | 7,500 |
パチスロ GANTZ極
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1583 | 2,860 | 6,000 |
1585 | -880 | 4,100 |
1586 | 3,210 | 7,600 |
1587 | 5,410 | 6,800 |
1588 | -1,920 | 6,000 |
1600 | 1,570 | 6,900 |
パチスロ頭文字D
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1808 | 210 | 7,300 |
1810 | 3,030 | 8,400 |
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1355 | 5,380 | 9,100 |
1356 | 560 | 7,200 |
1357 | 1,040 | 8,400 |
1358 | 2,240 | 7,600 |
1360 | -740 | 7,400 |
1361 | -2,540 | 7,900 |
1766 | 4,340 | 9,100 |
1767 | 1,960 | 6,700 |
パチスロ北斗の拳 天昇
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1678 | 1,480 | 8,800 |
1680 | 1,100 | 7,400 |
1681 | 1,980 | 9,600 |